Pull-over aux haltères
Pull-over aux haltères permet de consulter la charge moyenne et les standards de force comme repères pour dos. Les muscles principaux sont Grand dorsal, Grand pectoral.
Poids moyen : Intermédiaire
Repère pour une personne de niveau intermédiaire.
Hommes
77 lb
Femmes
44 lb
Poids moyen de Pull-over aux haltères [1RM]
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Débutant | 27 lb | 14 lb |
| Novice | 48 lb | 26 lb |
| Intermédiaire | 77 lb | 44 lb |
| Avancé | 113 lb | 67 lb |
| Élite | 154 lb | 93 lb |
Note : ces standards sont des estimations de 1RM basées sur des pratiquants moyens. Ils peuvent varier selon le poids de corps, l'âge et d'autres facteurs personnels. Consulte les données détaillées dans le tableau ci-dessous.
Standards de force de Pull-over aux haltères (lb)
Hommes par poids de corps (lb) [1RM]
| Poids de corps | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 12 | 26 | 46 | 72 | 103 |
| 120 | 14 | 30 | 51 | 79 | 111 |
| 130 | 17 | 34 | 57 | 85 | 119 |
| 140 | 20 | 38 | 62 | 92 | 126 |
| 150 | 23 | 41 | 67 | 98 | 133 |
| 160 | 26 | 45 | 71 | 104 | 140 |
| 170 | 29 | 49 | 76 | 109 | 146 |
| 180 | 32 | 53 | 81 | 115 | 152 |
| 190 | 34 | 56 | 85 | 120 | 159 |
| 200 | 37 | 60 | 89 | 125 | 164 |
| 210 | 40 | 63 | 94 | 130 | 170 |
| 220 | 42 | 67 | 98 | 135 | 176 |
| 230 | 45 | 70 | 102 | 139 | 181 |
| 240 | 48 | 73 | 106 | 144 | 186 |
| 250 | 50 | 76 | 109 | 148 | 191 |
| 260 | 53 | 79 | 113 | 153 | 196 |
| 270 | 55 | 82 | 117 | 157 | 201 |
| 280 | 58 | 85 | 120 | 161 | 205 |
| 290 | 60 | 88 | 124 | 165 | 210 |
| 300 | 63 | 91 | 127 | 169 | 214 |
| 310 | 65 | 94 | 130 | 173 | 219 |
Hommes par âge [1RM]
| Âge | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 23 | 41 | 66 | 97 | 131 |
| 20 | 26 | 47 | 76 | 111 | 150 |
| 25 | 27 | 48 | 77 | 113 | 154 |
| 30 | 27 | 48 | 77 | 113 | 154 |
| 35 | 27 | 48 | 77 | 113 | 154 |
| 40 | 27 | 48 | 77 | 113 | 154 |
| 45 | 26 | 46 | 74 | 108 | 146 |
| 50 | 24 | 43 | 69 | 101 | 137 |
| 55 | 22 | 40 | 64 | 93 | 127 |
| 60 | 20 | 36 | 58 | 85 | 116 |
| 65 | 18 | 33 | 53 | 77 | 105 |
| 70 | 16 | 29 | 47 | 69 | 94 |
| 75 | 15 | 26 | 42 | 62 | 84 |
| 80 | 13 | 24 | 38 | 55 | 75 |
| 85 | 12 | 21 | 34 | 50 | 67 |
| 90 | 11 | 19 | 31 | 45 | 61 |
Femmes par poids de corps (lb) [1RM]
| Poids de corps | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 7 | 17 | 31 | 49 | 70 |
| 100 | 9 | 19 | 33 | 52 | 74 |
| 110 | 10 | 21 | 36 | 56 | 79 |
| 120 | 12 | 23 | 39 | 59 | 82 |
| 130 | 13 | 25 | 41 | 62 | 86 |
| 140 | 14 | 27 | 44 | 65 | 89 |
| 150 | 16 | 28 | 46 | 68 | 93 |
| 160 | 17 | 30 | 48 | 71 | 96 |
| 170 | 18 | 32 | 50 | 73 | 99 |
| 180 | 19 | 34 | 52 | 76 | 102 |
| 190 | 21 | 35 | 54 | 78 | 104 |
| 200 | 22 | 37 | 56 | 80 | 107 |
| 210 | 23 | 38 | 58 | 82 | 109 |
| 220 | 24 | 39 | 60 | 84 | 112 |
| 230 | 25 | 41 | 62 | 86 | 114 |
| 240 | 26 | 42 | 63 | 88 | 116 |
| 250 | 27 | 44 | 65 | 90 | 119 |
| 260 | 28 | 45 | 66 | 92 | 121 |
Femmes par âge [1RM]
| Âge | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 23 | 38 | 57 | 79 |
| 20 | 13 | 26 | 43 | 65 | 90 |
| 25 | 14 | 26 | 44 | 67 | 93 |
| 30 | 14 | 26 | 44 | 67 | 93 |
| 35 | 14 | 26 | 44 | 67 | 93 |
| 40 | 14 | 26 | 44 | 67 | 93 |
| 45 | 13 | 25 | 42 | 63 | 88 |
| 50 | 12 | 24 | 40 | 60 | 82 |
| 55 | 11 | 22 | 37 | 55 | 76 |
| 60 | 10 | 20 | 33 | 50 | 70 |
| 65 | 9 | 18 | 30 | 45 | 63 |
| 70 | 8 | 16 | 27 | 41 | 56 |
| 75 | 7 | 14 | 24 | 36 | 50 |
| 80 | 7 | 13 | 22 | 33 | 45 |
| 85 | 6 | 12 | 19 | 29 | 40 |
| 90 | 5 | 10 | 17 | 26 | 36 |
Note : la charge d'haltère indiquée dans le tableau correspond à un seul haltère.
Suivi et analyse dans l'app Shiba
Consultez poids, répétitions et progression au même endroit.
Comment lire le tableau
| Niveau | Description | Répartition |
|---|---|---|
| Débutant | Maîtrise la bonne technique et s'entraîne régulièrement depuis au moins 1 mois. | Bas 5% |
| Novice | S'entraîne régulièrement depuis au moins 6 mois. | Top 80% |
| Intermédiaire | S'entraîne régulièrement depuis au moins 2 ans. | Top 50% |
| Avancé | S'entraîne régulièrement depuis plus de 5 ans. | Top 20% |
| Élite | S'entraîne spécifiquement sur cet exercice depuis plus de 5 ans. | Top 5% |
Autres exercices
Dos
Écarté inversé aux haltères
Dos / Haltères
Rowing haltères avec appui poitrine
Dos / Haltères
Tirage vertical prise serrée
Dos
Écarté inversé à la machine
Dos / Machine
Tirage vertical prise inversée
Dos
Tractions prise neutre
Dos / Poids du corps
Tirage bras tendus
Dos
Écarté inversé à la poulie
Dos / Poulie
Rowing Yates
Dos
Rowing buste penché aux haltères
Dos / Haltères
Extension lombaire
Dos
Rowing sur banc
Dos