리버스 Lunge
리버스 Lunge는 하체 운동 중에서도 대퇴사두근, 대둔근, 햄스트링을 중심으로 단련하는 운동입니다. 평균 반복 횟수와 기준 반복 횟수를 한 페이지에서 확인할 수 있습니다.
중급 평균 반복 횟수
평균적인 중급자의 기준입니다.
남성
34
여성
6
리버스 Lunge 평균 반복 횟수
| 레벨 | ||
|---|---|---|
| 입문 | < 1 | < 1 |
| 초급 | 10 | < 1 |
| 중급 | 34 | 6 |
| 상급 | 64 | 22 |
| 엘리트 | 99 | 41 |
참고: 이 기준은 한 세트에서 수행할 수 있는 평균 반복 횟수의 추정치입니다. 체중, 가동 범위, 템포 같은 개인 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 데이터는 아래 표에서 확인하세요.
리버스 Lunge 기준 반복 횟수
남성 체중별(kg) 데이터 [반복 횟수]
| 체중 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 1 | 9 | 38 | 76 | 120 |
| 55 | < 1 | 9 | 37 | 73 | 115 |
| 60 | < 1 | 10 | 37 | 71 | 110 |
| 65 | < 1 | 10 | 36 | 69 | 106 |
| 70 | < 1 | 10 | 35 | 66 | 102 |
| 75 | < 1 | 11 | 35 | 64 | 98 |
| 80 | < 1 | 11 | 34 | 62 | 95 |
| 85 | < 1 | 11 | 33 | 60 | 91 |
| 90 | < 1 | 10 | 32 | 59 | 88 |
| 95 | < 1 | 10 | 31 | 57 | 85 |
| 100 | < 1 | 10 | 31 | 55 | 83 |
| 105 | < 1 | 10 | 30 | 54 | 80 |
| 110 | < 1 | 10 | 29 | 52 | 78 |
| 115 | < 1 | 10 | 28 | 51 | 75 |
| 120 | < 1 | 9 | 27 | 49 | 73 |
| 125 | < 1 | 9 | 27 | 48 | 71 |
| 130 | < 1 | 9 | 26 | 47 | 69 |
| 135 | < 1 | 9 | 25 | 45 | 67 |
| 140 | < 1 | 9 | 25 | 44 | 66 |
남성 나이별 데이터 [반복 횟수]
| 나이 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 5 | 25 | 51 | 80 |
| 20 | < 1 | 9 | 33 | 62 | 96 |
| 25 | < 1 | 10 | 34 | 64 | 99 |
| 30 | < 1 | 10 | 34 | 64 | 99 |
| 35 | < 1 | 10 | 34 | 64 | 99 |
| 40 | < 1 | 10 | 34 | 64 | 99 |
| 45 | < 1 | 9 | 31 | 60 | 92 |
| 50 | < 1 | 7 | 27 | 54 | 85 |
| 55 | < 1 | 4 | 23 | 48 | 76 |
| 60 | < 1 | 1 | 18 | 41 | 67 |
| 65 | < 1 | < 1 | 14 | 34 | 58 |
| 70 | < 1 | < 1 | 10 | 28 | 49 |
| 75 | < 1 | < 1 | 6 | 22 | 40 |
| 80 | < 1 | < 1 | 3 | 16 | 33 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | 12 | 27 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 8 | 21 |
여성 체중별(kg) 데이터 [반복 횟수]
| 체중 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | < 1 | < 1 | 9 | 30 | 55 |
| 45 | < 1 | < 1 | 9 | 28 | 51 |
| 50 | < 1 | < 1 | 8 | 26 | 47 |
| 55 | < 1 | < 1 | 7 | 24 | 44 |
| 60 | < 1 | < 1 | 7 | 22 | 41 |
| 65 | < 1 | < 1 | 6 | 20 | 38 |
| 70 | < 1 | < 1 | 5 | 19 | 35 |
| 75 | < 1 | < 1 | 5 | 17 | 33 |
| 80 | < 1 | < 1 | 4 | 16 | 31 |
| 85 | < 1 | < 1 | 3 | 15 | 29 |
| 90 | < 1 | < 1 | 2 | 14 | 28 |
| 95 | < 1 | < 1 | 2 | 13 | 26 |
| 100 | < 1 | < 1 | 1 | 12 | 24 |
| 105 | < 1 | < 1 | < 1 | 11 | 23 |
| 110 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | 22 |
| 115 | < 1 | < 1 | < 1 | 9 | 20 |
| 120 | < 1 | < 1 | < 1 | 9 | 19 |
여성 나이별 데이터 [반복 횟수]
| 나이 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | < 1 | 1 | 14 | 31 |
| 20 | < 1 | < 1 | 6 | 21 | 39 |
| 25 | < 1 | < 1 | 6 | 22 | 41 |
| 30 | < 1 | < 1 | 6 | 22 | 41 |
| 35 | < 1 | < 1 | 6 | 22 | 41 |
| 40 | < 1 | < 1 | 6 | 22 | 41 |
| 45 | < 1 | < 1 | 5 | 19 | 38 |
| 50 | < 1 | < 1 | 3 | 16 | 33 |
| 55 | < 1 | < 1 | < 1 | 13 | 29 |
| 60 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | 24 |
| 65 | < 1 | < 1 | < 1 | 7 | 18 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | 14 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 9 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 2 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
참고: 표의 수치는 한 세트에서 수행할 수 있는 반복 횟수의 기준입니다. 체중별 데이터는 상대적 부담을, 나이별 데이터는 경향 차이를 보는 데 활용하세요.
기록과 분석은 Shiba 앱에서
중량, 반복 횟수, 성장 변화를 한곳에서 확인할 수 있습니다.
기준표 보는 법
| 레벨 | 설명 | 분포 |
|---|---|---|
| 입문 | 올바른 자세를 익히고 1개월 이상 꾸준히 운동하는 단계입니다. | 하위 5% |
| 초급 | 6개월 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. | 상위 80% |
| 중급 | 2년 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. | 상위 50% |
| 상급 | 5년 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. | 상위 20% |
| 엘리트 | 해당 운동을 5년 이상 전문적으로 훈련한 단계입니다. | 상위 5% |