중급 평균 중량
평균적인 중급자의 기준입니다.
남성
39 kg
여성
20 kg
케이블 플라이 평균 중량 [1RM]
| 레벨 | ||
|---|---|---|
| 입문 | 5 kg | 3 kg |
| 초급 | 18 kg | 10 kg |
| 중급 | 39 kg | 20 kg |
| 상급 | 68 kg | 35 kg |
| 엘리트 | 103 kg | 53 kg |
참고: 이 기준은 평균적인 리프터의 1RM을 기준으로 한 추정치입니다. 체중, 나이 등 개인 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 데이터는 아래 표에서 확인하세요.
케이블 플라이 기준 중량(kg)
남성 체중별(kg) 데이터 [1RM]
| 체중 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 7 | 21 | 42 | 69 |
| 55 | 1 | 9 | 24 | 47 | 75 |
| 60 | 2 | 11 | 28 | 52 | 81 |
| 65 | 3 | 13 | 31 | 56 | 87 |
| 70 | 4 | 15 | 34 | 60 | 92 |
| 75 | 5 | 17 | 37 | 64 | 97 |
| 80 | 7 | 19 | 40 | 68 | 102 |
| 85 | 8 | 22 | 43 | 72 | 106 |
| 90 | 9 | 24 | 46 | 76 | 111 |
| 95 | 10 | 26 | 49 | 79 | 115 |
| 100 | 12 | 28 | 51 | 83 | 119 |
| 105 | 13 | 30 | 54 | 86 | 123 |
| 110 | 14 | 31 | 57 | 89 | 127 |
| 115 | 16 | 33 | 59 | 93 | 131 |
| 120 | 17 | 35 | 62 | 96 | 135 |
| 125 | 18 | 37 | 64 | 99 | 138 |
| 130 | 19 | 39 | 67 | 102 | 142 |
| 135 | 21 | 41 | 69 | 104 | 145 |
| 140 | 22 | 42 | 71 | 107 | 149 |
남성 나이별 데이터 [1RM]
| 나이 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 15 | 33 | 58 | 88 |
| 20 | 5 | 17 | 38 | 66 | 101 |
| 25 | 5 | 18 | 39 | 68 | 103 |
| 30 | 5 | 18 | 39 | 68 | 103 |
| 35 | 5 | 18 | 39 | 68 | 103 |
| 40 | 5 | 18 | 39 | 68 | 103 |
| 45 | 5 | 17 | 37 | 64 | 98 |
| 50 | 5 | 16 | 34 | 60 | 92 |
| 55 | 4 | 15 | 32 | 56 | 85 |
| 60 | 4 | 13 | 29 | 51 | 78 |
| 65 | 4 | 12 | 26 | 46 | 70 |
| 70 | 3 | 11 | 24 | 41 | 63 |
| 75 | 3 | 10 | 21 | 37 | 56 |
| 80 | 3 | 9 | 19 | 33 | 50 |
| 85 | 2 | 8 | 17 | 30 | 45 |
| 90 | 2 | 7 | 15 | 27 | 41 |
여성 체중별(kg) 데이터 [1RM]
| 체중 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 5 | 14 | 26 | 42 |
| 45 | 1 | 6 | 15 | 28 | 44 |
| 50 | 2 | 7 | 17 | 30 | 46 |
| 55 | 2 | 8 | 18 | 32 | 48 |
| 60 | 3 | 9 | 19 | 33 | 50 |
| 65 | 3 | 9 | 20 | 35 | 52 |
| 70 | 3 | 10 | 21 | 36 | 54 |
| 75 | 4 | 11 | 22 | 37 | 55 |
| 80 | 4 | 12 | 23 | 38 | 57 |
| 85 | 5 | 12 | 24 | 40 | 58 |
| 90 | 5 | 13 | 25 | 41 | 60 |
| 95 | 5 | 14 | 26 | 42 | 61 |
| 100 | 6 | 14 | 27 | 43 | 62 |
| 105 | 6 | 15 | 27 | 44 | 63 |
| 110 | 7 | 15 | 28 | 45 | 65 |
| 115 | 7 | 16 | 29 | 46 | 66 |
| 120 | 7 | 16 | 30 | 47 | 67 |
여성 나이별 데이터 [1RM]
| 나이 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 8 | 17 | 30 | 45 |
| 20 | 3 | 9 | 20 | 34 | 52 |
| 25 | 3 | 10 | 20 | 35 | 53 |
| 30 | 3 | 10 | 20 | 35 | 53 |
| 35 | 3 | 10 | 20 | 35 | 53 |
| 40 | 3 | 10 | 20 | 35 | 53 |
| 45 | 3 | 9 | 19 | 34 | 51 |
| 50 | 3 | 8 | 18 | 31 | 48 |
| 55 | 2 | 8 | 17 | 29 | 44 |
| 60 | 2 | 7 | 15 | 27 | 40 |
| 65 | 2 | 6 | 14 | 24 | 36 |
| 70 | 2 | 6 | 12 | 22 | 33 |
| 75 | 2 | 5 | 11 | 19 | 29 |
| 80 | 1 | 5 | 10 | 17 | 26 |
| 85 | 1 | 4 | 9 | 15 | 23 |
| 90 | 1 | 4 | 8 | 14 | 21 |
참고: 머신과 케이블의 표시 중량은 제조사마다 차이가 있습니다. 같은 조건의 기구에서 비교하는 기준으로 사용하세요.
기록과 분석은 Shiba 앱에서
중량, 반복 횟수, 성장 변화를 한곳에서 확인할 수 있습니다.
기준표 보는 법
| 레벨 | 설명 | 분포 |
|---|---|---|
| 입문 | 올바른 자세를 익히고 1개월 이상 꾸준히 운동하는 단계입니다. | 하위 5% |
| 초급 | 6개월 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. | 상위 80% |
| 중급 | 2년 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. | 상위 50% |
| 상급 | 5년 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. | 상위 20% |
| 엘리트 | 해당 운동을 5년 이상 전문적으로 훈련한 단계입니다. | 상위 5% |