Seated Cable Row
Seated Cable Row mostra carga média e padrões de força como referência para costas. Músculos principais: Latíssimo do dorso, Trapézio.
Carga média: Intermediário
Referência para uma pessoa de nível intermediário.
Homens
189 lb
Mulheres
104 lb
Carga média de Seated Cable Row [1RM]
| Nível | ||
|---|---|---|
| Iniciante | 89 lb | 44 lb |
| Novato | 133 lb | 70 lb |
| Intermediário | 189 lb | 104 lb |
| Avançado | 254 lb | 145 lb |
| Elite | 325 lb | 190 lb |
Nota: estes padrões são estimativas de 1RM baseadas em atletas médios. Peso corporal, idade e outros fatores pessoais podem afetar os valores. Veja as tabelas detalhadas abaixo.
Padrões de força de Seated Cable Row (lb)
Homens por peso corporal (lb) [1RM]
| Peso corporal | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 52 | 83 | 123 | 171 | 224 |
| 120 | 59 | 92 | 135 | 185 | 240 |
| 130 | 67 | 102 | 146 | 198 | 255 |
| 140 | 74 | 111 | 157 | 211 | 269 |
| 150 | 82 | 120 | 167 | 223 | 283 |
| 160 | 89 | 128 | 177 | 234 | 296 |
| 170 | 96 | 136 | 187 | 245 | 309 |
| 180 | 102 | 144 | 196 | 256 | 321 |
| 190 | 109 | 152 | 205 | 267 | 332 |
| 200 | 115 | 160 | 214 | 277 | 343 |
| 210 | 122 | 167 | 223 | 286 | 354 |
| 220 | 128 | 175 | 231 | 296 | 365 |
| 230 | 134 | 182 | 239 | 305 | 375 |
| 240 | 140 | 188 | 247 | 314 | 385 |
| 250 | 146 | 195 | 255 | 322 | 394 |
| 260 | 151 | 202 | 262 | 331 | 404 |
| 270 | 157 | 208 | 270 | 339 | 413 |
| 280 | 162 | 214 | 277 | 347 | 422 |
| 290 | 168 | 221 | 284 | 355 | 430 |
| 300 | 173 | 227 | 291 | 363 | 439 |
| 310 | 178 | 233 | 297 | 370 | 447 |
Homens por idade [1RM]
| Idade | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 76 | 114 | 161 | 216 | 277 |
| 20 | 87 | 130 | 184 | 247 | 317 |
| 25 | 89 | 133 | 189 | 254 | 325 |
| 30 | 89 | 133 | 189 | 254 | 325 |
| 35 | 89 | 133 | 189 | 254 | 325 |
| 40 | 89 | 133 | 189 | 254 | 325 |
| 45 | 85 | 127 | 179 | 241 | 308 |
| 50 | 80 | 119 | 168 | 226 | 289 |
| 55 | 74 | 110 | 156 | 209 | 268 |
| 60 | 67 | 100 | 142 | 191 | 244 |
| 65 | 61 | 91 | 128 | 172 | 221 |
| 70 | 55 | 81 | 115 | 155 | 198 |
| 75 | 49 | 73 | 103 | 138 | 177 |
| 80 | 44 | 65 | 92 | 124 | 158 |
| 85 | 39 | 58 | 82 | 111 | 142 |
| 90 | 35 | 53 | 74 | 100 | 128 |
Mulheres por peso corporal (lb) [1RM]
| Peso corporal | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 29 | 50 | 78 | 111 | 149 |
| 100 | 33 | 54 | 83 | 118 | 157 |
| 110 | 36 | 59 | 89 | 125 | 165 |
| 120 | 39 | 63 | 94 | 131 | 171 |
| 130 | 42 | 67 | 98 | 136 | 178 |
| 140 | 45 | 70 | 103 | 141 | 184 |
| 150 | 48 | 74 | 107 | 146 | 190 |
| 160 | 51 | 77 | 111 | 151 | 195 |
| 170 | 53 | 81 | 115 | 156 | 200 |
| 180 | 56 | 84 | 119 | 160 | 205 |
| 190 | 58 | 87 | 122 | 164 | 210 |
| 200 | 61 | 90 | 126 | 168 | 214 |
| 210 | 63 | 92 | 129 | 172 | 219 |
| 220 | 65 | 95 | 132 | 176 | 223 |
| 230 | 68 | 98 | 136 | 179 | 227 |
| 240 | 70 | 100 | 139 | 183 | 231 |
| 250 | 72 | 103 | 141 | 186 | 234 |
| 260 | 74 | 105 | 144 | 189 | 238 |
Mulheres por idade [1RM]
| Idade | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 37 | 60 | 89 | 124 | 162 |
| 20 | 43 | 68 | 102 | 141 | 186 |
| 25 | 44 | 70 | 104 | 145 | 190 |
| 30 | 44 | 70 | 104 | 145 | 190 |
| 35 | 44 | 70 | 104 | 145 | 190 |
| 40 | 44 | 70 | 104 | 145 | 190 |
| 45 | 42 | 67 | 99 | 138 | 181 |
| 50 | 39 | 63 | 93 | 129 | 170 |
| 55 | 36 | 58 | 86 | 120 | 157 |
| 60 | 33 | 53 | 78 | 109 | 143 |
| 65 | 30 | 48 | 71 | 99 | 129 |
| 70 | 27 | 43 | 64 | 88 | 116 |
| 75 | 24 | 38 | 57 | 79 | 104 |
| 80 | 21 | 34 | 51 | 71 | 93 |
| 85 | 19 | 31 | 46 | 63 | 83 |
| 90 | 17 | 28 | 41 | 57 | 75 |
Nota: a carga exibida em máquinas e cabos pode variar por fabricante e configuração. Use estes valores como referência em equipamentos com condições semelhantes.
Músculos trabalhados
| Grupo | Músculos |
|---|---|
| Músculos principais | Latíssimo do dorso, Trapézio |
| Músculos secundários | Bíceps braquial, Deltoides |
| Estabilizadores | Reto abdominal, Oblíquos externos |
| Pegada | Flexores do antebraço |
Registre e analise no app Shiba
Revise carga, repetições e progresso em um só lugar.
Como ler a tabela
| Nível | Descrição | Distribuição |
|---|---|---|
| Iniciante | Aprendeu a forma correta e treinou consistentemente por pelo menos 1 mês. | Base 5% |
| Novato | Treinou consistentemente por pelo menos 6 meses. | Top 80% |
| Intermediário | Treinou consistentemente por pelo menos 2 anos. | Top 50% |
| Avançado | Treinou consistentemente por mais de 5 anos. | Top 20% |
| Elite | Treinou especificamente este exercício por mais de 5 anos. | Top 5% |
Outros exercícios
Costas
Barbell Shrug
Costas / Barra
T-Bar Row
Costas
Dumbbell Shrug
Costas / Halteres
Pendlay Row
Costas
Machine Row
Costas / Máquina
Dumbbell Pullover
Costas / Halteres
Dumbbell Reverse Fly
Costas / Halteres
Chest-Supported Dumbbell Row
Costas / Halteres
Close-Grip Lat Pulldown
Costas
Machine Reverse Fly
Costas / Máquina
Reverse-Grip Lat Pulldown
Costas
Neutral-Grip Pull-Up
Costas / Peso corporal