Smith Machine Squat
Smith Machine Squat mostra carga média e padrões de força como referência para pernas. Músculos principais: Quadríceps, Glúteo máximo.
Carga média: Intermediário
Referência para uma pessoa de nível intermediário.
Homens
265 lb
Mulheres
146 lb
Carga média de Smith Machine Squat [1RM]
| Nível | ||
|---|---|---|
| Iniciante | 105 lb | 49 lb |
| Novato | 174 lb | 90 lb |
| Intermediário | 265 lb | 146 lb |
| Avançado | 374 lb | 216 lb |
| Elite | 497 lb | 296 lb |
Nota: estes padrões são estimativas de 1RM baseadas em atletas médios. Peso corporal, idade e outros fatores pessoais podem afetar os valores. Veja as tabelas detalhadas abaixo.
Padrões de força de Smith Machine Squat (lb)
Homens por peso corporal (lb) [1RM]
| Peso corporal | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 54 | 101 | 165 | 245 | 337 |
| 120 | 65 | 116 | 184 | 268 | 363 |
| 130 | 76 | 130 | 202 | 290 | 388 |
| 140 | 87 | 144 | 219 | 310 | 412 |
| 150 | 98 | 158 | 236 | 330 | 435 |
| 160 | 108 | 171 | 252 | 350 | 457 |
| 170 | 119 | 184 | 268 | 368 | 478 |
| 180 | 129 | 197 | 284 | 386 | 498 |
| 190 | 139 | 209 | 299 | 403 | 518 |
| 200 | 149 | 222 | 313 | 420 | 537 |
| 210 | 159 | 234 | 327 | 437 | 556 |
| 220 | 168 | 245 | 341 | 452 | 574 |
| 230 | 178 | 257 | 354 | 468 | 591 |
| 240 | 187 | 268 | 367 | 483 | 608 |
| 250 | 196 | 279 | 380 | 497 | 624 |
| 260 | 205 | 289 | 393 | 512 | 640 |
| 270 | 214 | 300 | 405 | 526 | 656 |
| 280 | 223 | 310 | 417 | 539 | 671 |
| 290 | 231 | 320 | 428 | 552 | 685 |
| 300 | 240 | 330 | 440 | 565 | 700 |
| 310 | 248 | 340 | 451 | 578 | 714 |
Homens por idade [1RM]
| Idade | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 90 | 148 | 225 | 319 | 423 |
| 20 | 103 | 170 | 258 | 365 | 484 |
| 25 | 105 | 174 | 265 | 374 | 497 |
| 30 | 105 | 174 | 265 | 374 | 497 |
| 35 | 105 | 174 | 265 | 374 | 497 |
| 40 | 105 | 174 | 265 | 374 | 497 |
| 45 | 100 | 165 | 251 | 355 | 471 |
| 50 | 94 | 155 | 236 | 333 | 442 |
| 55 | 87 | 143 | 218 | 308 | 409 |
| 60 | 79 | 131 | 199 | 281 | 373 |
| 65 | 72 | 118 | 180 | 254 | 337 |
| 70 | 64 | 106 | 161 | 228 | 303 |
| 75 | 57 | 95 | 144 | 204 | 271 |
| 80 | 51 | 85 | 129 | 182 | 242 |
| 85 | 46 | 76 | 116 | 163 | 217 |
| 90 | 41 | 69 | 104 | 147 | 195 |
Mulheres por peso corporal (lb) [1RM]
| Peso corporal | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 31 | 64 | 111 | 171 | 240 |
| 100 | 35 | 70 | 119 | 181 | 253 |
| 110 | 40 | 76 | 127 | 191 | 264 |
| 120 | 44 | 82 | 134 | 200 | 274 |
| 130 | 48 | 87 | 141 | 208 | 284 |
| 140 | 51 | 92 | 147 | 216 | 293 |
| 150 | 55 | 97 | 154 | 223 | 302 |
| 160 | 59 | 102 | 159 | 230 | 310 |
| 170 | 62 | 106 | 165 | 237 | 318 |
| 180 | 65 | 111 | 171 | 243 | 325 |
| 190 | 69 | 115 | 176 | 250 | 332 |
| 200 | 72 | 119 | 181 | 256 | 339 |
| 210 | 75 | 123 | 185 | 261 | 346 |
| 220 | 78 | 126 | 190 | 267 | 352 |
| 230 | 81 | 130 | 195 | 272 | 358 |
| 240 | 83 | 134 | 199 | 277 | 364 |
| 250 | 86 | 137 | 203 | 282 | 370 |
| 260 | 89 | 140 | 207 | 287 | 375 |
Mulheres por idade [1RM]
| Idade | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 41 | 76 | 124 | 184 | 252 |
| 20 | 47 | 87 | 142 | 211 | 288 |
| 25 | 49 | 90 | 146 | 216 | 296 |
| 30 | 49 | 90 | 146 | 216 | 296 |
| 35 | 49 | 90 | 146 | 216 | 296 |
| 40 | 49 | 90 | 146 | 216 | 296 |
| 45 | 46 | 85 | 138 | 205 | 280 |
| 50 | 43 | 80 | 130 | 192 | 263 |
| 55 | 40 | 74 | 120 | 178 | 243 |
| 60 | 37 | 67 | 110 | 162 | 222 |
| 65 | 33 | 61 | 99 | 147 | 201 |
| 70 | 30 | 55 | 89 | 132 | 180 |
| 75 | 26 | 49 | 80 | 118 | 161 |
| 80 | 24 | 44 | 71 | 105 | 144 |
| 85 | 21 | 39 | 64 | 94 | 129 |
| 90 | 19 | 35 | 57 | 85 | 116 |
Nota: a carga exibida em máquinas e cabos pode variar por fabricante e configuração. Use estes valores como referência em equipamentos com condições semelhantes.
Músculos trabalhados
| Grupo | Músculos |
|---|---|
| Músculos principais | Quadríceps, Glúteo máximo |
| Músculos secundários | Posteriores de coxa, Adutores |
| Estabilizadores | Eretores da espinha, Reto abdominal, Oblíquos externos |
| Pegada | Nenhum |
Registre e analise no app Shiba
Revise carga, repetições e progresso em um só lugar.
Como ler a tabela
| Nível | Descrição | Distribuição |
|---|---|---|
| Iniciante | Aprendeu a forma correta e treinou consistentemente por pelo menos 1 mês. | Base 5% |
| Novato | Treinou consistentemente por pelo menos 6 meses. | Top 80% |
| Intermediário | Treinou consistentemente por pelo menos 2 anos. | Top 50% |
| Avançado | Treinou consistentemente por mais de 5 anos. | Top 20% |
| Elite | Treinou especificamente este exercício por mais de 5 anos. | Top 5% |
Outros exercícios
Pernas
Hip Abduction
Pernas
Good Morning
Pernas
Zercher Squat
Pernas
Barbell Lunge
Pernas / Barra
Hip Adduction
Pernas
Overhead Squat
Pernas
Barbell Calf Raise
Pernas / Barra
Dumbbell Squat
Pernas / Halteres
Split Squat
Pernas
Dumbbell Calf Raise
Pernas / Halteres
Cable Pull-Through
Pernas / Cabo
Standing Leg Curl
Pernas