Curl femoral sentado
Curl femoral sentado permite consultar el peso medio y los estándares de fuerza como referencia dentro de piernas. Los músculos principales son Isquiotibiales.
Peso medio: Intermedio
Referencia para una persona de nivel intermedio.
Hombres
174 lb
Mujeres
105 lb
Peso medio de Curl femoral sentado [1RM]
| Nivel | ||
|---|---|---|
| Principiante | 64 lb | 35 lb |
| Novato | 111 lb | 64 lb |
| Intermedio | 174 lb | 105 lb |
| Avanzado | 252 lb | 155 lb |
| Élite | 338 lb | 212 lb |
Nota: estos estándares son estimaciones de 1RM basadas en levantadores promedio. Pueden variar según el peso corporal, la edad y otros factores personales. Consulta los datos detallados en la tabla inferior.
Estándares de fuerza de Curl femoral sentado (lb)
Hombres por peso corporal (lb) [1RM]
| Peso corporal | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 37 | 73 | 122 | 184 | 256 |
| 120 | 43 | 80 | 132 | 196 | 270 |
| 130 | 48 | 88 | 141 | 208 | 283 |
| 140 | 54 | 95 | 150 | 218 | 295 |
| 150 | 59 | 101 | 159 | 228 | 307 |
| 160 | 64 | 108 | 167 | 238 | 318 |
| 170 | 69 | 114 | 175 | 248 | 329 |
| 180 | 73 | 120 | 182 | 257 | 340 |
| 190 | 78 | 126 | 189 | 265 | 350 |
| 200 | 83 | 132 | 197 | 274 | 359 |
| 210 | 87 | 138 | 203 | 282 | 368 |
| 220 | 91 | 143 | 210 | 290 | 377 |
| 230 | 96 | 149 | 216 | 297 | 386 |
| 240 | 100 | 154 | 223 | 304 | 394 |
| 250 | 104 | 159 | 229 | 312 | 402 |
| 260 | 108 | 164 | 235 | 318 | 410 |
| 270 | 112 | 169 | 241 | 325 | 418 |
| 280 | 116 | 173 | 246 | 332 | 425 |
| 290 | 119 | 178 | 252 | 338 | 433 |
| 300 | 123 | 182 | 257 | 344 | 440 |
| 310 | 127 | 187 | 262 | 350 | 446 |
Hombres por edad [1RM]
| Edad | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 55 | 95 | 148 | 214 | 288 |
| 20 | 63 | 108 | 170 | 245 | 330 |
| 25 | 64 | 111 | 174 | 252 | 338 |
| 30 | 64 | 111 | 174 | 252 | 338 |
| 35 | 64 | 111 | 174 | 252 | 338 |
| 40 | 64 | 111 | 174 | 252 | 338 |
| 45 | 61 | 106 | 165 | 239 | 321 |
| 50 | 57 | 99 | 155 | 224 | 301 |
| 55 | 53 | 92 | 144 | 207 | 279 |
| 60 | 48 | 84 | 131 | 189 | 254 |
| 65 | 44 | 76 | 118 | 171 | 230 |
| 70 | 39 | 68 | 106 | 153 | 206 |
| 75 | 35 | 61 | 95 | 137 | 184 |
| 80 | 31 | 54 | 85 | 123 | 165 |
| 85 | 28 | 49 | 76 | 110 | 148 |
| 90 | 25 | 44 | 69 | 99 | 133 |
Mujeres por peso corporal (lb) [1RM]
| Peso corporal | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 24 | 49 | 84 | 129 | 181 |
| 100 | 27 | 52 | 89 | 134 | 187 |
| 110 | 29 | 56 | 93 | 139 | 193 |
| 120 | 31 | 58 | 96 | 144 | 198 |
| 130 | 33 | 61 | 100 | 148 | 203 |
| 140 | 35 | 64 | 103 | 152 | 208 |
| 150 | 37 | 66 | 106 | 156 | 212 |
| 160 | 39 | 69 | 109 | 160 | 216 |
| 170 | 40 | 71 | 112 | 163 | 220 |
| 180 | 42 | 73 | 115 | 166 | 224 |
| 190 | 43 | 75 | 117 | 169 | 228 |
| 200 | 45 | 77 | 120 | 172 | 231 |
| 210 | 46 | 79 | 122 | 175 | 234 |
| 220 | 48 | 81 | 125 | 178 | 238 |
| 230 | 49 | 83 | 127 | 181 | 241 |
| 240 | 51 | 84 | 129 | 183 | 244 |
| 250 | 52 | 86 | 131 | 186 | 246 |
| 260 | 53 | 88 | 133 | 188 | 249 |
Mujeres por edad [1RM]
| Edad | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 30 | 55 | 89 | 132 | 180 |
| 20 | 34 | 63 | 102 | 151 | 206 |
| 25 | 35 | 64 | 105 | 155 | 212 |
| 30 | 35 | 64 | 105 | 155 | 212 |
| 35 | 35 | 64 | 105 | 155 | 212 |
| 40 | 35 | 64 | 105 | 155 | 212 |
| 45 | 33 | 61 | 99 | 147 | 201 |
| 50 | 31 | 57 | 93 | 138 | 189 |
| 55 | 29 | 53 | 86 | 127 | 174 |
| 60 | 26 | 48 | 79 | 116 | 159 |
| 65 | 24 | 44 | 71 | 105 | 144 |
| 70 | 21 | 39 | 64 | 94 | 129 |
| 75 | 19 | 35 | 57 | 84 | 115 |
| 80 | 17 | 31 | 51 | 75 | 103 |
| 85 | 15 | 28 | 46 | 68 | 92 |
| 90 | 14 | 25 | 41 | 61 | 83 |
Nota: una barra estándar de gimnasio suele pesar 44 lb.
Registra y analiza en la app Shiba
Consulta pesos, repeticiones y progreso en un solo lugar.
Cómo leer la tabla
| Nivel | Descripción | Distribución |
|---|---|---|
| Principiante | Domina la técnica correcta y entrena de forma constante durante al menos 1 mes. | Parte inferior 5% |
| Novato | Entrena de forma constante durante al menos 6 meses. | Top 80% |
| Intermedio | Entrena de forma constante durante al menos 2 años. | Top 50% |
| Avanzado | Entrena de forma constante durante más de 5 años. | Top 20% |
| Élite | Entrena este ejercicio de forma especializada durante más de 5 años. | Top 5% |
Otros ejercicios
Piernas
Sentadilla búlgara con mancuernas
Piernas / Mancuernas
Sentadilla goblet
Piernas
Curl femoral tumbado
Piernas
Elevación de gemelos en máquina
Piernas / Máquina
Lunge con mancuernas
Piernas / Mancuernas
Box sentadilla
Piernas
Sentadilla con peso corporal
Piernas
Vertical prensa de piernas
Piernas
Sentadilla búlgara
Piernas
Elevación de gemelos sentado
Piernas
Sentadilla en máquina Smith
Piernas / Máquina
Abducción de cadera
Piernas