Soulevé de terre déficit
Soulevé de terre déficit permet de consulter la charge moyenne et les standards de force comme repères pour corps entier. Les muscles principaux sont Ischio-jambiers, Grand fessier, Érecteurs du rachis.
Poids moyen : Intermédiaire
Repère pour une personne de niveau intermédiaire.
Hommes
166 kg
Femmes
77 kg
Poids moyen de Soulevé de terre déficit [1RM]
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Débutant | 90 kg | 34 kg |
| Novice | 124 kg | 52 kg |
| Intermédiaire | 166 kg | 77 kg |
| Avancé | 214 kg | 105 kg |
| Élite | 265 kg | 137 kg |
Note : ces standards sont des estimations de 1RM basées sur des pratiquants moyens. Ils peuvent varier selon le poids de corps, l'âge et d'autres facteurs personnels. Consulte les données détaillées dans le tableau ci-dessous.
Standards de force de Soulevé de terre déficit (kg)
Hommes par poids de corps (kg) [1RM]
| Poids de corps | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 72 | 100 | 131 | 165 |
| 55 | 58 | 82 | 111 | 144 | 180 |
| 60 | 66 | 91 | 121 | 156 | 193 |
| 65 | 74 | 100 | 132 | 168 | 206 |
| 70 | 81 | 109 | 142 | 179 | 219 |
| 75 | 89 | 117 | 151 | 190 | 231 |
| 80 | 96 | 125 | 161 | 200 | 242 |
| 85 | 103 | 133 | 169 | 210 | 253 |
| 90 | 109 | 141 | 178 | 220 | 263 |
| 95 | 116 | 148 | 186 | 229 | 273 |
| 100 | 122 | 156 | 195 | 238 | 283 |
| 105 | 129 | 163 | 202 | 247 | 293 |
| 110 | 135 | 169 | 210 | 255 | 302 |
| 115 | 141 | 176 | 218 | 263 | 311 |
| 120 | 147 | 183 | 225 | 271 | 319 |
| 125 | 152 | 189 | 232 | 279 | 328 |
| 130 | 158 | 195 | 239 | 286 | 336 |
| 135 | 163 | 201 | 245 | 294 | 344 |
| 140 | 169 | 207 | 252 | 301 | 352 |
Hommes par âge [1RM]
| Âge | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 77 | 106 | 142 | 182 | 226 |
| 20 | 88 | 121 | 162 | 208 | 258 |
| 25 | 90 | 124 | 166 | 214 | 265 |
| 30 | 90 | 124 | 166 | 214 | 265 |
| 35 | 90 | 124 | 166 | 214 | 265 |
| 40 | 90 | 124 | 166 | 214 | 265 |
| 45 | 86 | 118 | 158 | 203 | 251 |
| 50 | 80 | 111 | 148 | 190 | 236 |
| 55 | 74 | 103 | 137 | 176 | 218 |
| 60 | 68 | 94 | 125 | 161 | 199 |
| 65 | 61 | 85 | 113 | 145 | 180 |
| 70 | 55 | 76 | 101 | 130 | 162 |
| 75 | 49 | 68 | 91 | 117 | 144 |
| 80 | 44 | 61 | 81 | 104 | 129 |
| 85 | 39 | 54 | 73 | 93 | 116 |
| 90 | 36 | 49 | 65 | 84 | 104 |
Femmes par poids de corps (kg) [1RM]
| Poids de corps | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 22 | 37 | 57 | 82 | 109 |
| 45 | 25 | 41 | 62 | 87 | 115 |
| 50 | 28 | 44 | 66 | 92 | 121 |
| 55 | 30 | 48 | 70 | 96 | 126 |
| 60 | 33 | 51 | 74 | 101 | 131 |
| 65 | 35 | 54 | 77 | 105 | 135 |
| 70 | 37 | 56 | 80 | 109 | 140 |
| 75 | 39 | 59 | 83 | 112 | 144 |
| 80 | 42 | 61 | 86 | 116 | 147 |
| 85 | 43 | 64 | 89 | 119 | 151 |
| 90 | 45 | 66 | 92 | 122 | 155 |
| 95 | 47 | 68 | 95 | 125 | 158 |
| 100 | 49 | 70 | 97 | 128 | 161 |
| 105 | 51 | 72 | 99 | 131 | 164 |
| 110 | 52 | 74 | 102 | 133 | 167 |
| 115 | 54 | 76 | 104 | 136 | 170 |
| 120 | 56 | 78 | 106 | 138 | 173 |
Femmes par âge [1RM]
| Âge | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 29 | 45 | 65 | 90 | 117 |
| 20 | 33 | 51 | 75 | 103 | 134 |
| 25 | 34 | 52 | 77 | 105 | 137 |
| 30 | 34 | 52 | 77 | 105 | 137 |
| 35 | 34 | 52 | 77 | 105 | 137 |
| 40 | 34 | 52 | 77 | 105 | 137 |
| 45 | 32 | 50 | 73 | 100 | 130 |
| 50 | 30 | 47 | 68 | 94 | 122 |
| 55 | 28 | 43 | 63 | 87 | 113 |
| 60 | 25 | 39 | 58 | 79 | 103 |
| 65 | 23 | 36 | 52 | 72 | 93 |
| 70 | 20 | 32 | 47 | 64 | 84 |
| 75 | 18 | 29 | 42 | 57 | 75 |
| 80 | 16 | 26 | 37 | 51 | 67 |
| 85 | 15 | 23 | 33 | 46 | 60 |
| 90 | 13 | 21 | 30 | 42 | 54 |
Note : une barre standard de salle de sport pèse généralement 20 kg.
Suivi et analyse dans l'app Shiba
Consultez poids, répétitions et progression au même endroit.
Comment lire le tableau
| Niveau | Description | Répartition |
|---|---|---|
| Débutant | Maîtrise la bonne technique et s'entraîne régulièrement depuis au moins 1 mois. | Bas 5% |
| Novice | S'entraîne régulièrement depuis au moins 6 mois. | Top 80% |
| Intermédiaire | S'entraîne régulièrement depuis au moins 2 ans. | Top 50% |
| Avancé | S'entraîne régulièrement depuis plus de 5 ans. | Top 20% |
| Élite | S'entraîne spécifiquement sur cet exercice depuis plus de 5 ans. | Top 5% |
Autres exercices
Corps entier
Soulevé de terre roumain une jambe
Corps entier
Burpees
Corps entier / Poids du corps
Hang power clean
Corps entier
Split jerk
Corps entier
Snatch aux haltères
Corps entier / Haltères
Clean high pull
Corps entier
Soulevé de terre prise snatch
Corps entier
Tirage de clean
Corps entier
Soulevé de terre avec pause
Corps entier
Soulevé de terre une jambe
Corps entier
Muscle snatch
Corps entier
Soulevé de terre Jefferson
Corps entier