중급 평균 반복 횟수
평균적인 중급자의 기준입니다.
남성
60
여성
44
싯업 평균 반복 횟수
| 레벨 | ||
|---|---|---|
| 입문 | < 1 | < 1 |
| 초급 | 23 | 13 |
| 중급 | 60 | 44 |
| 상급 | 106 | 83 |
| 엘리트 | 159 | 128 |
참고: 이 기준은 한 세트에서 수행할 수 있는 평균 반복 횟수의 추정치입니다. 체중, 가동 범위, 템포 같은 개인 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 데이터는 아래 표에서 확인하세요.
나의 현재 위치
싯업 레벨 확인
한 세트에서 수행한 횟수를 체중별 기준과 비교합니다.
추정치는 참고용입니다. 자세, 가동 범위, 피로도에 따라 달라질 수 있습니다. 계산 방법 보기
싯업 기준 반복 횟수
남성 체중별(kg) 데이터 [반복 횟수]
| 체중 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 1 | 25 | 69 | 128 | 196 |
| 55 | < 1 | 25 | 67 | 122 | 185 |
| 60 | < 1 | 25 | 65 | 117 | 176 |
| 65 | < 1 | 25 | 63 | 112 | 168 |
| 70 | < 1 | 24 | 61 | 108 | 161 |
| 75 | < 1 | 24 | 59 | 104 | 154 |
| 80 | < 1 | 24 | 57 | 100 | 148 |
| 85 | < 1 | 23 | 56 | 96 | 142 |
| 90 | < 1 | 23 | 54 | 93 | 137 |
| 95 | < 1 | 22 | 52 | 90 | 132 |
| 100 | < 1 | 21 | 51 | 87 | 128 |
| 105 | < 1 | 21 | 49 | 84 | 123 |
| 110 | < 1 | 20 | 48 | 82 | 120 |
| 115 | < 1 | 20 | 47 | 79 | 116 |
| 120 | < 1 | 19 | 45 | 77 | 112 |
| 125 | < 1 | 19 | 44 | 75 | 109 |
| 130 | < 1 | 18 | 43 | 73 | 106 |
| 135 | < 1 | 18 | 42 | 71 | 103 |
| 140 | < 1 | 17 | 41 | 69 | 100 |
남성 나이별 데이터 [반복 횟수]
| 나이 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 15 | 46 | 86 | 131 |
| 20 | < 1 | 22 | 57 | 103 | 155 |
| 25 | < 1 | 23 | 60 | 106 | 159 |
| 30 | < 1 | 23 | 60 | 106 | 159 |
| 35 | < 1 | 23 | 60 | 106 | 159 |
| 40 | < 1 | 23 | 60 | 106 | 159 |
| 45 | < 1 | 20 | 55 | 99 | 150 |
| 50 | < 1 | 17 | 50 | 91 | 139 |
| 55 | < 1 | 14 | 44 | 82 | 126 |
| 60 | < 1 | 10 | 38 | 72 | 113 |
| 65 | < 1 | 7 | 31 | 63 | 99 |
| 70 | < 1 | 4 | 25 | 53 | 86 |
| 75 | < 1 | < 1 | 19 | 44 | 73 |
| 80 | < 1 | < 1 | 14 | 37 | 63 |
| 85 | < 1 | < 1 | 10 | 30 | 53 |
| 90 | < 1 | < 1 | 7 | 24 | 45 |
여성 체중별(kg) 데이터 [반복 횟수]
| 체중 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | < 1 | 14 | 53 | 104 | 165 |
| 45 | < 1 | 14 | 51 | 98 | 154 |
| 50 | < 1 | 14 | 49 | 93 | 144 |
| 55 | < 1 | 14 | 47 | 88 | 136 |
| 60 | < 1 | 14 | 45 | 84 | 129 |
| 65 | < 1 | 13 | 43 | 80 | 122 |
| 70 | < 1 | 13 | 41 | 76 | 116 |
| 75 | < 1 | 12 | 39 | 72 | 110 |
| 80 | < 1 | 12 | 37 | 69 | 105 |
| 85 | < 1 | 11 | 36 | 66 | 101 |
| 90 | < 1 | 11 | 34 | 64 | 97 |
| 95 | < 1 | 10 | 33 | 61 | 93 |
| 100 | < 1 | 10 | 32 | 59 | 89 |
| 105 | < 1 | 9 | 31 | 57 | 86 |
| 110 | < 1 | 9 | 29 | 55 | 83 |
| 115 | < 1 | 9 | 28 | 53 | 80 |
| 120 | < 1 | 8 | 27 | 51 | 77 |
여성 나이별 데이터 [반복 횟수]
| 나이 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 7 | 33 | 66 | 105 |
| 20 | < 1 | 12 | 42 | 80 | 124 |
| 25 | < 1 | 13 | 44 | 83 | 128 |
| 30 | < 1 | 13 | 44 | 83 | 128 |
| 35 | < 1 | 13 | 44 | 83 | 128 |
| 40 | < 1 | 13 | 44 | 83 | 128 |
| 45 | < 1 | 10 | 40 | 77 | 120 |
| 50 | < 1 | 9 | 36 | 71 | 111 |
| 55 | < 1 | 6 | 31 | 63 | 100 |
| 60 | < 1 | 3 | 25 | 55 | 89 |
| 65 | < 1 | < 1 | 20 | 47 | 78 |
| 70 | < 1 | < 1 | 15 | 39 | 67 |
| 75 | < 1 | < 1 | 10 | 32 | 56 |
| 80 | < 1 | < 1 | 7 | 25 | 47 |
| 85 | < 1 | < 1 | 4 | 20 | 39 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 15 | 33 |
참고: 표의 수치는 한 세트에서 수행할 수 있는 반복 횟수의 기준입니다. 체중별 데이터는 상대적 부담을, 나이별 데이터는 경향 차이를 보는 데 활용하세요.
자극되는 근육
| 그룹 | 근육 |
|---|---|
| 주동근 | 복직근 |
| 보조근 | 없음 |
| 안정근 | 외복사근 |
| 그립 | 없음 |
기록과 분석은 Shiba 앱에서
중량, 반복 횟수, 성장 변화를 한곳에서 확인할 수 있습니다.
기준표 보는 법
| 레벨 | 설명 | 분포 |
|---|---|---|
| 입문 | 올바른 자세를 익히고 1개월 이상 꾸준히 운동하는 단계입니다. | 하위 5% |
| 초급 | 6개월 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. | 상위 80% |
| 중급 | 2년 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. | 상위 50% |
| 상급 | 5년 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. | 상위 20% |
| 엘리트 | 해당 운동을 5년 이상 전문적으로 훈련한 단계입니다. | 상위 5% |