中级平均次数
一般中级训练者的参考值。
男性
60
女性
44
仰卧起坐平均次数
| 等级 | ||
|---|---|---|
| 初学者 | < 1 | < 1 |
| 初级者 | 23 | 13 |
| 中级者 | 60 | 44 |
| 进阶者 | 106 | 83 |
| 菁英 | 159 | 128 |
注:这些数值是单组可完成平均次数的估算。体重、动作幅度、节奏等个人因素都可能造成差异。详细数据请参考下方表格。
你的当前位置
查看仰卧起坐等级
将单组完成次数与体重标准比较。
判断结果
用 Shiba 记录仰卧起坐
估算结果仅供参考,动作姿势、活动范围和疲劳都会影响结果。 查看计算方式
仰卧起坐标准次数
男性按体重(kg)数据 [次数]
| 体重 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 1 | 25 | 69 | 128 | 196 |
| 55 | < 1 | 25 | 67 | 122 | 185 |
| 60 | < 1 | 25 | 65 | 117 | 176 |
| 65 | < 1 | 25 | 63 | 112 | 168 |
| 70 | < 1 | 24 | 61 | 108 | 161 |
| 75 | < 1 | 24 | 59 | 104 | 154 |
| 80 | < 1 | 24 | 57 | 100 | 148 |
| 85 | < 1 | 23 | 56 | 96 | 142 |
| 90 | < 1 | 23 | 54 | 93 | 137 |
| 95 | < 1 | 22 | 52 | 90 | 132 |
| 100 | < 1 | 21 | 51 | 87 | 128 |
| 105 | < 1 | 21 | 49 | 84 | 123 |
| 110 | < 1 | 20 | 48 | 82 | 120 |
| 115 | < 1 | 20 | 47 | 79 | 116 |
| 120 | < 1 | 19 | 45 | 77 | 112 |
| 125 | < 1 | 19 | 44 | 75 | 109 |
| 130 | < 1 | 18 | 43 | 73 | 106 |
| 135 | < 1 | 18 | 42 | 71 | 103 |
| 140 | < 1 | 17 | 41 | 69 | 100 |
男性按年龄数据 [次数]
| 年龄 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 15 | 46 | 86 | 131 |
| 20 | < 1 | 22 | 57 | 103 | 155 |
| 25 | < 1 | 23 | 60 | 106 | 159 |
| 30 | < 1 | 23 | 60 | 106 | 159 |
| 35 | < 1 | 23 | 60 | 106 | 159 |
| 40 | < 1 | 23 | 60 | 106 | 159 |
| 45 | < 1 | 20 | 55 | 99 | 150 |
| 50 | < 1 | 17 | 50 | 91 | 139 |
| 55 | < 1 | 14 | 44 | 82 | 126 |
| 60 | < 1 | 10 | 38 | 72 | 113 |
| 65 | < 1 | 7 | 31 | 63 | 99 |
| 70 | < 1 | 4 | 25 | 53 | 86 |
| 75 | < 1 | < 1 | 19 | 44 | 73 |
| 80 | < 1 | < 1 | 14 | 37 | 63 |
| 85 | < 1 | < 1 | 10 | 30 | 53 |
| 90 | < 1 | < 1 | 7 | 24 | 45 |
女性按体重(kg)数据 [次数]
| 体重 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | < 1 | 14 | 53 | 104 | 165 |
| 45 | < 1 | 14 | 51 | 98 | 154 |
| 50 | < 1 | 14 | 49 | 93 | 144 |
| 55 | < 1 | 14 | 47 | 88 | 136 |
| 60 | < 1 | 14 | 45 | 84 | 129 |
| 65 | < 1 | 13 | 43 | 80 | 122 |
| 70 | < 1 | 13 | 41 | 76 | 116 |
| 75 | < 1 | 12 | 39 | 72 | 110 |
| 80 | < 1 | 12 | 37 | 69 | 105 |
| 85 | < 1 | 11 | 36 | 66 | 101 |
| 90 | < 1 | 11 | 34 | 64 | 97 |
| 95 | < 1 | 10 | 33 | 61 | 93 |
| 100 | < 1 | 10 | 32 | 59 | 89 |
| 105 | < 1 | 9 | 31 | 57 | 86 |
| 110 | < 1 | 9 | 29 | 55 | 83 |
| 115 | < 1 | 9 | 28 | 53 | 80 |
| 120 | < 1 | 8 | 27 | 51 | 77 |
女性按年龄数据 [次数]
| 年龄 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 7 | 33 | 66 | 105 |
| 20 | < 1 | 12 | 42 | 80 | 124 |
| 25 | < 1 | 13 | 44 | 83 | 128 |
| 30 | < 1 | 13 | 44 | 83 | 128 |
| 35 | < 1 | 13 | 44 | 83 | 128 |
| 40 | < 1 | 13 | 44 | 83 | 128 |
| 45 | < 1 | 10 | 40 | 77 | 120 |
| 50 | < 1 | 9 | 36 | 71 | 111 |
| 55 | < 1 | 6 | 31 | 63 | 100 |
| 60 | < 1 | 3 | 25 | 55 | 89 |
| 65 | < 1 | < 1 | 20 | 47 | 78 |
| 70 | < 1 | < 1 | 15 | 39 | 67 |
| 75 | < 1 | < 1 | 10 | 32 | 56 |
| 80 | < 1 | < 1 | 7 | 25 | 47 |
| 85 | < 1 | < 1 | 4 | 20 | 39 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 15 | 33 |
注:表格中的数值是单组可完成次数的参考。按体重数据可用来估算相对负荷,按年龄数据可用来观察趋势差异。
目标肌群
| 分类 | 肌群 |
|---|---|
| 主要发力肌群 | 腹直肌 |
| 辅助肌群 | 无 |
| 稳定肌群 | 腹外斜肌 |
| 握力 | 无 |
用 Shiba App 记录与分析
集中查看重量、次数与进步变化。
表格说明
| 等级 | 说明 | 分布 |
|---|---|---|
| 初学者 | 掌握正确动作,并持续训练至少 1 个月。 | 后 5% |
| 初级者 | 持续规律训练至少 6 个月。 | 前 80% |
| 中级者 | 持续规律训练至少 2 年。 | 前 50% |
| 进阶者 | 持续规律训练超过 5 年。 | 前 20% |
| 菁英 | 针对该动作专项训练超过 5 年。 | 前 5% |