中级平均次数
一般中级训练者的参考值。
男性
44
女性
37
下斜仰卧起坐平均次数
| 等级 | ||
|---|---|---|
| 初学者 | < 1 | < 1 |
| 初级者 | 14 | 11 |
| 中级者 | 44 | 37 |
| 进阶者 | 81 | 70 |
| 菁英 | 123 | 107 |
注:这些数值是单组可完成平均次数的估算。体重、动作幅度、节奏等个人因素都可能造成差异。详细数据请参考下方表格。
你的当前位置
查看下斜仰卧起坐等级
将单组完成次数与体重标准比较。
判断结果
用 Shiba 记录下斜仰卧起坐
估算结果仅供参考,动作姿势、活动范围和疲劳都会影响结果。 查看计算方式
下斜仰卧起坐标准次数
男性按体重(kg)数据 [次数]
| 体重 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 1 | 12 | 44 | 85 | 133 |
| 55 | < 1 | 12 | 43 | 81 | 126 |
| 60 | < 1 | 12 | 41 | 78 | 120 |
| 65 | < 1 | 12 | 40 | 75 | 115 |
| 70 | < 1 | 12 | 39 | 72 | 110 |
| 75 | < 1 | 12 | 37 | 69 | 105 |
| 80 | < 1 | 12 | 36 | 67 | 101 |
| 85 | < 1 | 11 | 35 | 64 | 97 |
| 90 | < 1 | 11 | 34 | 62 | 93 |
| 95 | < 1 | 11 | 33 | 60 | 90 |
| 100 | < 1 | 10 | 32 | 58 | 87 |
| 105 | < 1 | 10 | 31 | 56 | 84 |
| 110 | < 1 | 10 | 30 | 54 | 81 |
| 115 | < 1 | 10 | 29 | 52 | 78 |
| 120 | < 1 | 9 | 28 | 50 | 76 |
| 125 | < 1 | 9 | 27 | 49 | 73 |
| 130 | < 1 | 9 | 26 | 47 | 71 |
| 135 | < 1 | 8 | 25 | 46 | 69 |
| 140 | < 1 | 8 | 24 | 45 | 67 |
男性按年龄数据 [次数]
| 年龄 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 6 | 27 | 55 | 87 |
| 20 | < 1 | 10 | 36 | 67 | 103 |
| 25 | < 1 | 11 | 37 | 70 | 107 |
| 30 | < 1 | 11 | 37 | 70 | 107 |
| 35 | < 1 | 11 | 37 | 70 | 107 |
| 40 | < 1 | 11 | 37 | 70 | 107 |
| 45 | < 1 | 9 | 34 | 65 | 100 |
| 50 | < 1 | 8 | 30 | 59 | 92 |
| 55 | < 1 | 5 | 25 | 52 | 83 |
| 60 | < 1 | 2 | 21 | 45 | 73 |
| 65 | < 1 | < 1 | 16 | 38 | 63 |
| 70 | < 1 | < 1 | 11 | 31 | 54 |
| 75 | < 1 | < 1 | 8 | 25 | 45 |
| 80 | < 1 | < 1 | 4 | 19 | 37 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | 14 | 30 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 10 | 24 |
女性按体重(kg)数据 [次数]
| 体重 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | < 1 | 16 | 52 | 99 | 155 |
| 45 | < 1 | 16 | 50 | 94 | 145 |
| 50 | < 1 | 16 | 48 | 89 | 136 |
| 55 | < 1 | 16 | 46 | 85 | 129 |
| 60 | < 1 | 16 | 45 | 81 | 122 |
| 65 | < 1 | 15 | 43 | 77 | 116 |
| 70 | < 1 | 15 | 41 | 74 | 111 |
| 75 | < 1 | 14 | 40 | 71 | 106 |
| 80 | < 1 | 14 | 38 | 68 | 101 |
| 85 | < 1 | 13 | 37 | 65 | 97 |
| 90 | < 1 | 13 | 35 | 62 | 93 |
| 95 | < 1 | 12 | 34 | 60 | 89 |
| 100 | < 1 | 12 | 33 | 58 | 86 |
| 105 | < 1 | 11 | 31 | 56 | 83 |
| 110 | < 1 | 10 | 30 | 54 | 80 |
| 115 | < 1 | 10 | 29 | 52 | 77 |
| 120 | < 1 | 10 | 28 | 50 | 75 |
女性按年龄数据 [次数]
| 年龄 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | < 1 | 9 | 33 | 64 | 100 |
| 20 | < 1 | 13 | 42 | 78 | 119 |
| 25 | < 1 | 14 | 44 | 81 | 123 |
| 30 | < 1 | 14 | 44 | 81 | 123 |
| 35 | < 1 | 14 | 44 | 81 | 123 |
| 40 | < 1 | 14 | 44 | 81 | 123 |
| 45 | < 1 | 12 | 40 | 75 | 115 |
| 50 | < 1 | 10 | 36 | 69 | 106 |
| 55 | < 1 | 8 | 31 | 61 | 96 |
| 60 | < 1 | 5 | 26 | 53 | 85 |
| 65 | < 1 | 1 | 20 | 45 | 74 |
| 70 | < 1 | < 1 | 15 | 38 | 63 |
| 75 | < 1 | < 1 | 10 | 31 | 54 |
| 80 | < 1 | < 1 | 7 | 24 | 45 |
| 85 | < 1 | < 1 | 4 | 19 | 37 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 14 | 30 |
注:表格中的数值是单组可完成次数的参考。按体重数据可用来估算相对负荷,按年龄数据可用来观察趋势差异。
目标肌群
| 分类 | 肌群 |
|---|---|
| 主要发力肌群 | 腹直肌 |
| 辅助肌群 | 腹外斜肌 |
| 稳定肌群 | 腹直肌, 腹外斜肌 |
| 握力 | 无 |
用 Shiba App 记录与分析
集中查看重量、次数与进步变化。
表格说明
| 等级 | 说明 | 分布 |
|---|---|---|
| 初学者 | 掌握正确动作,并持续训练至少 1 个月。 | 后 5% |
| 初级者 | 持续规律训练至少 6 个月。 | 前 80% |
| 中级者 | 持续规律训练至少 2 年。 | 前 50% |
| 进阶者 | 持续规律训练超过 5 年。 | 前 20% |
| 菁英 | 针对该动作专项训练超过 5 年。 | 前 5% |