스탠딩 케이블 크런치
스탠딩 케이블 크런치의 평균 중량과 기준 중량을 코어 대표 운동 기준으로 확인할 수 있습니다. 주동근은 복직근입니다.
중급 평균 중량
평균적인 중급자의 기준입니다.
스탠딩 케이블 크런치 평균 중량 [1RM]
| 레벨 |
 |
 |
| 입문 |
48 lb |
26 lb |
| 초급 |
99 lb |
69 lb |
| 중급 |
172 lb |
138 lb |
| 상급 |
265 lb |
231 lb |
| 엘리트 |
373 lb |
342 lb |
참고: 이 기준은 평균적인 리프터의 1RM을 기준으로 한 추정치입니다. 체중, 나이 등 개인 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 데이터는 아래 표에서 확인하세요.
스탠딩 케이블 크런치 기준 중량(lb)
남성 체중별(lb) 데이터 [1RM]
| 체중 |
입문 |
초급 |
중급 |
상급 |
엘리트 |
| 110 | 20 | 54 | 106 | 177 | 262 |
| 120 | 25 | 62 | 118 | 193 | 280 |
| 130 | 30 | 70 | 130 | 207 | 298 |
| 140 | 36 | 78 | 141 | 221 | 314 |
| 150 | 41 | 86 | 151 | 234 | 330 |
| 160 | 47 | 94 | 162 | 247 | 345 |
| 170 | 52 | 102 | 172 | 259 | 360 |
| 180 | 58 | 110 | 181 | 271 | 374 |
| 190 | 63 | 117 | 191 | 283 | 387 |
| 200 | 68 | 124 | 200 | 294 | 400 |
| 210 | 74 | 131 | 209 | 305 | 413 |
| 220 | 79 | 138 | 218 | 315 | 425 |
| 230 | 84 | 145 | 226 | 325 | 437 |
| 240 | 89 | 151 | 234 | 335 | 448 |
| 250 | 94 | 158 | 242 | 345 | 459 |
| 260 | 99 | 164 | 250 | 354 | 470 |
| 270 | 104 | 170 | 258 | 363 | 481 |
| 280 | 109 | 177 | 265 | 372 | 491 |
| 290 | 113 | 183 | 273 | 381 | 501 |
| 300 | 118 | 189 | 280 | 389 | 511 |
| 310 | 123 | 194 | 287 | 398 | 520 |
남성 나이별 데이터 [1RM]
| 나이 |
입문 |
초급 |
중급 |
상급 |
엘리트 |
| 15 | 41 | 85 | 147 | 226 | 318 |
| 20 | 47 | 97 | 168 | 259 | 363 |
| 25 | 48 | 99 | 172 | 265 | 373 |
| 30 | 48 | 99 | 172 | 265 | 373 |
| 35 | 48 | 99 | 172 | 265 | 373 |
| 40 | 48 | 99 | 172 | 265 | 373 |
| 45 | 46 | 94 | 164 | 252 | 354 |
| 50 | 43 | 88 | 153 | 236 | 332 |
| 55 | 40 | 82 | 142 | 219 | 307 |
| 60 | 36 | 75 | 130 | 200 | 280 |
| 65 | 33 | 67 | 117 | 180 | 253 |
| 70 | 29 | 61 | 105 | 162 | 227 |
| 75 | 26 | 54 | 94 | 145 | 203 |
| 80 | 24 | 48 | 84 | 129 | 182 |
| 85 | 21 | 43 | 75 | 116 | 163 |
| 90 | 19 | 39 | 68 | 105 | 147 |
여성 체중별(lb) 데이터 [1RM]
| 체중 |
입문 |
초급 |
중급 |
상급 |
엘리트 |
| 90 | 3 | 20 | 57 | 111 | 180 |
| 100 | 7 | 30 | 72 | 132 | 207 |
| 110 | 12 | 40 | 87 | 153 | 232 |
| 120 | 18 | 51 | 103 | 173 | 257 |
| 130 | 24 | 61 | 118 | 192 | 281 |
| 140 | 32 | 72 | 133 | 211 | 304 |
| 150 | 39 | 83 | 147 | 230 | 326 |
| 160 | 47 | 94 | 162 | 248 | 347 |
| 170 | 54 | 105 | 176 | 265 | 368 |
| 180 | 62 | 116 | 190 | 283 | 388 |
| 190 | 70 | 127 | 204 | 299 | 407 |
| 200 | 78 | 137 | 217 | 315 | 426 |
| 210 | 86 | 148 | 230 | 331 | 445 |
| 220 | 94 | 158 | 243 | 347 | 462 |
| 230 | 102 | 168 | 256 | 362 | 480 |
| 240 | 110 | 179 | 268 | 377 | 497 |
| 250 | 118 | 189 | 281 | 391 | 513 |
| 260 | 126 | 198 | 293 | 405 | 530 |
여성 나이별 데이터 [1RM]
| 나이 |
입문 |
초급 |
중급 |
상급 |
엘리트 |
| 15 | 22 | 59 | 118 | 197 | 291 |
| 20 | 25 | 68 | 135 | 225 | 333 |
| 25 | 26 | 69 | 138 | 231 | 342 |
| 30 | 26 | 69 | 138 | 231 | 342 |
| 35 | 26 | 69 | 138 | 231 | 342 |
| 40 | 26 | 69 | 138 | 231 | 342 |
| 45 | 24 | 66 | 131 | 219 | 324 |
| 50 | 23 | 62 | 123 | 206 | 304 |
| 55 | 21 | 57 | 114 | 190 | 281 |
| 60 | 19 | 52 | 104 | 174 | 257 |
| 65 | 17 | 47 | 94 | 157 | 232 |
| 70 | 16 | 42 | 84 | 141 | 208 |
| 75 | 14 | 38 | 75 | 126 | 186 |
| 80 | 12 | 34 | 67 | 113 | 166 |
| 85 | 11 | 30 | 60 | 101 | 149 |
| 90 | 10 | 27 | 55 | 91 | 134 |
참고: 머신과 케이블의 표시 중량은 제조사마다 차이가 있습니다. 같은 조건의 기구에서 비교하는 기준으로 사용하세요.
자극되는 근육
| 그룹 |
근육 |
| 주동근 |
복직근 |
| 보조근 |
외복사근 |
| 안정근 |
없음 |
| 그립 |
없음 |
기준표 보는 법
| 레벨 |
설명 |
분포 |
| 입문 |
올바른 자세를 익히고 1개월 이상 꾸준히 운동하는 단계입니다. |
하위 5% |
| 초급 |
6개월 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. |
상위 80% |
| 중급 |
2년 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. |
상위 50% |
| 상급 |
5년 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. |
상위 20% |
| 엘리트 |
해당 운동을 5년 이상 전문적으로 훈련한 단계입니다. |
상위 5% |