Seated Shoulder Press
Seated Shoulder Press mostra carga média e padrões de força como referência para ombros. Músculos principais: Deltoides.
Carga média: Intermediário
Referência para uma pessoa de nível intermediário.
Homens
70 kg
Mulheres
31 kg
Carga média de Seated Shoulder Press [1RM]
| Nível | ||
|---|---|---|
| Iniciante | 28 kg | 8 kg |
| Novato | 46 kg | 18 kg |
| Intermediário | 70 kg | 31 kg |
| Avançado | 100 kg | 49 kg |
| Elite | 132 kg | 70 kg |
Nota: estes padrões são estimativas de 1RM baseadas em atletas médios. Peso corporal, idade e outros fatores pessoais podem afetar os valores. Veja as tabelas detalhadas abaixo.
Seu nível atual
Calcule o 1RM estimado e o nível de Seated Shoulder Press
Estime o 1RM pela carga e repetições realizadas e compare com padrões por peso corporal.
Resultado
Registrar Seated Shoulder Press no Shiba
Isto é uma estimativa. Técnica, amplitude e fadiga podem alterar o resultado. Ver método
Padrões de força de Seated Shoulder Press (kg)
Homens por peso corporal (kg) [1RM]
| BW | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 21 | 36 | 54 | 76 |
| 55 | 14 | 25 | 41 | 61 | 84 |
| 60 | 17 | 30 | 47 | 68 | 92 |
| 65 | 20 | 34 | 53 | 75 | 100 |
| 70 | 24 | 39 | 58 | 81 | 107 |
| 75 | 27 | 43 | 63 | 88 | 114 |
| 80 | 31 | 47 | 69 | 94 | 121 |
| 85 | 34 | 52 | 74 | 100 | 128 |
| 90 | 38 | 56 | 79 | 105 | 134 |
| 95 | 41 | 60 | 83 | 111 | 141 |
| 100 | 44 | 64 | 88 | 116 | 147 |
| 105 | 47 | 68 | 93 | 121 | 153 |
| 110 | 51 | 71 | 97 | 127 | 158 |
| 115 | 54 | 75 | 101 | 132 | 164 |
| 120 | 57 | 79 | 106 | 136 | 169 |
| 125 | 60 | 82 | 110 | 141 | 175 |
| 130 | 63 | 86 | 114 | 146 | 180 |
| 135 | 66 | 89 | 118 | 150 | 185 |
| 140 | 69 | 93 | 122 | 155 | 190 |
Homens por idade [1RM]
| Age | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 24 | 39 | 60 | 85 | 113 |
| 20 | 27 | 45 | 69 | 97 | 129 |
| 25 | 28 | 46 | 70 | 100 | 132 |
| 30 | 28 | 46 | 70 | 100 | 132 |
| 35 | 28 | 46 | 70 | 100 | 132 |
| 40 | 28 | 46 | 70 | 100 | 132 |
| 45 | 26 | 44 | 67 | 95 | 126 |
| 50 | 25 | 41 | 63 | 89 | 118 |
| 55 | 23 | 38 | 58 | 82 | 109 |
| 60 | 21 | 35 | 53 | 75 | 99 |
| 65 | 19 | 31 | 48 | 68 | 90 |
| 70 | 17 | 28 | 43 | 61 | 81 |
| 75 | 15 | 25 | 38 | 54 | 72 |
| 80 | 14 | 22 | 34 | 49 | 64 |
| 85 | 12 | 20 | 31 | 44 | 58 |
| 90 | 11 | 18 | 28 | 39 | 52 |
Mulheres por peso corporal (kg) [1RM]
| BW | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3 | 9 | 19 | 32 | 48 |
| 45 | 4 | 11 | 21 | 36 | 52 |
| 50 | 5 | 13 | 24 | 39 | 57 |
| 55 | 6 | 15 | 27 | 42 | 60 |
| 60 | 8 | 16 | 29 | 45 | 64 |
| 65 | 9 | 18 | 31 | 48 | 68 |
| 70 | 10 | 20 | 34 | 51 | 71 |
| 75 | 11 | 21 | 36 | 54 | 74 |
| 80 | 12 | 23 | 38 | 56 | 77 |
| 85 | 14 | 25 | 40 | 58 | 80 |
| 90 | 15 | 26 | 42 | 61 | 82 |
| 95 | 16 | 28 | 44 | 63 | 85 |
| 100 | 17 | 29 | 45 | 65 | 88 |
| 105 | 18 | 30 | 47 | 67 | 90 |
| 110 | 19 | 32 | 49 | 69 | 92 |
| 115 | 20 | 33 | 50 | 71 | 95 |
| 120 | 21 | 35 | 52 | 73 | 97 |
Mulheres por idade [1RM]
| Age | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 15 | 27 | 42 | 60 |
| 20 | 8 | 17 | 31 | 48 | 68 |
| 25 | 8 | 18 | 31 | 49 | 70 |
| 30 | 8 | 18 | 31 | 49 | 70 |
| 35 | 8 | 18 | 31 | 49 | 70 |
| 40 | 8 | 18 | 31 | 49 | 70 |
| 45 | 8 | 17 | 30 | 47 | 67 |
| 50 | 7 | 16 | 28 | 44 | 63 |
| 55 | 7 | 14 | 26 | 41 | 58 |
| 60 | 6 | 13 | 24 | 37 | 53 |
| 65 | 5 | 12 | 21 | 34 | 48 |
| 70 | 5 | 11 | 19 | 30 | 43 |
| 75 | 4 | 10 | 17 | 27 | 38 |
| 80 | 4 | 9 | 15 | 24 | 34 |
| 85 | 4 | 8 | 14 | 22 | 31 |
| 90 | 3 | 7 | 12 | 19 | 28 |
Nota: uma barra padrão de academia geralmente pesa 20 kg.
Músculos trabalhados
| Grupo | Músculos |
|---|---|
| Músculos principais | Deltoides |
| Músculos secundários | Tríceps braquial, Bíceps braquial, Peitoral superior |
| Estabilizadores | Trapézio |
| Pegada | Flexores do antebraço |
Registre e analise no app Shiba
Revise carga, repetições e progresso em um só lugar.
Como ler a tabela
| Nível | Descrição | Distribuição |
|---|---|---|
| Iniciante | Aprendeu a forma correta e treinou consistentemente por pelo menos 1 mês. | Base 5% |
| Novato | Treinou consistentemente por pelo menos 6 meses. | Top 80% |
| Intermediário | Treinou consistentemente por pelo menos 2 anos. | Top 50% |
| Avançado | Treinou consistentemente por mais de 5 anos. | Top 20% |
| Elite | Treinou especificamente este exercício por mais de 5 anos. | Top 5% |
Outros exercícios
Ombros
Seated Dumbbell Shoulder Press
Ombros / Halteres
Machine Shoulder Press
Ombros / Máquina
Push Press
Ombros
Upright Row
Ombros
Dumbbell Front Raise
Ombros / Halteres
Cable Lateral Raise
Ombros / Cabo
Arnold Press
Ombros
Face Pull
Ombros
Neck Curl
Ombros
Dumbbell Upright Row
Ombros / Halteres
Machine Lateral Raise
Ombros / Máquina
Behind-The-Neck Press
Ombros