中級の平均重量
平均的な中級者の目安です。
男性
70 kg
女性
31 kg
シーテッドショルダープレス 平均重量 [1RM]
| レベル | ||
|---|---|---|
| 基礎 | 28 kg | 8 kg |
| 初級 | 46 kg | 18 kg |
| 中級 | 70 kg | 31 kg |
| 上級 | 100 kg | 49 kg |
| プロ | 132 kg | 70 kg |
注:これらの基準は平均的なリフターを基準にした1RMの目安です。体重や年齢などの個人的要因によって異なる場合があります。より詳細なデータは以下のとおりです。
あなたの現在地
シーテッドショルダープレスの推定1RMとレベルを計算
実際に挙げた重量と回数から推定1RMを計算し、体重別の基準と比較します。
推定値は目安です。フォーム、可動域、疲労などで結果は変わります。 計算方法を見る
シーテッドショルダープレス 基準重量(kg)
男性・体重別(kg)データ [1RM]
| BW | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 21 | 36 | 54 | 76 |
| 55 | 14 | 25 | 41 | 61 | 84 |
| 60 | 17 | 30 | 47 | 68 | 92 |
| 65 | 20 | 34 | 53 | 75 | 100 |
| 70 | 24 | 39 | 58 | 81 | 107 |
| 75 | 27 | 43 | 63 | 88 | 114 |
| 80 | 31 | 47 | 69 | 94 | 121 |
| 85 | 34 | 52 | 74 | 100 | 128 |
| 90 | 38 | 56 | 79 | 105 | 134 |
| 95 | 41 | 60 | 83 | 111 | 141 |
| 100 | 44 | 64 | 88 | 116 | 147 |
| 105 | 47 | 68 | 93 | 121 | 153 |
| 110 | 51 | 71 | 97 | 127 | 158 |
| 115 | 54 | 75 | 101 | 132 | 164 |
| 120 | 57 | 79 | 106 | 136 | 169 |
| 125 | 60 | 82 | 110 | 141 | 175 |
| 130 | 63 | 86 | 114 | 146 | 180 |
| 135 | 66 | 89 | 118 | 150 | 185 |
| 140 | 69 | 93 | 122 | 155 | 190 |
男性・年齢別データ [1RM]
| Age | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 24 | 39 | 60 | 85 | 113 |
| 20 | 27 | 45 | 69 | 97 | 129 |
| 25 | 28 | 46 | 70 | 100 | 132 |
| 30 | 28 | 46 | 70 | 100 | 132 |
| 35 | 28 | 46 | 70 | 100 | 132 |
| 40 | 28 | 46 | 70 | 100 | 132 |
| 45 | 26 | 44 | 67 | 95 | 126 |
| 50 | 25 | 41 | 63 | 89 | 118 |
| 55 | 23 | 38 | 58 | 82 | 109 |
| 60 | 21 | 35 | 53 | 75 | 99 |
| 65 | 19 | 31 | 48 | 68 | 90 |
| 70 | 17 | 28 | 43 | 61 | 81 |
| 75 | 15 | 25 | 38 | 54 | 72 |
| 80 | 14 | 22 | 34 | 49 | 64 |
| 85 | 12 | 20 | 31 | 44 | 58 |
| 90 | 11 | 18 | 28 | 39 | 52 |
女性・体重別(kg)データ [1RM]
| BW | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3 | 9 | 19 | 32 | 48 |
| 45 | 4 | 11 | 21 | 36 | 52 |
| 50 | 5 | 13 | 24 | 39 | 57 |
| 55 | 6 | 15 | 27 | 42 | 60 |
| 60 | 8 | 16 | 29 | 45 | 64 |
| 65 | 9 | 18 | 31 | 48 | 68 |
| 70 | 10 | 20 | 34 | 51 | 71 |
| 75 | 11 | 21 | 36 | 54 | 74 |
| 80 | 12 | 23 | 38 | 56 | 77 |
| 85 | 14 | 25 | 40 | 58 | 80 |
| 90 | 15 | 26 | 42 | 61 | 82 |
| 95 | 16 | 28 | 44 | 63 | 85 |
| 100 | 17 | 29 | 45 | 65 | 88 |
| 105 | 18 | 30 | 47 | 67 | 90 |
| 110 | 19 | 32 | 49 | 69 | 92 |
| 115 | 20 | 33 | 50 | 71 | 95 |
| 120 | 21 | 35 | 52 | 73 | 97 |
女性・年齢別データ [1RM]
| Age | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 15 | 27 | 42 | 60 |
| 20 | 8 | 17 | 31 | 48 | 68 |
| 25 | 8 | 18 | 31 | 49 | 70 |
| 30 | 8 | 18 | 31 | 49 | 70 |
| 35 | 8 | 18 | 31 | 49 | 70 |
| 40 | 8 | 18 | 31 | 49 | 70 |
| 45 | 8 | 17 | 30 | 47 | 67 |
| 50 | 7 | 16 | 28 | 44 | 63 |
| 55 | 7 | 14 | 26 | 41 | 58 |
| 60 | 6 | 13 | 24 | 37 | 53 |
| 65 | 5 | 12 | 21 | 34 | 48 |
| 70 | 5 | 11 | 19 | 30 | 43 |
| 75 | 4 | 10 | 17 | 27 | 38 |
| 80 | 4 | 9 | 15 | 24 | 34 |
| 85 | 4 | 8 | 14 | 22 | 31 |
| 90 | 3 | 7 | 12 | 19 | 28 |
注:ジムのバーベルは基本的に20kgです。
鍛えられる筋肉
| グループ | 筋肉 |
|---|---|
| 主働筋 | 三角筋 |
| 副働筋 | 上腕三頭筋, 上腕二頭筋, 大胸筋上部 |
| 安定筋 | 僧帽筋 |
| グリップ | 前腕屈筋群 |
記録と分析はShibaアプリで
重量、回数、成長の変化をまとめて確認できます。
テーブルの見方
| レベル | 説明 | 分布 |
|---|---|---|
| 基礎 | 正しいフォームを身につけ、1か月以上継続してトレーニングに励む。 | 下位 5% |
| 初級 | 6か月以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 80% |
| 中級 | 2年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 50% |
| 上級 | 5年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 20% |
| プロ | 5年以上当該メニューを専門にトレーニング。 | 上位 5% |