Cable External Rotation
Cable External Rotation mostra carga média e padrões de força como referência para ombros. Músculos principais: Infraespinhal.
Carga média: Intermediário
Referência para uma pessoa de nível intermediário.
Homens
41 lb
Mulheres
29 lb
Carga média de Cable External Rotation [1RM]
| Nível | ||
|---|---|---|
| Iniciante | 5 lb | 4 lb |
| Novato | 19 lb | 14 lb |
| Intermediário | 41 lb | 29 lb |
| Avançado | 73 lb | 50 lb |
| Elite | 112 lb | 75 lb |
Nota: estes padrões são estimativas de 1RM baseadas em atletas médios. Peso corporal, idade e outros fatores pessoais podem afetar os valores. Veja as tabelas detalhadas abaixo.
Padrões de força de Cable External Rotation (lb)
Homens por peso corporal (lb) [1RM]
| Peso corporal | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1 | 9 | 25 | 50 | 82 |
| 120 | 2 | 11 | 28 | 55 | 87 |
| 130 | 3 | 13 | 31 | 58 | 92 |
| 140 | 3 | 14 | 34 | 62 | 97 |
| 150 | 4 | 16 | 37 | 66 | 101 |
| 160 | 5 | 18 | 39 | 69 | 106 |
| 170 | 6 | 19 | 42 | 73 | 110 |
| 180 | 7 | 21 | 44 | 76 | 114 |
| 190 | 8 | 23 | 47 | 79 | 117 |
| 200 | 9 | 24 | 49 | 82 | 121 |
| 210 | 10 | 26 | 51 | 85 | 125 |
| 220 | 11 | 28 | 53 | 88 | 128 |
| 230 | 12 | 29 | 55 | 90 | 131 |
| 240 | 13 | 31 | 58 | 93 | 135 |
| 250 | 14 | 32 | 60 | 95 | 138 |
| 260 | 15 | 34 | 62 | 98 | 141 |
| 270 | 16 | 35 | 64 | 100 | 144 |
| 280 | 17 | 36 | 65 | 103 | 146 |
| 290 | 18 | 38 | 67 | 105 | 149 |
| 300 | 18 | 39 | 69 | 107 | 152 |
| 310 | 19 | 41 | 71 | 110 | 155 |
Homens por idade [1RM]
| Idade | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 16 | 35 | 62 | 95 |
| 20 | 5 | 18 | 40 | 71 | 109 |
| 25 | 5 | 19 | 41 | 73 | 112 |
| 30 | 5 | 19 | 41 | 73 | 112 |
| 35 | 5 | 19 | 41 | 73 | 112 |
| 40 | 5 | 19 | 41 | 73 | 112 |
| 45 | 5 | 18 | 39 | 69 | 106 |
| 50 | 5 | 17 | 37 | 65 | 99 |
| 55 | 4 | 15 | 34 | 60 | 92 |
| 60 | 4 | 14 | 31 | 55 | 84 |
| 65 | 4 | 13 | 28 | 50 | 76 |
| 70 | 3 | 11 | 25 | 45 | 68 |
| 75 | 3 | 10 | 23 | 40 | 61 |
| 80 | 3 | 9 | 20 | 36 | 54 |
| 85 | 2 | 8 | 18 | 32 | 49 |
| 90 | 2 | 7 | 16 | 29 | 44 |
Mulheres por peso corporal (lb) [1RM]
| Peso corporal | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 | 7 | 18 | 34 | 54 |
| 100 | 2 | 8 | 20 | 37 | 58 |
| 110 | 2 | 10 | 22 | 40 | 62 |
| 120 | 3 | 11 | 24 | 43 | 66 |
| 130 | 4 | 12 | 26 | 46 | 69 |
| 140 | 5 | 14 | 28 | 48 | 72 |
| 150 | 5 | 15 | 30 | 51 | 75 |
| 160 | 6 | 16 | 32 | 53 | 78 |
| 170 | 7 | 18 | 34 | 55 | 81 |
| 180 | 8 | 19 | 35 | 57 | 83 |
| 190 | 9 | 20 | 37 | 59 | 86 |
| 200 | 9 | 21 | 39 | 61 | 88 |
| 210 | 10 | 22 | 40 | 63 | 90 |
| 220 | 11 | 23 | 42 | 65 | 93 |
| 230 | 12 | 25 | 43 | 67 | 95 |
| 240 | 12 | 26 | 45 | 69 | 97 |
| 250 | 13 | 27 | 46 | 71 | 99 |
| 260 | 14 | 28 | 47 | 72 | 101 |
Mulheres por idade [1RM]
| Idade | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 12 | 25 | 42 | 64 |
| 20 | 4 | 13 | 28 | 48 | 73 |
| 25 | 4 | 14 | 29 | 50 | 75 |
| 30 | 4 | 14 | 29 | 50 | 75 |
| 35 | 4 | 14 | 29 | 50 | 75 |
| 40 | 4 | 14 | 29 | 50 | 75 |
| 45 | 4 | 13 | 27 | 47 | 71 |
| 50 | 4 | 12 | 26 | 44 | 67 |
| 55 | 4 | 11 | 24 | 41 | 62 |
| 60 | 3 | 10 | 22 | 37 | 56 |
| 65 | 3 | 9 | 20 | 34 | 51 |
| 70 | 3 | 8 | 18 | 30 | 46 |
| 75 | 2 | 7 | 16 | 27 | 41 |
| 80 | 2 | 7 | 14 | 24 | 36 |
| 85 | 2 | 6 | 13 | 22 | 33 |
| 90 | 2 | 5 | 11 | 20 | 29 |
Nota: a carga exibida em máquinas e cabos pode variar por fabricante e configuração. Use estes valores como referência em equipamentos com condições semelhantes.
Músculos trabalhados
| Grupo | Músculos |
|---|---|
| Músculos principais | Infraespinhal |
| Músculos secundários | Deltoides |
| Estabilizadores | Reto abdominal, Oblíquos externos |
| Pegada | Flexores do antebraço |
Registre e analise no app Shiba
Revise carga, repetições e progresso em um só lugar.
Como ler a tabela
| Nível | Descrição | Distribuição |
|---|---|---|
| Iniciante | Aprendeu a forma correta e treinou consistentemente por pelo menos 1 mês. | Base 5% |
| Novato | Treinou consistentemente por pelo menos 6 meses. | Top 80% |
| Intermediário | Treinou consistentemente por pelo menos 2 anos. | Top 50% |
| Avançado | Treinou consistentemente por mais de 5 anos. | Top 20% |
| Elite | Treinou especificamente este exercício por mais de 5 anos. | Top 5% |
Outros exercícios
Ombros
Shoulder Press
Ombros
Dumbbell Shoulder Press
Ombros / Halteres
Dumbbell Lateral Raise
Ombros / Halteres
Military Press
Ombros
Seated Shoulder Press
Ombros
Seated Dumbbell Shoulder Press
Ombros / Halteres
Machine Shoulder Press
Ombros / Máquina
Push Press
Ombros
Upright Row
Ombros
Dumbbell Front Raise
Ombros / Halteres
Cable Lateral Raise
Ombros / Cabo
Arnold Press
Ombros