Seated Dumbbell Shoulder Press
Seated Dumbbell Shoulder Press mostra carga média e padrões de força como referência para ombros. Músculos principais: Deltoides, Tríceps braquial, Bíceps braquial.
Carga média: Intermediário
Referência para uma pessoa de nível intermediário.
Homens
69 lb
Mulheres
36 lb
Carga média de Seated Dumbbell Shoulder Press [1RM]
| Nível | ||
|---|---|---|
| Iniciante | 28 lb | 13 lb |
| Novato | 46 lb | 23 lb |
| Intermediário | 69 lb | 36 lb |
| Avançado | 98 lb | 52 lb |
| Elite | 130 lb | 71 lb |
Nota: estes padrões são estimativas de 1RM baseadas em atletas médios. Peso corporal, idade e outros fatores pessoais podem afetar os valores. Veja as tabelas detalhadas abaixo.
Padrões de força de Seated Dumbbell Shoulder Press (lb)
Homens por peso corporal (lb) [1RM]
| Peso corporal | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 12 | 24 | 40 | 60 | 83 |
| 120 | 15 | 28 | 45 | 66 | 90 |
| 130 | 18 | 32 | 50 | 72 | 97 |
| 140 | 21 | 36 | 55 | 78 | 104 |
| 150 | 24 | 40 | 60 | 84 | 110 |
| 160 | 27 | 43 | 64 | 89 | 117 |
| 170 | 30 | 47 | 69 | 94 | 123 |
| 180 | 33 | 51 | 73 | 100 | 129 |
| 190 | 36 | 54 | 77 | 105 | 134 |
| 200 | 39 | 58 | 82 | 109 | 140 |
| 210 | 42 | 61 | 86 | 114 | 145 |
| 220 | 45 | 65 | 90 | 119 | 150 |
| 230 | 47 | 68 | 94 | 123 | 155 |
| 240 | 50 | 71 | 97 | 127 | 160 |
| 250 | 53 | 74 | 101 | 132 | 165 |
| 260 | 55 | 77 | 105 | 136 | 169 |
| 270 | 58 | 81 | 108 | 140 | 174 |
| 280 | 61 | 84 | 112 | 144 | 178 |
| 290 | 63 | 87 | 115 | 148 | 183 |
| 300 | 66 | 89 | 118 | 151 | 187 |
| 310 | 68 | 92 | 122 | 155 | 191 |
Homens por idade [1RM]
| Idade | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 23 | 39 | 59 | 83 | 110 |
| 20 | 27 | 44 | 67 | 95 | 126 |
| 25 | 28 | 46 | 69 | 98 | 130 |
| 30 | 28 | 46 | 69 | 98 | 130 |
| 35 | 28 | 46 | 69 | 98 | 130 |
| 40 | 28 | 46 | 69 | 98 | 130 |
| 45 | 26 | 43 | 66 | 93 | 123 |
| 50 | 25 | 41 | 62 | 87 | 115 |
| 55 | 23 | 37 | 57 | 80 | 107 |
| 60 | 21 | 34 | 52 | 73 | 97 |
| 65 | 19 | 31 | 47 | 66 | 88 |
| 70 | 17 | 28 | 42 | 60 | 79 |
| 75 | 15 | 25 | 38 | 53 | 71 |
| 80 | 13 | 22 | 34 | 48 | 63 |
| 85 | 12 | 20 | 30 | 43 | 57 |
| 90 | 11 | 18 | 27 | 38 | 51 |
Mulheres por peso corporal (lb) [1RM]
| Peso corporal | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 7 | 14 | 24 | 36 | 51 |
| 100 | 8 | 16 | 26 | 39 | 54 |
| 110 | 9 | 18 | 29 | 42 | 58 |
| 120 | 11 | 19 | 31 | 45 | 61 |
| 130 | 12 | 21 | 33 | 48 | 64 |
| 140 | 13 | 23 | 35 | 50 | 67 |
| 150 | 15 | 24 | 37 | 52 | 70 |
| 160 | 16 | 26 | 39 | 55 | 72 |
| 170 | 17 | 27 | 41 | 57 | 75 |
| 180 | 18 | 29 | 42 | 59 | 77 |
| 190 | 19 | 30 | 44 | 61 | 79 |
| 200 | 20 | 31 | 46 | 63 | 81 |
| 210 | 21 | 33 | 47 | 65 | 84 |
| 220 | 22 | 34 | 49 | 66 | 86 |
| 230 | 23 | 35 | 50 | 68 | 88 |
| 240 | 24 | 36 | 52 | 70 | 89 |
| 250 | 25 | 38 | 53 | 71 | 91 |
| 260 | 26 | 39 | 55 | 73 | 93 |
Mulheres por idade [1RM]
| Idade | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 19 | 31 | 45 | 60 |
| 20 | 12 | 22 | 35 | 51 | 69 |
| 25 | 13 | 23 | 36 | 52 | 71 |
| 30 | 13 | 23 | 36 | 52 | 71 |
| 35 | 13 | 23 | 36 | 52 | 71 |
| 40 | 13 | 23 | 36 | 52 | 71 |
| 45 | 12 | 21 | 34 | 50 | 67 |
| 50 | 11 | 20 | 32 | 47 | 63 |
| 55 | 10 | 19 | 30 | 43 | 58 |
| 60 | 10 | 17 | 27 | 39 | 53 |
| 65 | 9 | 15 | 24 | 36 | 48 |
| 70 | 8 | 14 | 22 | 32 | 43 |
| 75 | 7 | 12 | 20 | 28 | 39 |
| 80 | 6 | 11 | 17 | 25 | 34 |
| 85 | 6 | 10 | 16 | 23 | 31 |
| 90 | 5 | 9 | 14 | 21 | 28 |
Nota: a carga de halter indicada na tabela corresponde a um halter.
Músculos trabalhados
| Grupo | Músculos |
|---|---|
| Músculos principais | Deltoides, Tríceps braquial, Bíceps braquial |
| Músculos secundários | Trapézio, Supraespinhal |
| Estabilizadores | Reto abdominal, Oblíquos externos |
| Pegada | Extensores do antebraço |
Registre e analise no app Shiba
Revise carga, repetições e progresso em um só lugar.
Como ler a tabela
| Nível | Descrição | Distribuição |
|---|---|---|
| Iniciante | Aprendeu a forma correta e treinou consistentemente por pelo menos 1 mês. | Base 5% |
| Novato | Treinou consistentemente por pelo menos 6 meses. | Top 80% |
| Intermediário | Treinou consistentemente por pelo menos 2 anos. | Top 50% |
| Avançado | Treinou consistentemente por mais de 5 anos. | Top 20% |
| Elite | Treinou especificamente este exercício por mais de 5 anos. | Top 5% |
Outros exercícios
Ombros
Machine Shoulder Press
Ombros / Máquina
Push Press
Ombros
Upright Row
Ombros
Dumbbell Front Raise
Ombros / Halteres
Cable Lateral Raise
Ombros / Cabo
Arnold Press
Ombros
Face Pull
Ombros
Neck Curl
Ombros
Dumbbell Upright Row
Ombros / Halteres
Machine Lateral Raise
Ombros / Máquina
Behind-The-Neck Press
Ombros
Handstand Push-Up
Ombros / Peso corporal