Dumbbell Front Raise
Dumbbell Front Raise mostra carga média e padrões de força como referência para ombros. Músculos principais: Deltoides.
Carga média: Intermediário
Referência para uma pessoa de nível intermediário.
Homens
39 lb
Mulheres
23 lb
Carga média de Dumbbell Front Raise [1RM]
| Nível | ||
|---|---|---|
| Iniciante | 7 lb | 4 lb |
| Novato | 19 lb | 11 lb |
| Intermediário | 39 lb | 23 lb |
| Avançado | 66 lb | 38 lb |
| Elite | 98 lb | 56 lb |
Nota: estes padrões são estimativas de 1RM baseadas em atletas médios. Peso corporal, idade e outros fatores pessoais podem afetar os valores. Veja as tabelas detalhadas abaixo.
Padrões de força de Dumbbell Front Raise (lb)
Homens por peso corporal (lb) [1RM]
| Peso corporal | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2 | 10 | 25 | 46 | 72 |
| 120 | 3 | 12 | 28 | 50 | 77 |
| 130 | 4 | 14 | 30 | 53 | 81 |
| 140 | 5 | 15 | 32 | 56 | 85 |
| 150 | 6 | 17 | 35 | 59 | 88 |
| 160 | 6 | 18 | 37 | 62 | 92 |
| 170 | 7 | 20 | 39 | 64 | 95 |
| 180 | 8 | 21 | 41 | 67 | 98 |
| 190 | 9 | 23 | 43 | 70 | 101 |
| 200 | 10 | 24 | 45 | 72 | 104 |
| 210 | 11 | 25 | 47 | 74 | 107 |
| 220 | 12 | 27 | 48 | 77 | 110 |
| 230 | 13 | 28 | 50 | 79 | 112 |
| 240 | 14 | 29 | 52 | 81 | 115 |
| 250 | 14 | 30 | 54 | 83 | 117 |
| 260 | 15 | 32 | 55 | 85 | 120 |
| 270 | 16 | 33 | 57 | 87 | 122 |
| 280 | 17 | 34 | 58 | 89 | 124 |
| 290 | 18 | 35 | 60 | 91 | 127 |
| 300 | 19 | 36 | 61 | 93 | 129 |
| 310 | 19 | 38 | 63 | 95 | 131 |
Homens por idade [1RM]
| Idade | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 16 | 33 | 56 | 83 |
| 20 | 7 | 19 | 38 | 64 | 95 |
| 25 | 7 | 19 | 39 | 66 | 98 |
| 30 | 7 | 19 | 39 | 66 | 98 |
| 35 | 7 | 19 | 39 | 66 | 98 |
| 40 | 7 | 19 | 39 | 66 | 98 |
| 45 | 7 | 18 | 37 | 62 | 92 |
| 50 | 6 | 17 | 35 | 58 | 87 |
| 55 | 6 | 16 | 32 | 54 | 80 |
| 60 | 5 | 15 | 29 | 49 | 73 |
| 65 | 5 | 13 | 27 | 45 | 66 |
| 70 | 4 | 12 | 24 | 40 | 59 |
| 75 | 4 | 11 | 21 | 36 | 53 |
| 80 | 3 | 9 | 19 | 32 | 48 |
| 85 | 3 | 8 | 17 | 29 | 43 |
| 90 | 3 | 8 | 15 | 26 | 38 |
Mulheres por peso corporal (lb) [1RM]
| Peso corporal | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 2 | 8 | 18 | 31 | 47 |
| 100 | 3 | 9 | 19 | 33 | 49 |
| 110 | 3 | 9 | 20 | 34 | 51 |
| 120 | 4 | 10 | 21 | 35 | 53 |
| 130 | 4 | 11 | 22 | 37 | 54 |
| 140 | 4 | 12 | 23 | 38 | 56 |
| 150 | 5 | 12 | 24 | 39 | 57 |
| 160 | 5 | 13 | 25 | 40 | 59 |
| 170 | 5 | 13 | 25 | 41 | 60 |
| 180 | 6 | 14 | 26 | 42 | 61 |
| 190 | 6 | 14 | 27 | 43 | 62 |
| 200 | 7 | 15 | 28 | 44 | 63 |
| 210 | 7 | 15 | 28 | 45 | 64 |
| 220 | 7 | 16 | 29 | 46 | 65 |
| 230 | 8 | 16 | 30 | 46 | 66 |
| 240 | 8 | 17 | 30 | 47 | 67 |
| 250 | 8 | 17 | 31 | 48 | 68 |
| 260 | 8 | 18 | 31 | 49 | 69 |
Mulheres por idade [1RM]
| Idade | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 10 | 19 | 32 | 48 |
| 20 | 4 | 11 | 22 | 37 | 55 |
| 25 | 4 | 11 | 23 | 38 | 56 |
| 30 | 4 | 11 | 23 | 38 | 56 |
| 35 | 4 | 11 | 23 | 38 | 56 |
| 40 | 4 | 11 | 23 | 38 | 56 |
| 45 | 4 | 11 | 22 | 36 | 53 |
| 50 | 4 | 10 | 20 | 34 | 50 |
| 55 | 3 | 9 | 19 | 31 | 46 |
| 60 | 3 | 9 | 17 | 29 | 42 |
| 65 | 3 | 8 | 15 | 26 | 38 |
| 70 | 3 | 7 | 14 | 23 | 34 |
| 75 | 2 | 6 | 12 | 21 | 31 |
| 80 | 2 | 6 | 11 | 19 | 27 |
| 85 | 2 | 5 | 10 | 17 | 25 |
| 90 | 2 | 4 | 9 | 15 | 22 |
Nota: a carga de halter indicada na tabela corresponde a um halter.
Músculos trabalhados
| Grupo | Músculos |
|---|---|
| Músculos principais | Deltoides |
| Músculos secundários | Deltoides, Trapézio |
| Estabilizadores | Oblíquos externos, Trapézio |
| Pegada | Flexores do antebraço |
Registre e analise no app Shiba
Revise carga, repetições e progresso em um só lugar.
Recordes mundiais
Atualizado: July 2, 2026
Como ler a tabela
| Nível | Descrição | Distribuição |
|---|---|---|
| Iniciante | Aprendeu a forma correta e treinou consistentemente por pelo menos 1 mês. | Base 5% |
| Novato | Treinou consistentemente por pelo menos 6 meses. | Top 80% |
| Intermediário | Treinou consistentemente por pelo menos 2 anos. | Top 50% |
| Avançado | Treinou consistentemente por mais de 5 anos. | Top 20% |
| Elite | Treinou especificamente este exercício por mais de 5 anos. | Top 5% |
Outros exercícios
Ombros
Cable Lateral Raise
Ombros / Cabo
Arnold Press
Ombros
Face Pull
Ombros
Neck Curl
Ombros
Dumbbell Upright Row
Ombros / Halteres
Machine Lateral Raise
Ombros / Máquina
Behind-The-Neck Press
Ombros
Handstand Push-Up
Ombros / Peso corporal
Barbell Front Raise
Ombros / Barra
Log Press
Ombros
Landmine Press
Ombros
Neck Extension
Ombros