Dumbbell Front Squat
Dumbbell Front Squat mostra carga média e padrões de força como referência para pernas. Músculos principais: Quadríceps, Glúteo máximo, Posteriores de coxa.
Carga média: Intermediário
Referência para uma pessoa de nível intermediário.
Homens
76 lb
Mulheres
42 lb
Carga média de Dumbbell Front Squat [1RM]
| Nível | ||
|---|---|---|
| Iniciante | 18 lb | 13 lb |
| Novato | 42 lb | 25 lb |
| Intermediário | 76 lb | 42 lb |
| Avançado | 121 lb | 63 lb |
| Elite | 174 lb | 86 lb |
Nota: estes padrões são estimativas de 1RM baseadas em atletas médios. Peso corporal, idade e outros fatores pessoais podem afetar os valores. Veja as tabelas detalhadas abaixo.
Padrões de força de Dumbbell Front Squat (lb)
Homens por peso corporal (lb) [1RM]
| Peso corporal | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 8 | 23 | 49 | 84 | 127 |
| 120 | 10 | 27 | 54 | 91 | 135 |
| 130 | 12 | 30 | 59 | 98 | 143 |
| 140 | 14 | 34 | 64 | 104 | 151 |
| 150 | 16 | 37 | 69 | 110 | 158 |
| 160 | 18 | 41 | 73 | 115 | 164 |
| 170 | 21 | 44 | 78 | 121 | 171 |
| 180 | 23 | 47 | 82 | 126 | 177 |
| 190 | 25 | 50 | 86 | 131 | 183 |
| 200 | 27 | 53 | 90 | 136 | 189 |
| 210 | 29 | 56 | 94 | 141 | 195 |
| 220 | 32 | 59 | 98 | 145 | 200 |
| 230 | 34 | 62 | 101 | 150 | 205 |
| 240 | 36 | 65 | 105 | 154 | 210 |
| 250 | 38 | 68 | 108 | 159 | 215 |
| 260 | 40 | 70 | 112 | 163 | 220 |
| 270 | 42 | 73 | 115 | 167 | 225 |
| 280 | 44 | 76 | 118 | 171 | 229 |
| 290 | 46 | 78 | 122 | 174 | 234 |
| 300 | 48 | 81 | 125 | 178 | 238 |
| 310 | 50 | 83 | 128 | 182 | 242 |
Homens por idade [1RM]
| Idade | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 35 | 65 | 103 | 148 |
| 20 | 18 | 41 | 74 | 118 | 170 |
| 25 | 18 | 42 | 76 | 121 | 174 |
| 30 | 18 | 42 | 76 | 121 | 174 |
| 35 | 18 | 42 | 76 | 121 | 174 |
| 40 | 18 | 42 | 76 | 121 | 174 |
| 45 | 17 | 40 | 72 | 115 | 165 |
| 50 | 16 | 37 | 68 | 108 | 155 |
| 55 | 15 | 34 | 63 | 100 | 143 |
| 60 | 14 | 31 | 57 | 91 | 131 |
| 65 | 12 | 28 | 52 | 82 | 118 |
| 70 | 11 | 25 | 47 | 74 | 106 |
| 75 | 10 | 23 | 42 | 66 | 95 |
| 80 | 9 | 20 | 37 | 59 | 85 |
| 85 | 8 | 18 | 33 | 53 | 76 |
| 90 | 7 | 16 | 30 | 48 | 69 |
Mulheres por peso corporal (lb) [1RM]
| Peso corporal | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 8 | 18 | 31 | 49 | 70 |
| 100 | 9 | 19 | 34 | 52 | 73 |
| 110 | 11 | 21 | 36 | 55 | 76 |
| 120 | 12 | 23 | 38 | 57 | 80 |
| 130 | 13 | 24 | 40 | 60 | 82 |
| 140 | 14 | 26 | 42 | 62 | 85 |
| 150 | 15 | 27 | 44 | 64 | 88 |
| 160 | 16 | 28 | 45 | 66 | 90 |
| 170 | 17 | 30 | 47 | 68 | 92 |
| 180 | 18 | 31 | 49 | 70 | 95 |
| 190 | 19 | 32 | 50 | 72 | 97 |
| 200 | 20 | 33 | 52 | 74 | 99 |
| 210 | 21 | 35 | 53 | 76 | 101 |
| 220 | 21 | 36 | 55 | 77 | 103 |
| 230 | 22 | 37 | 56 | 79 | 105 |
| 240 | 23 | 38 | 57 | 80 | 106 |
| 250 | 24 | 39 | 58 | 82 | 108 |
| 260 | 25 | 40 | 60 | 83 | 110 |
Mulheres por idade [1RM]
| Idade | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 22 | 36 | 53 | 74 |
| 20 | 13 | 25 | 41 | 61 | 84 |
| 25 | 13 | 25 | 42 | 63 | 86 |
| 30 | 13 | 25 | 42 | 63 | 86 |
| 35 | 13 | 25 | 42 | 63 | 86 |
| 40 | 13 | 25 | 42 | 63 | 86 |
| 45 | 13 | 24 | 40 | 59 | 82 |
| 50 | 12 | 23 | 37 | 56 | 77 |
| 55 | 11 | 21 | 35 | 52 | 71 |
| 60 | 10 | 19 | 32 | 47 | 65 |
| 65 | 9 | 17 | 28 | 43 | 59 |
| 70 | 8 | 15 | 26 | 38 | 53 |
| 75 | 7 | 14 | 23 | 34 | 47 |
| 80 | 7 | 12 | 20 | 31 | 42 |
| 85 | 6 | 11 | 18 | 27 | 38 |
| 90 | 5 | 10 | 17 | 25 | 34 |
Nota: a carga de halter indicada na tabela corresponde a um halter.
Músculos trabalhados
| Grupo | Músculos |
|---|---|
| Músculos principais | Quadríceps, Glúteo máximo, Posteriores de coxa |
| Músculos secundários | Adutores, Eretores da espinha |
| Estabilizadores | Oblíquos externos, Deltoides |
| Pegada | Flexores do antebraço |
Registre e analise no app Shiba
Revise carga, repetições e progresso em um só lugar.
Como ler a tabela
| Nível | Descrição | Distribuição |
|---|---|---|
| Iniciante | Aprendeu a forma correta e treinou consistentemente por pelo menos 1 mês. | Base 5% |
| Novato | Treinou consistentemente por pelo menos 6 meses. | Top 80% |
| Intermediário | Treinou consistentemente por pelo menos 2 anos. | Top 50% |
| Avançado | Treinou consistentemente por mais de 5 anos. | Top 20% |
| Elite | Treinou especificamente este exercício por mais de 5 anos. | Top 5% |
Outros exercícios
Pernas
Dumbbell Split Squat
Pernas / Halteres
Reverse Lunge
Pernas
Squat Jump
Pernas
Nordic Hamstring Curl
Pernas
Sissy Squat
Pernas
Half Squat
Pernas
Glute Ham Raise
Pernas
Cable Leg Extension
Pernas / Cabo
Single-Leg Seated Calf Raise
Pernas
Side Lunge
Pernas
Glute Kickback
Pernas
Donkey Calf Raise
Pernas