中級平均重量
一般中級訓練者的參考值。
男性
218 lb
女性
85 lb
反握臥推平均重量 [1RM]
| 等級 | ||
|---|---|---|
| 初學者 | 74 lb | 28 lb |
| 初級者 | 135 lb | 52 lb |
| 中級者 | 218 lb | 85 lb |
| 進階者 | 322 lb | 126 lb |
| 菁英 | 439 lb | 172 lb |
註:這些標準是以一般訓練者的 1RM 為基準估算。體重、年齡等個人因素都可能造成差異。詳細資料請參考下方表格。
反握臥推力量標準(lb)
男性按體重(lb)資料 [1RM]
| 體重 | 初學者 | 初級者 | 中級者 | 進階者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 28 | 65 | 119 | 190 | 273 |
| 120 | 36 | 76 | 135 | 209 | 296 |
| 130 | 44 | 88 | 149 | 228 | 318 |
| 140 | 52 | 99 | 164 | 245 | 338 |
| 150 | 60 | 110 | 178 | 262 | 358 |
| 160 | 68 | 120 | 191 | 279 | 378 |
| 170 | 76 | 131 | 205 | 295 | 396 |
| 180 | 84 | 141 | 217 | 310 | 414 |
| 190 | 91 | 151 | 230 | 325 | 431 |
| 200 | 99 | 161 | 242 | 340 | 448 |
| 210 | 107 | 171 | 254 | 354 | 464 |
| 220 | 114 | 180 | 266 | 367 | 480 |
| 230 | 122 | 190 | 277 | 381 | 495 |
| 240 | 129 | 199 | 288 | 394 | 510 |
| 250 | 137 | 208 | 299 | 406 | 524 |
| 260 | 144 | 217 | 310 | 419 | 538 |
| 270 | 151 | 226 | 320 | 431 | 552 |
| 280 | 158 | 234 | 330 | 442 | 565 |
| 290 | 165 | 243 | 340 | 454 | 578 |
| 300 | 172 | 251 | 350 | 465 | 591 |
| 310 | 178 | 259 | 359 | 476 | 603 |
男性按年齡資料 [1RM]
| 年齡 | 初學者 | 初級者 | 中級者 | 進階者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 63 | 115 | 186 | 274 | 374 |
| 20 | 72 | 131 | 213 | 313 | 428 |
| 25 | 74 | 135 | 218 | 322 | 439 |
| 30 | 74 | 135 | 218 | 322 | 439 |
| 35 | 74 | 135 | 218 | 322 | 439 |
| 40 | 74 | 135 | 218 | 322 | 439 |
| 45 | 70 | 128 | 207 | 305 | 416 |
| 50 | 66 | 120 | 194 | 286 | 391 |
| 55 | 61 | 111 | 180 | 265 | 361 |
| 60 | 55 | 101 | 164 | 242 | 330 |
| 65 | 50 | 92 | 148 | 218 | 298 |
| 70 | 45 | 82 | 133 | 196 | 267 |
| 75 | 40 | 73 | 119 | 175 | 239 |
| 80 | 36 | 66 | 106 | 157 | 214 |
| 85 | 32 | 59 | 95 | 140 | 192 |
| 90 | 29 | 53 | 86 | 127 | 173 |
女性按體重(lb)資料 [1RM]
| 體重 | 初學者 | 初級者 | 中級者 | 進階者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 14 | 31 | 55 | 87 | 124 |
| 100 | 17 | 35 | 61 | 94 | 132 |
| 110 | 20 | 40 | 67 | 101 | 141 |
| 120 | 23 | 44 | 72 | 108 | 148 |
| 130 | 26 | 48 | 77 | 114 | 156 |
| 140 | 29 | 52 | 82 | 120 | 162 |
| 150 | 32 | 55 | 87 | 126 | 169 |
| 160 | 35 | 59 | 91 | 131 | 175 |
| 170 | 37 | 62 | 96 | 136 | 181 |
| 180 | 40 | 66 | 100 | 141 | 187 |
| 190 | 42 | 69 | 104 | 146 | 192 |
| 200 | 45 | 72 | 108 | 150 | 198 |
| 210 | 47 | 75 | 112 | 155 | 203 |
| 220 | 50 | 78 | 115 | 159 | 208 |
| 230 | 52 | 81 | 119 | 163 | 213 |
| 240 | 54 | 84 | 122 | 167 | 217 |
| 250 | 57 | 87 | 126 | 171 | 222 |
| 260 | 59 | 90 | 129 | 175 | 226 |
女性按年齡資料 [1RM]
| 年齡 | 初學者 | 初級者 | 中級者 | 進階者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 24 | 44 | 72 | 107 | 146 |
| 20 | 28 | 51 | 83 | 122 | 167 |
| 25 | 28 | 52 | 85 | 126 | 172 |
| 30 | 28 | 52 | 85 | 126 | 172 |
| 35 | 28 | 52 | 85 | 126 | 172 |
| 40 | 28 | 52 | 85 | 126 | 172 |
| 45 | 27 | 50 | 81 | 119 | 163 |
| 50 | 25 | 46 | 76 | 112 | 153 |
| 55 | 23 | 43 | 70 | 103 | 141 |
| 60 | 21 | 39 | 64 | 94 | 129 |
| 65 | 19 | 35 | 58 | 85 | 117 |
| 70 | 17 | 32 | 52 | 77 | 105 |
| 75 | 15 | 28 | 46 | 68 | 94 |
| 80 | 14 | 25 | 41 | 61 | 84 |
| 85 | 12 | 23 | 37 | 55 | 75 |
| 90 | 11 | 21 | 33 | 49 | 68 |
註:一般健身房的標準槓鈴通常為44 lb。
用 Shiba App 記錄與分析
集中查看重量、次數與進步變化。
表格說明
| 等級 | 說明 | 分布 |
|---|---|---|
| 初學者 | 掌握正確動作,並持續訓練至少 1 個月。 | 後 5% |
| 初級者 | 持續規律訓練至少 6 個月。 | 前 80% |
| 中級者 | 持續規律訓練至少 2 年。 | 前 50% |
| 進階者 | 持續規律訓練超過 5 年。 | 前 20% |
| 菁英 | 針對該動作專項訓練超過 5 年。 | 前 5% |