Bankdrücken an der Smith-Maschine
Für Bankdrücken an der Smith-Maschine kannst du Durchschnittsgewicht und Kraftstandards als Referenz für den Bereich Brust vergleichen. Die Zielmuskulatur ist Brustmuskel, Deltamuskel, Trizeps.
Durchschnittsgewicht: Mittelstufe
Richtwert für eine Person auf mittlerem Niveau.
Männer
97 kg
Frauen
52 kg
Bankdrücken an der Smith-Maschine: Durchschnittsgewicht [1RM]
| Level | ||
|---|---|---|
| Einsteiger | 46 kg | 17 kg |
| Anfänger | 69 kg | 31 kg |
| Fortgeschrittene | 97 kg | 52 kg |
| Erfahrene | 130 kg | 77 kg |
| Elite | 166 kg | 106 kg |
Hinweis: Diese Standards sind 1RM-Schätzwerte auf Basis durchschnittlicher Kraftsportlerinnen und Kraftsportler. Körpergewicht, Alter und andere persönliche Faktoren können die Werte beeinflussen. Die detaillierten Daten stehen in der Tabelle unten.
Bankdrücken an der Smith-Maschine: Kraftstandards(kg)
Männer nach Körpergewicht (kg) [1RM]
| Körpergewicht | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 27 | 42 | 62 | 85 | 111 |
| 55 | 31 | 48 | 68 | 93 | 120 |
| 60 | 36 | 53 | 75 | 101 | 129 |
| 65 | 40 | 59 | 81 | 108 | 137 |
| 70 | 45 | 64 | 88 | 115 | 145 |
| 75 | 49 | 69 | 94 | 122 | 152 |
| 80 | 53 | 74 | 99 | 128 | 160 |
| 85 | 57 | 79 | 105 | 135 | 167 |
| 90 | 61 | 83 | 110 | 141 | 173 |
| 95 | 65 | 88 | 115 | 147 | 180 |
| 100 | 69 | 92 | 120 | 152 | 186 |
| 105 | 72 | 96 | 125 | 158 | 192 |
| 110 | 76 | 101 | 130 | 163 | 198 |
| 115 | 80 | 105 | 134 | 168 | 204 |
| 120 | 83 | 109 | 139 | 173 | 209 |
| 125 | 86 | 112 | 143 | 178 | 215 |
| 130 | 90 | 116 | 148 | 183 | 220 |
| 135 | 93 | 120 | 152 | 187 | 225 |
| 140 | 96 | 123 | 156 | 192 | 230 |
Männer nach Alter [1RM]
| Alter | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 39 | 58 | 83 | 111 | 141 |
| 20 | 45 | 67 | 94 | 127 | 162 |
| 25 | 46 | 69 | 97 | 130 | 166 |
| 30 | 46 | 69 | 97 | 130 | 166 |
| 35 | 46 | 69 | 97 | 130 | 166 |
| 40 | 46 | 69 | 97 | 130 | 166 |
| 45 | 44 | 65 | 92 | 123 | 158 |
| 50 | 41 | 61 | 86 | 116 | 148 |
| 55 | 38 | 57 | 80 | 107 | 137 |
| 60 | 35 | 52 | 73 | 98 | 125 |
| 65 | 31 | 47 | 66 | 88 | 113 |
| 70 | 28 | 42 | 59 | 79 | 101 |
| 75 | 25 | 37 | 53 | 71 | 91 |
| 80 | 23 | 33 | 47 | 63 | 81 |
| 85 | 20 | 30 | 42 | 57 | 73 |
| 90 | 18 | 27 | 38 | 51 | 65 |
Frauen nach Körpergewicht (kg) [1RM]
| Körpergewicht | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 14 | 27 | 43 | 62 |
| 45 | 8 | 18 | 32 | 49 | 70 |
| 50 | 11 | 21 | 36 | 55 | 77 |
| 55 | 13 | 25 | 41 | 61 | 83 |
| 60 | 16 | 28 | 45 | 66 | 90 |
| 65 | 19 | 32 | 50 | 71 | 96 |
| 70 | 21 | 35 | 54 | 76 | 101 |
| 75 | 24 | 38 | 58 | 81 | 107 |
| 80 | 26 | 42 | 62 | 86 | 112 |
| 85 | 29 | 45 | 65 | 90 | 117 |
| 90 | 31 | 48 | 69 | 94 | 122 |
| 95 | 34 | 51 | 73 | 98 | 127 |
| 100 | 36 | 54 | 76 | 102 | 131 |
| 105 | 38 | 56 | 79 | 106 | 136 |
| 110 | 40 | 59 | 83 | 110 | 140 |
| 115 | 43 | 62 | 86 | 114 | 144 |
| 120 | 45 | 65 | 89 | 117 | 148 |
Frauen nach Alter [1RM]
| Alter | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 27 | 44 | 66 | 90 |
| 20 | 16 | 31 | 50 | 75 | 103 |
| 25 | 17 | 31 | 52 | 77 | 106 |
| 30 | 17 | 31 | 52 | 77 | 106 |
| 35 | 17 | 31 | 52 | 77 | 106 |
| 40 | 17 | 31 | 52 | 77 | 106 |
| 45 | 16 | 30 | 49 | 73 | 100 |
| 50 | 15 | 28 | 46 | 69 | 94 |
| 55 | 14 | 26 | 43 | 63 | 87 |
| 60 | 13 | 24 | 39 | 58 | 79 |
| 65 | 11 | 21 | 35 | 52 | 72 |
| 70 | 10 | 19 | 31 | 47 | 64 |
| 75 | 9 | 17 | 28 | 42 | 58 |
| 80 | 8 | 15 | 25 | 37 | 52 |
| 85 | 7 | 14 | 23 | 34 | 46 |
| 90 | 7 | 12 | 20 | 30 | 42 |
Hinweis: Angezeigte Gewichte an Maschinen und Kabelzügen können je nach Hersteller abweichen. Nutze sie als Vergleichswert unter ähnlichen Bedingungen.
Tracking und Analyse in der Shiba App
Gewichte, Wiederholungen und Fortschritt an einem Ort.
Tabellenhinweise
| Level | Beschreibung | Verteilung |
|---|---|---|
| Einsteiger | Beherrscht die saubere Technik und trainiert seit mindestens 1 Monat regelmäßig. | Untere 5% |
| Anfänger | Trainiert seit mindestens 6 Monaten regelmäßig. | Top 80% |
| Fortgeschrittene | Trainiert seit mindestens 2 Jahren regelmäßig. | Top 50% |
| Erfahrene | Trainiert seit mehr als 5 Jahren regelmäßig. | Top 20% |
| Elite | Trainiert diese Übung seit mehr als 5 Jahren gezielt. | Top 5% |
Weitere Übungen
Brust
Kabel-Flys
Brust / Kabelzug
Brustpresse
Brust
Floor Press
Brust
Kurzhantel-Flys auf der Schrägbank
Brust / Kurzhantel
Kurzhantel-Floor Press
Brust / Kurzhantel
Kurzhantel-Negativbankdrücken
Brust / Kurzhantel
Pausiert Bankdrücken
Brust
Einarmig Liegestütze
Brust / Körpergewicht
Bankdrücken im Untergriff
Brust
Diamant-Liegestütze
Brust / Körpergewicht
Enges Kurzhantel-Bankdrücken
Brust / Kurzhantel
Pin Press auf der Bank
Brust