Soulevé de terre une jambe
Soulevé de terre une jambe permet de consulter la charge moyenne et les standards de force comme repères pour corps entier. Les muscles principaux sont Ischio-jambiers, Grand fessier, Érecteurs du rachis.
Poids moyen : Intermédiaire
Repère pour une personne de niveau intermédiaire.
Hommes
140 lb
Femmes
61 lb
Poids moyen de Soulevé de terre une jambe [1RM]
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Débutant | 20 lb | 19 lb |
| Novice | 65 lb | 37 lb |
| Intermédiaire | 140 lb | 61 lb |
| Avancé | 244 lb | 91 lb |
| Élite | 370 lb | 125 lb |
Note : ces standards sont des estimations de 1RM basées sur des pratiquants moyens. Ils peuvent varier selon le poids de corps, l'âge et d'autres facteurs personnels. Consulte les données détaillées dans le tableau ci-dessous.
Standards de force de Soulevé de terre une jambe (lb)
Hommes par poids de corps (lb) [1RM]
| Poids de corps | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1 | 19 | 63 | 130 | 218 |
| 120 | 4 | 27 | 76 | 149 | 242 |
| 130 | 7 | 35 | 89 | 168 | 266 |
| 140 | 11 | 44 | 103 | 186 | 289 |
| 150 | 15 | 53 | 116 | 204 | 311 |
| 160 | 20 | 62 | 129 | 221 | 332 |
| 170 | 26 | 71 | 142 | 238 | 352 |
| 180 | 31 | 80 | 155 | 255 | 372 |
| 190 | 37 | 89 | 168 | 271 | 392 |
| 200 | 43 | 98 | 180 | 286 | 411 |
| 210 | 49 | 107 | 192 | 302 | 429 |
| 220 | 56 | 117 | 204 | 317 | 447 |
| 230 | 62 | 126 | 216 | 332 | 465 |
| 240 | 68 | 134 | 228 | 346 | 482 |
| 250 | 74 | 143 | 240 | 360 | 498 |
| 260 | 81 | 152 | 251 | 374 | 515 |
| 270 | 87 | 161 | 262 | 388 | 530 |
| 280 | 94 | 169 | 273 | 401 | 546 |
| 290 | 100 | 178 | 284 | 414 | 561 |
| 300 | 106 | 186 | 294 | 427 | 576 |
| 310 | 113 | 195 | 305 | 439 | 591 |
Hommes par âge [1RM]
| Âge | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 | 55 | 119 | 208 | 315 |
| 20 | 19 | 63 | 136 | 238 | 360 |
| 25 | 20 | 65 | 140 | 244 | 370 |
| 30 | 20 | 65 | 140 | 244 | 370 |
| 35 | 20 | 65 | 140 | 244 | 370 |
| 40 | 20 | 65 | 140 | 244 | 370 |
| 45 | 19 | 61 | 133 | 231 | 351 |
| 50 | 17 | 58 | 125 | 217 | 329 |
| 55 | 16 | 53 | 115 | 201 | 304 |
| 60 | 15 | 49 | 105 | 183 | 278 |
| 65 | 13 | 44 | 95 | 166 | 251 |
| 70 | 12 | 39 | 85 | 149 | 225 |
| 75 | 11 | 35 | 76 | 133 | 201 |
| 80 | 10 | 32 | 68 | 119 | 180 |
| 85 | 9 | 28 | 61 | 106 | 161 |
| 90 | 8 | 25 | 55 | 96 | 146 |
Femmes par poids de corps (lb) [1RM]
| Poids de corps | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 12 | 26 | 47 | 73 | 103 |
| 100 | 14 | 29 | 50 | 77 | 108 |
| 110 | 16 | 31 | 53 | 80 | 112 |
| 120 | 17 | 33 | 56 | 84 | 116 |
| 130 | 19 | 36 | 59 | 87 | 120 |
| 140 | 20 | 38 | 61 | 91 | 124 |
| 150 | 22 | 39 | 64 | 94 | 127 |
| 160 | 23 | 41 | 66 | 96 | 131 |
| 170 | 24 | 43 | 68 | 99 | 134 |
| 180 | 26 | 45 | 70 | 102 | 137 |
| 190 | 27 | 46 | 72 | 104 | 140 |
| 200 | 28 | 48 | 74 | 106 | 142 |
| 210 | 29 | 50 | 76 | 109 | 145 |
| 220 | 31 | 51 | 78 | 111 | 148 |
| 230 | 32 | 53 | 80 | 113 | 150 |
| 240 | 33 | 54 | 82 | 115 | 152 |
| 250 | 34 | 55 | 83 | 117 | 155 |
| 260 | 35 | 57 | 85 | 119 | 157 |
Femmes par âge [1RM]
| Âge | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 17 | 31 | 52 | 77 | 106 |
| 20 | 19 | 36 | 59 | 88 | 122 |
| 25 | 19 | 37 | 61 | 91 | 125 |
| 30 | 19 | 37 | 61 | 91 | 125 |
| 35 | 19 | 37 | 61 | 91 | 125 |
| 40 | 19 | 37 | 61 | 91 | 125 |
| 45 | 18 | 35 | 58 | 86 | 118 |
| 50 | 17 | 33 | 54 | 81 | 111 |
| 55 | 16 | 30 | 50 | 75 | 103 |
| 60 | 15 | 28 | 46 | 68 | 94 |
| 65 | 13 | 25 | 41 | 62 | 85 |
| 70 | 12 | 22 | 37 | 55 | 76 |
| 75 | 11 | 20 | 33 | 49 | 68 |
| 80 | 9 | 18 | 30 | 44 | 61 |
| 85 | 8 | 16 | 27 | 40 | 55 |
| 90 | 8 | 14 | 24 | 36 | 49 |
Note : une barre standard de salle de sport pèse généralement 44 lb.
Suivi et analyse dans l'app Shiba
Consultez poids, répétitions et progression au même endroit.
Comment lire le tableau
| Niveau | Description | Répartition |
|---|---|---|
| Débutant | Maîtrise la bonne technique et s'entraîne régulièrement depuis au moins 1 mois. | Bas 5% |
| Novice | S'entraîne régulièrement depuis au moins 6 mois. | Top 80% |
| Intermédiaire | S'entraîne régulièrement depuis au moins 2 ans. | Top 50% |
| Avancé | S'entraîne régulièrement depuis plus de 5 ans. | Top 20% |
| Élite | S'entraîne spécifiquement sur cet exercice depuis plus de 5 ans. | Top 5% |
Autres exercices
Corps entier
Muscle snatch
Corps entier
Soulevé de terre Jefferson
Corps entier
Tirage de snatch
Corps entier
Wall ball
Corps entier
Soulevé de terre Zercher
Corps entier
Soulevé de terre une jambe aux haltères
Corps entier / Haltères
Épaulé-développé aux haltères
Corps entier / Haltères
Muscle-ups aux anneaux
Corps entier / Poids du corps
Thruster aux haltères
Corps entier / Haltères
Hang snatch
Corps entier
Haut tirage aux haltères
Corps entier / Haltères
Hang clean aux haltères
Corps entier / Haltères