Assis élévation mollets une jambe
Assis élévation mollets une jambe permet de consulter la charge moyenne et les standards de force comme repères pour jambes. Les muscles principaux sont Adducteurs, Triceps sural.
Poids moyen : Intermédiaire
Repère pour une personne de niveau intermédiaire.
Hommes
137 lb
Femmes
84 lb
Poids moyen de Assis élévation mollets une jambe [1RM]
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Débutant | 33 lb | 16 lb |
| Novice | 74 lb | 43 lb |
| Intermédiaire | 137 lb | 84 lb |
| Avancé | 217 lb | 139 lb |
| Élite | 312 lb | 204 lb |
Note : ces standards sont des estimations de 1RM basées sur des pratiquants moyens. Ils peuvent varier selon le poids de corps, l'âge et d'autres facteurs personnels. Consulte les données détaillées dans le tableau ci-dessous.
Standards de force de Assis élévation mollets une jambe (lb)
Hommes par poids de corps (lb) [1RM]
| Poids de corps | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 12 | 40 | 85 | 147 | 223 |
| 120 | 16 | 46 | 95 | 160 | 238 |
| 130 | 20 | 53 | 104 | 172 | 252 |
| 140 | 24 | 59 | 112 | 183 | 266 |
| 150 | 28 | 65 | 121 | 194 | 279 |
| 160 | 32 | 71 | 129 | 204 | 291 |
| 170 | 36 | 77 | 137 | 214 | 303 |
| 180 | 40 | 83 | 145 | 224 | 315 |
| 190 | 44 | 89 | 152 | 233 | 326 |
| 200 | 48 | 95 | 160 | 242 | 336 |
| 210 | 52 | 100 | 167 | 251 | 347 |
| 220 | 56 | 105 | 174 | 259 | 357 |
| 230 | 60 | 111 | 181 | 267 | 366 |
| 240 | 64 | 116 | 187 | 275 | 376 |
| 250 | 67 | 121 | 194 | 283 | 385 |
| 260 | 71 | 126 | 200 | 291 | 394 |
| 270 | 75 | 131 | 206 | 298 | 402 |
| 280 | 78 | 136 | 212 | 305 | 411 |
| 290 | 82 | 140 | 218 | 312 | 419 |
| 300 | 86 | 145 | 224 | 319 | 427 |
| 310 | 89 | 149 | 229 | 326 | 434 |
Hommes par âge [1RM]
| Âge | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 28 | 63 | 116 | 185 | 266 |
| 20 | 32 | 73 | 133 | 212 | 304 |
| 25 | 33 | 74 | 137 | 217 | 312 |
| 30 | 33 | 74 | 137 | 217 | 312 |
| 35 | 33 | 74 | 137 | 217 | 312 |
| 40 | 33 | 74 | 137 | 217 | 312 |
| 45 | 31 | 71 | 130 | 206 | 296 |
| 50 | 29 | 66 | 122 | 194 | 278 |
| 55 | 27 | 61 | 112 | 179 | 257 |
| 60 | 24 | 56 | 103 | 163 | 235 |
| 65 | 22 | 51 | 93 | 148 | 212 |
| 70 | 20 | 45 | 83 | 133 | 190 |
| 75 | 18 | 41 | 74 | 119 | 170 |
| 80 | 16 | 36 | 67 | 106 | 152 |
| 85 | 14 | 33 | 60 | 95 | 136 |
| 90 | 13 | 29 | 54 | 86 | 123 |
Femmes par poids de corps (lb) [1RM]
| Poids de corps | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 5 | 22 | 52 | 94 | 146 |
| 100 | 8 | 26 | 58 | 103 | 157 |
| 110 | 10 | 31 | 65 | 111 | 168 |
| 120 | 13 | 35 | 71 | 120 | 177 |
| 130 | 15 | 39 | 77 | 127 | 187 |
| 140 | 18 | 43 | 83 | 135 | 196 |
| 150 | 20 | 48 | 88 | 142 | 204 |
| 160 | 23 | 51 | 94 | 148 | 212 |
| 170 | 25 | 55 | 99 | 155 | 220 |
| 180 | 28 | 59 | 104 | 161 | 227 |
| 190 | 31 | 63 | 109 | 167 | 234 |
| 200 | 33 | 66 | 113 | 173 | 241 |
| 210 | 36 | 70 | 118 | 178 | 248 |
| 220 | 38 | 73 | 122 | 184 | 254 |
| 230 | 40 | 76 | 126 | 189 | 260 |
| 240 | 43 | 80 | 131 | 194 | 266 |
| 250 | 45 | 83 | 135 | 199 | 272 |
| 260 | 47 | 86 | 139 | 204 | 278 |
Femmes par âge [1RM]
| Âge | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 37 | 72 | 118 | 174 |
| 20 | 16 | 42 | 82 | 135 | 199 |
| 25 | 16 | 43 | 84 | 139 | 204 |
| 30 | 16 | 43 | 84 | 139 | 204 |
| 35 | 16 | 43 | 84 | 139 | 204 |
| 40 | 16 | 43 | 84 | 139 | 204 |
| 45 | 16 | 41 | 80 | 132 | 194 |
| 50 | 15 | 38 | 75 | 124 | 182 |
| 55 | 14 | 35 | 69 | 114 | 168 |
| 60 | 12 | 32 | 63 | 104 | 153 |
| 65 | 11 | 29 | 57 | 94 | 139 |
| 70 | 10 | 26 | 51 | 85 | 124 |
| 75 | 9 | 23 | 46 | 76 | 111 |
| 80 | 8 | 21 | 41 | 68 | 99 |
| 85 | 7 | 19 | 37 | 61 | 89 |
| 90 | 6 | 17 | 33 | 55 | 80 |
Note : une barre standard de salle de sport pèse généralement 44 lb.
Suivi et analyse dans l'app Shiba
Consultez poids, répétitions et progression au même endroit.
Comment lire le tableau
| Niveau | Description | Répartition |
|---|---|---|
| Débutant | Maîtrise la bonne technique et s'entraîne régulièrement depuis au moins 1 mois. | Bas 5% |
| Novice | S'entraîne régulièrement depuis au moins 6 mois. | Top 80% |
| Intermédiaire | S'entraîne régulièrement depuis au moins 2 ans. | Top 50% |
| Avancé | S'entraîne régulièrement depuis plus de 5 ans. | Top 20% |
| Élite | S'entraîne spécifiquement sur cet exercice depuis plus de 5 ans. | Top 5% |
Autres exercices
Jambes
Fente latérale
Jambes
Kickback fessier
Jambes
Mollets donkey
Jambes
Marché élévation mollets aux haltères
Jambes / Haltères
Relevé latéral de jambe
Jambes / Poids du corps
Squat Jefferson
Jambes
Au sol abduction de hanche
Jambes
Extension de hanche
Jambes
Au sol extension de hanche
Jambes
Squat
Jambes / BIG3
Presse à cuisses
Jambes
Front squat
Jambes