라잉 덤벨 Triceps 익스텐션
라잉 덤벨 Triceps 익스텐션의 평균 중량과 기준 중량을 팔 대표 운동 기준으로 확인할 수 있습니다. 주동근은 상완삼두근, 상완이두근입니다.
중급 평균 중량
평균적인 중급자의 기준입니다.
남성
45 lb
여성
28 lb
라잉 덤벨 Triceps 익스텐션 평균 중량 [1RM]
| 레벨 | ||
|---|---|---|
| 입문 | 10 lb | 5 lb |
| 초급 | 24 lb | 14 lb |
| 중급 | 45 lb | 28 lb |
| 상급 | 73 lb | 47 lb |
| 엘리트 | 105 lb | 71 lb |
참고: 이 기준은 평균적인 리프터의 1RM을 기준으로 한 추정치입니다. 체중, 나이 등 개인 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 데이터는 아래 표에서 확인하세요.
라잉 덤벨 Triceps 익스텐션 기준 중량(lb)
남성 체중별(lb) 데이터 [1RM]
| 체중 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 3 | 11 | 26 | 46 | 71 |
| 120 | 4 | 14 | 29 | 51 | 77 |
| 130 | 6 | 16 | 33 | 55 | 82 |
| 140 | 7 | 18 | 36 | 60 | 88 |
| 150 | 8 | 21 | 39 | 64 | 92 |
| 160 | 10 | 23 | 42 | 68 | 97 |
| 170 | 11 | 25 | 45 | 71 | 102 |
| 180 | 13 | 27 | 48 | 75 | 106 |
| 190 | 14 | 29 | 51 | 78 | 110 |
| 200 | 16 | 32 | 54 | 82 | 114 |
| 210 | 17 | 34 | 56 | 85 | 118 |
| 220 | 19 | 36 | 59 | 89 | 122 |
| 230 | 20 | 38 | 62 | 92 | 126 |
| 240 | 22 | 40 | 64 | 95 | 129 |
| 250 | 23 | 42 | 67 | 98 | 133 |
| 260 | 25 | 44 | 69 | 101 | 136 |
| 270 | 26 | 45 | 71 | 104 | 140 |
| 280 | 27 | 47 | 74 | 106 | 143 |
| 290 | 29 | 49 | 76 | 109 | 146 |
| 300 | 30 | 51 | 78 | 112 | 149 |
| 310 | 32 | 53 | 80 | 114 | 152 |
남성 나이별 데이터 [1RM]
| 나이 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 20 | 38 | 62 | 89 |
| 20 | 10 | 23 | 44 | 71 | 102 |
| 25 | 10 | 24 | 45 | 73 | 105 |
| 30 | 10 | 24 | 45 | 73 | 105 |
| 35 | 10 | 24 | 45 | 73 | 105 |
| 40 | 10 | 24 | 45 | 73 | 105 |
| 45 | 10 | 23 | 43 | 69 | 100 |
| 50 | 9 | 21 | 40 | 65 | 94 |
| 55 | 8 | 20 | 37 | 60 | 86 |
| 60 | 8 | 18 | 34 | 55 | 79 |
| 65 | 7 | 16 | 31 | 49 | 71 |
| 70 | 6 | 15 | 27 | 44 | 64 |
| 75 | 5 | 13 | 25 | 40 | 57 |
| 80 | 5 | 12 | 22 | 35 | 51 |
| 85 | 4 | 10 | 20 | 32 | 46 |
| 90 | 4 | 9 | 18 | 29 | 41 |
여성 체중별(lb) 데이터 [1RM]
| 체중 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 1 | 7 | 18 | 33 | 53 |
| 100 | 2 | 9 | 20 | 36 | 56 |
| 110 | 3 | 10 | 22 | 39 | 60 |
| 120 | 3 | 11 | 24 | 42 | 63 |
| 130 | 4 | 12 | 26 | 44 | 66 |
| 140 | 5 | 14 | 28 | 46 | 69 |
| 150 | 6 | 15 | 29 | 49 | 72 |
| 160 | 6 | 16 | 31 | 51 | 74 |
| 170 | 7 | 17 | 33 | 53 | 77 |
| 180 | 8 | 18 | 34 | 55 | 79 |
| 190 | 9 | 20 | 36 | 57 | 81 |
| 200 | 9 | 21 | 37 | 58 | 83 |
| 210 | 10 | 22 | 39 | 60 | 85 |
| 220 | 11 | 23 | 40 | 62 | 87 |
| 230 | 11 | 24 | 41 | 64 | 89 |
| 240 | 12 | 25 | 42 | 65 | 91 |
| 250 | 13 | 26 | 44 | 67 | 93 |
| 260 | 13 | 27 | 45 | 68 | 95 |
여성 나이별 데이터 [1RM]
| 나이 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 12 | 24 | 40 | 60 |
| 20 | 5 | 13 | 27 | 46 | 69 |
| 25 | 5 | 14 | 28 | 47 | 71 |
| 30 | 5 | 14 | 28 | 47 | 71 |
| 35 | 5 | 14 | 28 | 47 | 71 |
| 40 | 5 | 14 | 28 | 47 | 71 |
| 45 | 4 | 13 | 27 | 45 | 67 |
| 50 | 4 | 12 | 25 | 42 | 63 |
| 55 | 4 | 11 | 23 | 39 | 58 |
| 60 | 4 | 10 | 21 | 36 | 53 |
| 65 | 3 | 9 | 19 | 32 | 48 |
| 70 | 3 | 8 | 17 | 29 | 43 |
| 75 | 3 | 7 | 15 | 26 | 39 |
| 80 | 2 | 7 | 14 | 23 | 34 |
| 85 | 2 | 6 | 12 | 21 | 31 |
| 90 | 2 | 5 | 11 | 19 | 28 |
참고: 표에 표시된 덤벨 중량은 덤벨 한 개 기준입니다.
자극되는 근육
| 그룹 | 근육 |
|---|---|
| 주동근 | 상완삼두근, 상완이두근 |
| 보조근 | 없음 |
| 안정근 | 삼각근, 외복사근 |
| 그립 | 전완 굴곡근군 |
기록과 분석은 Shiba 앱에서
중량, 반복 횟수, 성장 변화를 한곳에서 확인할 수 있습니다.
기준표 보는 법
| 레벨 | 설명 | 분포 |
|---|---|---|
| 입문 | 올바른 자세를 익히고 1개월 이상 꾸준히 운동하는 단계입니다. | 하위 5% |
| 초급 | 6개월 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. | 상위 80% |
| 중급 | 2년 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. | 상위 50% |
| 상급 | 5년 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. | 상위 20% |
| 엘리트 | 해당 운동을 5년 이상 전문적으로 훈련한 단계입니다. | 상위 5% |