덤벨 킥백
덤벨 킥백의 평균 중량과 기준 중량을 팔 대표 운동 기준으로 확인할 수 있습니다. 주동근은 상완삼두근입니다.
중급 평균 중량
평균적인 중급자의 기준입니다.
덤벨 킥백 평균 중량 [1RM]
| 레벨 |
 |
 |
| 입문 |
9 lb |
7 lb |
| 초급 |
21 lb |
14 lb |
| 중급 |
40 lb |
24 lb |
| 상급 |
65 lb |
37 lb |
| 엘리트 |
94 lb |
51 lb |
참고: 이 기준은 평균적인 리프터의 1RM을 기준으로 한 추정치입니다. 체중, 나이 등 개인 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 데이터는 아래 표에서 확인하세요.
덤벨 킥백 기준 중량(lb)
남성 체중별(lb) 데이터 [1RM]
| 체중 |
입문 |
초급 |
중급 |
상급 |
엘리트 |
| 110 | 3 | 11 | 25 | 45 | 68 |
| 120 | 4 | 13 | 28 | 48 | 73 |
| 130 | 5 | 15 | 31 | 52 | 77 |
| 140 | 7 | 17 | 33 | 55 | 81 |
| 150 | 8 | 19 | 36 | 58 | 85 |
| 160 | 9 | 21 | 38 | 61 | 88 |
| 170 | 10 | 22 | 41 | 64 | 92 |
| 180 | 11 | 24 | 43 | 67 | 95 |
| 190 | 12 | 26 | 45 | 70 | 99 |
| 200 | 13 | 27 | 47 | 73 | 102 |
| 210 | 14 | 29 | 49 | 75 | 105 |
| 220 | 16 | 30 | 51 | 78 | 108 |
| 230 | 17 | 32 | 53 | 80 | 111 |
| 240 | 18 | 33 | 55 | 82 | 114 |
| 250 | 19 | 35 | 57 | 85 | 116 |
| 260 | 20 | 36 | 59 | 87 | 119 |
| 270 | 21 | 38 | 61 | 89 | 121 |
| 280 | 22 | 39 | 63 | 91 | 124 |
| 290 | 23 | 41 | 64 | 93 | 126 |
| 300 | 24 | 42 | 66 | 95 | 129 |
| 310 | 25 | 43 | 68 | 97 | 131 |
남성 나이별 데이터 [1RM]
| 나이 |
입문 |
초급 |
중급 |
상급 |
엘리트 |
| 15 | 7 | 18 | 34 | 55 | 80 |
| 20 | 9 | 21 | 39 | 63 | 91 |
| 25 | 9 | 21 | 40 | 65 | 94 |
| 30 | 9 | 21 | 40 | 65 | 94 |
| 35 | 9 | 21 | 40 | 65 | 94 |
| 40 | 9 | 21 | 40 | 65 | 94 |
| 45 | 8 | 20 | 38 | 61 | 89 |
| 50 | 8 | 19 | 36 | 58 | 83 |
| 55 | 7 | 17 | 33 | 53 | 77 |
| 60 | 7 | 16 | 30 | 49 | 70 |
| 65 | 6 | 14 | 27 | 44 | 64 |
| 70 | 5 | 13 | 24 | 39 | 57 |
| 75 | 5 | 12 | 22 | 35 | 51 |
| 80 | 4 | 10 | 19 | 32 | 46 |
| 85 | 4 | 9 | 17 | 28 | 41 |
| 90 | 3 | 8 | 16 | 25 | 37 |
여성 체중별(lb) 데이터 [1RM]
| 체중 |
입문 |
초급 |
중급 |
상급 |
엘리트 |
| 90 | 3 | 8 | 16 | 25 | 37 |
| 100 | 4 | 10 | 17 | 28 | 40 |
| 110 | 5 | 11 | 19 | 30 | 42 |
| 120 | 6 | 12 | 21 | 32 | 45 |
| 130 | 7 | 13 | 22 | 34 | 47 |
| 140 | 8 | 14 | 24 | 36 | 49 |
| 150 | 8 | 16 | 25 | 38 | 51 |
| 160 | 9 | 17 | 27 | 39 | 53 |
| 170 | 10 | 18 | 28 | 41 | 55 |
| 180 | 11 | 19 | 29 | 42 | 57 |
| 190 | 12 | 20 | 31 | 44 | 59 |
| 200 | 12 | 21 | 32 | 45 | 60 |
| 210 | 13 | 22 | 33 | 47 | 62 |
| 220 | 14 | 23 | 34 | 48 | 64 |
| 230 | 15 | 24 | 35 | 49 | 65 |
| 240 | 15 | 24 | 36 | 51 | 67 |
| 250 | 16 | 25 | 37 | 52 | 68 |
| 260 | 17 | 26 | 38 | 53 | 69 |
여성 나이별 데이터 [1RM]
| 나이 |
입문 |
초급 |
중급 |
상급 |
엘리트 |
| 15 | 6 | 12 | 21 | 31 | 44 |
| 20 | 7 | 14 | 24 | 36 | 50 |
| 25 | 7 | 14 | 24 | 37 | 51 |
| 30 | 7 | 14 | 24 | 37 | 51 |
| 35 | 7 | 14 | 24 | 37 | 51 |
| 40 | 7 | 14 | 24 | 37 | 51 |
| 45 | 7 | 13 | 23 | 35 | 49 |
| 50 | 6 | 13 | 22 | 33 | 46 |
| 55 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 |
| 60 | 5 | 11 | 18 | 28 | 39 |
| 65 | 5 | 10 | 16 | 25 | 35 |
| 70 | 4 | 9 | 15 | 22 | 31 |
| 75 | 4 | 8 | 13 | 20 | 28 |
| 80 | 3 | 7 | 12 | 18 | 25 |
| 85 | 3 | 6 | 11 | 16 | 22 |
| 90 | 3 | 6 | 10 | 14 | 20 |
참고: 표에 표시된 덤벨 중량은 덤벨 한 개 기준입니다.
자극되는 근육
| 그룹 |
근육 |
| 주동근 |
상완삼두근 |
| 보조근 |
삼각근, 상완이두근 |
| 안정근 |
외복사근, 척추기립근 |
| 그립 |
전완 굴곡근군 |
기준표 보는 법
| 레벨 |
설명 |
분포 |
| 입문 |
올바른 자세를 익히고 1개월 이상 꾸준히 운동하는 단계입니다. |
하위 5% |
| 초급 |
6개월 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. |
상위 80% |
| 중급 |
2년 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. |
상위 50% |
| 상급 |
5년 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. |
상위 20% |
| 엘리트 |
해당 운동을 5년 이상 전문적으로 훈련한 단계입니다. |
상위 5% |