Dumbbell Shoulder Press
Dumbbell Shoulder Press mostra carga média e padrões de força como referência para ombros. Músculos principais: Deltoides, Tríceps braquial, Bíceps braquial.
Carga média: Intermediário
Referência para uma pessoa de nível intermediário.
Homens
32 kg
Mulheres
16 kg
Carga média de Dumbbell Shoulder Press [1RM]
| Nível | ||
|---|---|---|
| Iniciante | 13 kg | 6 kg |
| Novato | 21 kg | 10 kg |
| Intermediário | 32 kg | 16 kg |
| Avançado | 45 kg | 23 kg |
| Elite | 60 kg | 31 kg |
Nota: estes padrões são estimativas de 1RM baseadas em atletas médios. Peso corporal, idade e outros fatores pessoais podem afetar os valores. Veja as tabelas detalhadas abaixo.
Seu nível atual
Calcule o 1RM estimado e o nível de Dumbbell Shoulder Press
Estime o 1RM pela carga e repetições realizadas e compare com padrões por peso corporal.
Isto é uma estimativa. Técnica, amplitude e fadiga podem alterar o resultado. Ver método
Padrões de força de Dumbbell Shoulder Press (kg)
Homens por peso corporal (kg) [1RM]
| Peso corporal | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 6 | 11 | 19 | 28 | 38 |
| 55 | 8 | 13 | 21 | 31 | 42 |
| 60 | 9 | 15 | 24 | 34 | 46 |
| 65 | 11 | 17 | 26 | 37 | 49 |
| 70 | 12 | 19 | 29 | 40 | 52 |
| 75 | 14 | 21 | 31 | 42 | 55 |
| 80 | 15 | 23 | 33 | 45 | 58 |
| 85 | 16 | 25 | 35 | 47 | 61 |
| 90 | 18 | 26 | 37 | 50 | 64 |
| 95 | 19 | 28 | 39 | 52 | 66 |
| 100 | 21 | 30 | 41 | 54 | 69 |
| 105 | 22 | 31 | 43 | 57 | 71 |
| 110 | 23 | 33 | 45 | 59 | 74 |
| 115 | 25 | 35 | 47 | 61 | 76 |
| 120 | 26 | 36 | 49 | 63 | 78 |
| 125 | 27 | 38 | 50 | 65 | 80 |
| 130 | 29 | 39 | 52 | 67 | 83 |
| 135 | 30 | 41 | 54 | 69 | 85 |
| 140 | 31 | 42 | 55 | 70 | 87 |
Homens por idade [1RM]
| Idade | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 18 | 27 | 39 | 51 |
| 20 | 13 | 21 | 31 | 44 | 59 |
| 25 | 13 | 21 | 32 | 45 | 60 |
| 30 | 13 | 21 | 32 | 45 | 60 |
| 35 | 13 | 21 | 32 | 45 | 60 |
| 40 | 13 | 21 | 32 | 45 | 60 |
| 45 | 12 | 20 | 31 | 43 | 57 |
| 50 | 12 | 19 | 29 | 40 | 53 |
| 55 | 11 | 18 | 27 | 37 | 49 |
| 60 | 10 | 16 | 24 | 34 | 45 |
| 65 | 9 | 15 | 22 | 31 | 41 |
| 70 | 8 | 13 | 20 | 28 | 37 |
| 75 | 7 | 12 | 18 | 25 | 33 |
| 80 | 6 | 10 | 16 | 22 | 29 |
| 85 | 6 | 9 | 14 | 20 | 26 |
| 90 | 5 | 8 | 13 | 18 | 24 |
Mulheres por peso corporal (kg) [1RM]
| Peso corporal | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3 | 6 | 11 | 17 | 23 |
| 45 | 4 | 7 | 12 | 18 | 25 |
| 50 | 4 | 8 | 13 | 19 | 26 |
| 55 | 5 | 9 | 14 | 20 | 28 |
| 60 | 5 | 9 | 15 | 22 | 29 |
| 65 | 6 | 10 | 16 | 23 | 30 |
| 70 | 6 | 11 | 17 | 24 | 31 |
| 75 | 7 | 11 | 17 | 25 | 33 |
| 80 | 7 | 12 | 18 | 25 | 34 |
| 85 | 8 | 13 | 19 | 26 | 35 |
| 90 | 8 | 13 | 20 | 27 | 35 |
| 95 | 9 | 14 | 20 | 28 | 36 |
| 100 | 9 | 14 | 21 | 29 | 37 |
| 105 | 10 | 15 | 22 | 29 | 38 |
| 110 | 10 | 15 | 22 | 30 | 39 |
| 115 | 10 | 16 | 23 | 31 | 40 |
| 120 | 11 | 16 | 23 | 31 | 40 |
Mulheres por idade [1RM]
| Idade | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 8 | 13 | 19 | 26 |
| 20 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |
| 25 | 6 | 10 | 16 | 23 | 31 |
| 30 | 6 | 10 | 16 | 23 | 31 |
| 35 | 6 | 10 | 16 | 23 | 31 |
| 40 | 6 | 10 | 16 | 23 | 31 |
| 45 | 5 | 9 | 15 | 22 | 29 |
| 50 | 5 | 9 | 14 | 20 | 27 |
| 55 | 5 | 8 | 13 | 19 | 25 |
| 60 | 4 | 7 | 12 | 17 | 23 |
| 65 | 4 | 7 | 11 | 15 | 21 |
| 70 | 3 | 6 | 10 | 14 | 19 |
| 75 | 3 | 5 | 9 | 12 | 17 |
| 80 | 3 | 5 | 8 | 11 | 15 |
| 85 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 |
| 90 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 |
Nota: a carga de halter indicada na tabela corresponde a um halter.
Músculos trabalhados
| Grupo | Músculos |
|---|---|
| Músculos principais | Deltoides, Tríceps braquial, Bíceps braquial |
| Músculos secundários | Trapézio |
| Estabilizadores | Oblíquos externos, Eretores da espinha |
| Pegada | Flexores do antebraço |
Registre e analise no app Shiba
Revise carga, repetições e progresso em um só lugar.
Como ler a tabela
| Nível | Descrição | Distribuição |
|---|---|---|
| Iniciante | Aprendeu a forma correta e treinou consistentemente por pelo menos 1 mês. | Base 5% |
| Novato | Treinou consistentemente por pelo menos 6 meses. | Top 80% |
| Intermediário | Treinou consistentemente por pelo menos 2 anos. | Top 50% |
| Avançado | Treinou consistentemente por mais de 5 anos. | Top 20% |
| Elite | Treinou especificamente este exercício por mais de 5 anos. | Top 5% |
Outros exercícios
Ombros
Dumbbell Lateral Raise
Ombros / Halteres
Military Press
Ombros
Seated Shoulder Press
Ombros
Seated Dumbbell Shoulder Press
Ombros / Halteres
Machine Shoulder Press
Ombros / Máquina
Push Press
Ombros
Upright Row
Ombros
Dumbbell Front Raise
Ombros / Halteres
Cable Lateral Raise
Ombros / Cabo
Arnold Press
Ombros
Face Pull
Ombros
Neck Curl
Ombros