Soulevé de terre sumo
Soulevé de terre sumo permet de consulter la charge moyenne et les standards de force comme repères pour corps entier. Les muscles principaux sont Grand fessier, Ischio-jambiers.
Poids moyen : Intermédiaire
Repère pour une personne de niveau intermédiaire.
Hommes
165 kg
Femmes
93 kg
Poids moyen de Soulevé de terre sumo [1RM]
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Débutant | 87 kg | 48 kg |
| Novice | 122 kg | 68 kg |
| Intermédiaire | 165 kg | 93 kg |
| Avancé | 214 kg | 122 kg |
| Élite | 266 kg | 154 kg |
Note : ces standards sont des estimations de 1RM basées sur des pratiquants moyens. Ils peuvent varier selon le poids de corps, l'âge et d'autres facteurs personnels. Consulte les données détaillées dans le tableau ci-dessous.
Standards de force de Soulevé de terre sumo (kg)
Hommes par poids de corps (kg) [1RM]
| Poids de corps | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 52 | 75 | 105 | 140 | 178 |
| 55 | 60 | 85 | 117 | 154 | 194 |
| 60 | 68 | 95 | 128 | 167 | 208 |
| 65 | 76 | 105 | 139 | 179 | 222 |
| 70 | 84 | 114 | 150 | 191 | 235 |
| 75 | 91 | 122 | 160 | 202 | 247 |
| 80 | 99 | 131 | 170 | 213 | 259 |
| 85 | 106 | 139 | 179 | 224 | 271 |
| 90 | 113 | 147 | 188 | 234 | 282 |
| 95 | 120 | 155 | 197 | 244 | 293 |
| 100 | 126 | 162 | 205 | 253 | 303 |
| 105 | 133 | 170 | 214 | 262 | 313 |
| 110 | 139 | 177 | 222 | 271 | 323 |
| 115 | 145 | 184 | 229 | 280 | 332 |
| 120 | 151 | 191 | 237 | 288 | 342 |
| 125 | 157 | 197 | 244 | 296 | 351 |
| 130 | 163 | 204 | 252 | 304 | 359 |
| 135 | 169 | 210 | 259 | 312 | 368 |
| 140 | 174 | 217 | 266 | 320 | 376 |
Hommes par âge [1RM]
| Âge | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 74 | 104 | 140 | 182 | 227 |
| 20 | 85 | 119 | 160 | 208 | 260 |
| 25 | 87 | 122 | 165 | 214 | 266 |
| 30 | 87 | 122 | 165 | 214 | 266 |
| 35 | 87 | 122 | 165 | 214 | 266 |
| 40 | 87 | 122 | 165 | 214 | 266 |
| 45 | 83 | 116 | 156 | 203 | 253 |
| 50 | 78 | 109 | 147 | 190 | 237 |
| 55 | 72 | 100 | 136 | 176 | 219 |
| 60 | 66 | 92 | 124 | 161 | 200 |
| 65 | 59 | 83 | 112 | 145 | 181 |
| 70 | 53 | 74 | 100 | 130 | 162 |
| 75 | 48 | 66 | 90 | 116 | 145 |
| 80 | 43 | 59 | 80 | 104 | 130 |
| 85 | 38 | 53 | 72 | 93 | 116 |
| 90 | 34 | 48 | 65 | 84 | 105 |
Femmes par poids de corps (kg) [1RM]
| Poids de corps | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 36 | 53 | 75 | 101 | 129 |
| 45 | 39 | 57 | 80 | 106 | 134 |
| 50 | 42 | 61 | 84 | 111 | 140 |
| 55 | 45 | 64 | 88 | 115 | 145 |
| 60 | 47 | 67 | 91 | 119 | 150 |
| 65 | 50 | 70 | 95 | 123 | 154 |
| 70 | 52 | 73 | 98 | 127 | 158 |
| 75 | 54 | 75 | 101 | 130 | 162 |
| 80 | 57 | 78 | 104 | 134 | 165 |
| 85 | 59 | 80 | 107 | 137 | 169 |
| 90 | 60 | 82 | 109 | 140 | 172 |
| 95 | 62 | 85 | 112 | 142 | 175 |
| 100 | 64 | 87 | 114 | 145 | 178 |
| 105 | 66 | 89 | 116 | 148 | 181 |
| 110 | 68 | 91 | 119 | 150 | 184 |
| 115 | 69 | 93 | 121 | 153 | 187 |
| 120 | 71 | 94 | 123 | 155 | 189 |
Femmes par âge [1RM]
| Âge | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 41 | 58 | 79 | 104 | 131 |
| 20 | 46 | 66 | 91 | 119 | 150 |
| 25 | 48 | 68 | 93 | 122 | 154 |
| 30 | 48 | 68 | 93 | 122 | 154 |
| 35 | 48 | 68 | 93 | 122 | 154 |
| 40 | 48 | 68 | 93 | 122 | 154 |
| 45 | 45 | 64 | 88 | 116 | 146 |
| 50 | 42 | 60 | 83 | 109 | 137 |
| 55 | 39 | 56 | 77 | 101 | 126 |
| 60 | 36 | 51 | 70 | 92 | 115 |
| 65 | 32 | 46 | 63 | 83 | 104 |
| 70 | 29 | 41 | 57 | 74 | 94 |
| 75 | 26 | 37 | 51 | 67 | 84 |
| 80 | 23 | 33 | 45 | 60 | 75 |
| 85 | 21 | 30 | 41 | 53 | 67 |
| 90 | 19 | 27 | 37 | 48 | 60 |
Note : une barre standard de salle de sport pèse généralement 20 kg.
Suivi et analyse dans l'app Shiba
Consultez poids, répétitions et progression au même endroit.
Comment lire le tableau
| Niveau | Description | Répartition |
|---|---|---|
| Débutant | Maîtrise la bonne technique et s'entraîne régulièrement depuis au moins 1 mois. | Bas 5% |
| Novice | S'entraîne régulièrement depuis au moins 6 mois. | Top 80% |
| Intermédiaire | S'entraîne régulièrement depuis au moins 2 ans. | Top 50% |
| Avancé | S'entraîne régulièrement depuis plus de 5 ans. | Top 20% |
| Élite | S'entraîne spécifiquement sur cet exercice depuis plus de 5 ans. | Top 5% |
Autres exercices
Corps entier
Épaulé-jeté
Corps entier
Snatch
Corps entier
Clean
Corps entier
Épaulé-développé
Corps entier
Rack pull
Corps entier
Soulevé de terre roumain aux haltères
Corps entier / Haltères
Hang clean
Corps entier
Soulevé de terre jambes tendues
Corps entier
Muscle-ups
Corps entier / Poids du corps
Power snatch
Corps entier
Thruster
Corps entier
Push jerk
Corps entier