Machine calf raise
Machine calf raise menampilkan berat rata-rata dan standar kekuatan sebagai referensi untuk kategori kaki. Otot utama: Otot betis.
Berat rata-rata: Menengah
Acuan untuk level menengah.
Pria
134 kg
Wanita
83 kg
Berat rata-rata Machine calf raise [1RM]
| Level | ||
|---|---|---|
| Dasar | 31 kg | 15 kg |
| Pemula | 72 kg | 41 kg |
| Menengah | 134 kg | 83 kg |
| Mahir | 214 kg | 139 kg |
| Pro | 307 kg | 206 kg |
Catatan: standar ini adalah estimasi 1RM berdasarkan lifter rata-rata. Berat badan, usia, dan faktor pribadi lain dapat memengaruhi hasil. Lihat data detail pada tabel di bawah.
Standar kekuatan Machine calf raise (kg)
Pria berdasarkan berat badan (kg) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 11 | 37 | 80 | 141 | 214 |
| 55 | 15 | 44 | 91 | 154 | 231 |
| 60 | 19 | 51 | 101 | 167 | 247 |
| 65 | 24 | 58 | 111 | 180 | 262 |
| 70 | 28 | 65 | 120 | 192 | 276 |
| 75 | 33 | 72 | 129 | 203 | 290 |
| 80 | 37 | 78 | 138 | 214 | 303 |
| 85 | 42 | 85 | 146 | 225 | 315 |
| 90 | 46 | 91 | 155 | 235 | 328 |
| 95 | 50 | 97 | 163 | 245 | 339 |
| 100 | 55 | 103 | 171 | 255 | 350 |
| 105 | 59 | 109 | 178 | 264 | 361 |
| 110 | 64 | 115 | 186 | 273 | 372 |
| 115 | 68 | 121 | 193 | 282 | 382 |
| 120 | 72 | 126 | 200 | 290 | 392 |
| 125 | 76 | 132 | 207 | 299 | 402 |
| 130 | 80 | 137 | 214 | 307 | 411 |
| 135 | 84 | 143 | 220 | 314 | 420 |
| 140 | 88 | 148 | 227 | 322 | 429 |
Pria berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 27 | 62 | 114 | 182 | 262 |
| 20 | 31 | 71 | 130 | 208 | 300 |
| 25 | 31 | 72 | 134 | 214 | 307 |
| 30 | 31 | 72 | 134 | 214 | 307 |
| 35 | 31 | 72 | 134 | 214 | 307 |
| 40 | 31 | 72 | 134 | 214 | 307 |
| 45 | 30 | 69 | 127 | 203 | 292 |
| 50 | 28 | 65 | 119 | 190 | 274 |
| 55 | 26 | 60 | 110 | 176 | 253 |
| 60 | 24 | 54 | 101 | 161 | 231 |
| 65 | 21 | 49 | 91 | 145 | 209 |
| 70 | 19 | 44 | 82 | 130 | 187 |
| 75 | 17 | 39 | 73 | 116 | 168 |
| 80 | 15 | 35 | 65 | 104 | 150 |
| 85 | 14 | 32 | 58 | 93 | 134 |
| 90 | 12 | 29 | 53 | 84 | 121 |
Wanita berdasarkan berat badan (kg) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 5 | 22 | 54 | 99 | 154 |
| 45 | 7 | 27 | 60 | 108 | 165 |
| 50 | 9 | 31 | 66 | 116 | 175 |
| 55 | 12 | 35 | 72 | 123 | 185 |
| 60 | 14 | 39 | 78 | 131 | 194 |
| 65 | 16 | 42 | 83 | 137 | 202 |
| 70 | 18 | 46 | 88 | 144 | 210 |
| 75 | 21 | 49 | 93 | 150 | 217 |
| 80 | 23 | 53 | 98 | 156 | 224 |
| 85 | 25 | 56 | 102 | 161 | 231 |
| 90 | 27 | 59 | 106 | 167 | 237 |
| 95 | 29 | 62 | 110 | 172 | 243 |
| 100 | 31 | 65 | 114 | 177 | 249 |
| 105 | 33 | 68 | 118 | 182 | 255 |
| 110 | 35 | 71 | 122 | 186 | 260 |
| 115 | 37 | 74 | 126 | 191 | 266 |
| 120 | 39 | 77 | 129 | 195 | 271 |
Wanita berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 35 | 70 | 118 | 175 |
| 20 | 14 | 40 | 81 | 135 | 201 |
| 25 | 15 | 41 | 83 | 139 | 206 |
| 30 | 15 | 41 | 83 | 139 | 206 |
| 35 | 15 | 41 | 83 | 139 | 206 |
| 40 | 15 | 41 | 83 | 139 | 206 |
| 45 | 14 | 39 | 78 | 132 | 195 |
| 50 | 13 | 37 | 74 | 124 | 183 |
| 55 | 12 | 34 | 68 | 114 | 169 |
| 60 | 11 | 31 | 62 | 104 | 155 |
| 65 | 10 | 28 | 56 | 94 | 140 |
| 70 | 9 | 25 | 50 | 85 | 125 |
| 75 | 8 | 22 | 45 | 76 | 112 |
| 80 | 7 | 20 | 40 | 68 | 100 |
| 85 | 6 | 18 | 36 | 61 | 90 |
| 90 | 6 | 16 | 33 | 55 | 81 |
Catatan: beban yang tertera pada machine dan cable dapat berbeda menurut merek dan mekanisme alat. Gunakan sebagai referensi untuk kondisi alat yang sebanding.
Catat dan analisis di aplikasi Shiba
Lihat beban, repetisi, dan perkembangan di satu tempat.
Cara membaca tabel
| Level | Deskripsi | Distribusi |
|---|---|---|
| Dasar | Menguasai teknik yang benar dan berlatih konsisten minimal 1 bulan. | Bawah 5% |
| Pemula | Berlatih konsisten minimal 6 bulan. | Atas 80% |
| Menengah | Berlatih konsisten lebih dari 2 tahun. | Atas 50% |
| Mahir | Berlatih terencana lebih dari 5 tahun. | Atas 20% |
| Pro | Menekuni latihan ini secara khusus lebih dari 5 tahun. | Atas 5% |