中級の平均重量
平均的な中級者の目安です。
男性
67 lb
女性
34 lb
ダンベルクリーン&プレス 平均重量 [1RM]
| レベル | ||
|---|---|---|
| 基礎 | 25 lb | 12 lb |
| 初級 | 43 lb | 21 lb |
| 中級 | 67 lb | 34 lb |
| 上級 | 95 lb | 50 lb |
| プロ | 128 lb | 67 lb |
注:これらの基準は平均的なリフターを基準にした1RMの目安です。体重や年齢などの個人的要因によって異なる場合があります。より詳細なデータは以下のとおりです。
ダンベルクリーン&プレス 基準重量(lb)
男性・体重別(lb)データ [1RM]
| 体重 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 12 | 23 | 39 | 60 | 83 |
| 120 | 14 | 27 | 44 | 65 | 90 |
| 130 | 17 | 30 | 49 | 71 | 97 |
| 140 | 20 | 34 | 53 | 77 | 103 |
| 150 | 22 | 37 | 57 | 82 | 109 |
| 160 | 25 | 41 | 62 | 87 | 115 |
| 170 | 28 | 44 | 66 | 92 | 120 |
| 180 | 30 | 48 | 70 | 97 | 126 |
| 190 | 33 | 51 | 74 | 101 | 131 |
| 200 | 35 | 54 | 78 | 106 | 136 |
| 210 | 38 | 57 | 81 | 110 | 141 |
| 220 | 40 | 60 | 85 | 114 | 146 |
| 230 | 43 | 63 | 89 | 118 | 151 |
| 240 | 45 | 66 | 92 | 122 | 155 |
| 250 | 48 | 69 | 95 | 126 | 159 |
| 260 | 50 | 72 | 99 | 130 | 164 |
| 270 | 52 | 75 | 102 | 134 | 168 |
| 280 | 55 | 77 | 105 | 137 | 172 |
| 290 | 57 | 80 | 108 | 141 | 176 |
| 300 | 59 | 83 | 111 | 144 | 180 |
| 310 | 61 | 85 | 114 | 148 | 183 |
男性・年齢別データ [1RM]
| 年齢 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 22 | 37 | 57 | 81 | 109 |
| 20 | 25 | 42 | 65 | 93 | 124 |
| 25 | 25 | 43 | 67 | 95 | 128 |
| 30 | 25 | 43 | 67 | 95 | 128 |
| 35 | 25 | 43 | 67 | 95 | 128 |
| 40 | 25 | 43 | 67 | 95 | 128 |
| 45 | 24 | 41 | 63 | 91 | 121 |
| 50 | 23 | 38 | 59 | 85 | 114 |
| 55 | 21 | 36 | 55 | 79 | 105 |
| 60 | 19 | 32 | 50 | 72 | 96 |
| 65 | 17 | 29 | 45 | 65 | 87 |
| 70 | 16 | 26 | 41 | 58 | 78 |
| 75 | 14 | 24 | 36 | 52 | 70 |
| 80 | 12 | 21 | 33 | 47 | 62 |
| 85 | 11 | 19 | 29 | 42 | 56 |
| 90 | 10 | 17 | 26 | 38 | 50 |
女性・体重別(lb)データ [1RM]
| 体重 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 7 | 14 | 24 | 37 | 52 |
| 100 | 8 | 16 | 26 | 40 | 55 |
| 110 | 9 | 17 | 28 | 42 | 58 |
| 120 | 10 | 19 | 30 | 44 | 60 |
| 130 | 11 | 20 | 32 | 47 | 63 |
| 140 | 12 | 22 | 34 | 49 | 65 |
| 150 | 13 | 23 | 35 | 51 | 68 |
| 160 | 14 | 24 | 37 | 52 | 70 |
| 170 | 15 | 25 | 38 | 54 | 72 |
| 180 | 16 | 27 | 40 | 56 | 74 |
| 190 | 17 | 28 | 41 | 58 | 76 |
| 200 | 18 | 29 | 43 | 59 | 78 |
| 210 | 19 | 30 | 44 | 61 | 79 |
| 220 | 20 | 31 | 45 | 62 | 81 |
| 230 | 21 | 32 | 46 | 64 | 83 |
| 240 | 21 | 33 | 48 | 65 | 84 |
| 250 | 22 | 34 | 49 | 66 | 86 |
| 260 | 23 | 35 | 50 | 68 | 87 |
女性・年齢別データ [1RM]
| 年齢 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 18 | 29 | 42 | 57 |
| 20 | 12 | 21 | 33 | 48 | 65 |
| 25 | 12 | 21 | 34 | 50 | 67 |
| 30 | 12 | 21 | 34 | 50 | 67 |
| 35 | 12 | 21 | 34 | 50 | 67 |
| 40 | 12 | 21 | 34 | 50 | 67 |
| 45 | 11 | 20 | 32 | 47 | 64 |
| 50 | 11 | 19 | 30 | 44 | 60 |
| 55 | 10 | 18 | 28 | 41 | 55 |
| 60 | 9 | 16 | 26 | 37 | 51 |
| 65 | 8 | 14 | 23 | 34 | 46 |
| 70 | 7 | 13 | 21 | 30 | 41 |
| 75 | 7 | 12 | 19 | 27 | 37 |
| 80 | 6 | 10 | 17 | 24 | 33 |
| 85 | 5 | 9 | 15 | 22 | 29 |
| 90 | 5 | 8 | 13 | 20 | 26 |
注:表中のダンベルの重さはダンベル1個あたりの重さです。
記録と分析はShibaアプリで
重量、回数、成長の変化をまとめて確認できます。
テーブルの見方
| レベル | 説明 | 分布 |
|---|---|---|
| 基礎 | 正しいフォームを身につけ、1か月以上継続してトレーニングに励む。 | 下位 5% |
| 初級 | 6か月以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 80% |
| 中級 | 2年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 50% |
| 上級 | 5年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 20% |
| プロ | 5年以上当該メニューを専門にトレーニング。 | 上位 5% |