Dumbbell Reverse Wrist Curl
Dumbbell Reverse Wrist Curl mostra carga média e padrões de força como referência para braços. Músculos principais: Extensores do antebraço.
Carga média: Intermediário
Referência para uma pessoa de nível intermediário.
Homens
20 kg
Mulheres
12 kg
Carga média de Dumbbell Reverse Wrist Curl [1RM]
| Nível | ||
|---|---|---|
| Iniciante | 2 kg | 3 kg |
| Novato | 8 kg | 7 kg |
| Intermediário | 20 kg | 12 kg |
| Avançado | 37 kg | 19 kg |
| Elite | 58 kg | 27 kg |
Nota: estes padrões são estimativas de 1RM baseadas em atletas médios. Peso corporal, idade e outros fatores pessoais podem afetar os valores. Veja as tabelas detalhadas abaixo.
Seu nível atual
Calcule o 1RM estimado e o nível de Dumbbell Reverse Wrist Curl
Estime o 1RM pela carga e repetições realizadas e compare com padrões por peso corporal.
Isto é uma estimativa. Técnica, amplitude e fadiga podem alterar o resultado. Ver método
Padrões de força de Dumbbell Reverse Wrist Curl (kg)
Homens por peso corporal (kg) [1RM]
| Peso corporal | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 | 6 | 16 | 31 | 50 |
| 55 | 1 | 6 | 17 | 32 | 52 |
| 60 | 1 | 7 | 17 | 33 | 53 |
| 65 | 1 | 7 | 18 | 34 | 55 |
| 70 | 2 | 8 | 19 | 35 | 56 |
| 75 | 2 | 8 | 20 | 36 | 57 |
| 80 | 2 | 8 | 20 | 37 | 58 |
| 85 | 2 | 9 | 21 | 38 | 59 |
| 90 | 2 | 9 | 22 | 39 | 60 |
| 95 | 3 | 10 | 22 | 40 | 61 |
| 100 | 3 | 10 | 23 | 40 | 62 |
| 105 | 3 | 10 | 23 | 41 | 63 |
| 110 | 3 | 11 | 24 | 42 | 64 |
| 115 | 3 | 11 | 24 | 42 | 65 |
| 120 | 3 | 11 | 25 | 43 | 65 |
| 125 | 4 | 12 | 25 | 44 | 66 |
| 130 | 4 | 12 | 26 | 44 | 67 |
| 135 | 4 | 12 | 26 | 45 | 68 |
| 140 | 4 | 13 | 26 | 45 | 68 |
Homens por idade [1RM]
| Idade | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 7 | 17 | 31 | 49 |
| 20 | 2 | 8 | 19 | 36 | 56 |
| 25 | 2 | 8 | 20 | 37 | 58 |
| 30 | 2 | 8 | 20 | 37 | 58 |
| 35 | 2 | 8 | 20 | 37 | 58 |
| 40 | 2 | 8 | 20 | 37 | 58 |
| 45 | 2 | 8 | 19 | 35 | 55 |
| 50 | 2 | 7 | 18 | 33 | 51 |
| 55 | 1 | 7 | 16 | 30 | 47 |
| 60 | 1 | 6 | 15 | 28 | 43 |
| 65 | 1 | 6 | 13 | 25 | 39 |
| 70 | 1 | 5 | 12 | 22 | 35 |
| 75 | 1 | 4 | 11 | 20 | 31 |
| 80 | 1 | 4 | 10 | 18 | 28 |
| 85 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 |
| 90 | 1 | 3 | 8 | 14 | 23 |
Mulheres por peso corporal (kg) [1RM]
| Peso corporal | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 4 | 8 | 13 | 19 |
| 45 | 2 | 5 | 9 | 14 | 21 |
| 50 | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 |
| 55 | 3 | 6 | 11 | 17 | 23 |
| 60 | 3 | 7 | 12 | 18 | 25 |
| 65 | 4 | 7 | 12 | 19 | 26 |
| 70 | 4 | 8 | 13 | 20 | 27 |
| 75 | 5 | 9 | 14 | 21 | 28 |
| 80 | 5 | 9 | 15 | 21 | 29 |
| 85 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |
| 90 | 6 | 10 | 16 | 23 | 31 |
| 95 | 6 | 11 | 17 | 24 | 32 |
| 100 | 7 | 11 | 17 | 25 | 33 |
| 105 | 7 | 12 | 18 | 25 | 34 |
| 110 | 7 | 12 | 18 | 26 | 35 |
| 115 | 8 | 13 | 19 | 27 | 35 |
| 120 | 8 | 13 | 20 | 27 | 36 |
Mulheres por idade [1RM]
| Idade | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 6 | 10 | 16 | 23 |
| 20 | 3 | 7 | 12 | 18 | 26 |
| 25 | 3 | 7 | 12 | 19 | 27 |
| 30 | 3 | 7 | 12 | 19 | 27 |
| 35 | 3 | 7 | 12 | 19 | 27 |
| 40 | 3 | 7 | 12 | 19 | 27 |
| 45 | 3 | 7 | 12 | 18 | 25 |
| 50 | 3 | 6 | 11 | 17 | 24 |
| 55 | 3 | 6 | 10 | 16 | 22 |
| 60 | 3 | 5 | 9 | 14 | 20 |
| 65 | 2 | 5 | 8 | 13 | 18 |
| 70 | 2 | 4 | 7 | 12 | 16 |
| 75 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 |
| 80 | 2 | 3 | 6 | 9 | 13 |
| 85 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 |
| 90 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 |
Nota: a carga de halter indicada na tabela corresponde a um halter.
Músculos trabalhados
| Grupo | Músculos |
|---|---|
| Músculos principais | Extensores do antebraço |
| Músculos secundários | Nenhum |
| Estabilizadores | Flexores do antebraço |
| Pegada | Extensores do antebraço |
Registre e analise no app Shiba
Revise carga, repetições e progresso em um só lugar.
Como ler a tabela
| Nível | Descrição | Distribuição |
|---|---|---|
| Iniciante | Aprendeu a forma correta e treinou consistentemente por pelo menos 1 mês. | Base 5% |
| Novato | Treinou consistentemente por pelo menos 6 meses. | Top 80% |
| Intermediário | Treinou consistentemente por pelo menos 2 anos. | Top 50% |
| Avançado | Treinou consistentemente por mais de 5 anos. | Top 20% |
| Elite | Treinou especificamente este exercício por mais de 5 anos. | Top 5% |
Outros exercícios
Braços
Dumbbell Reverse Curl
Braços / Halteres
Dumbbell Curl
Braços / Halteres
Barbell Curl
Braços / Barra
Hammer Curl
Braços
EZ Bar Curl
Braços
Preacher Curl
Braços
Cable Biceps Curl
Braços / Cabo
Dumbbell Concentration Curl
Braços / Halteres
Incline Dumbbell Curl
Braços / Halteres
Machine Biceps Curl
Braços / Máquina
Strict Curl
Braços
One-Arm Cable Biceps Curl
Braços / Cabo