Machine Calf Raise
Machine Calf Raise mostra carga média e padrões de força como referência para pernas. Músculos principais: Panturrilhas.
Carga média: Intermediário
Referência para uma pessoa de nível intermediário.
Homens
295 lb
Mulheres
182 lb
Carga média de Machine Calf Raise [1RM]
| Nível | ||
|---|---|---|
| Iniciante | 69 lb | 33 lb |
| Novato | 160 lb | 90 lb |
| Intermediário | 295 lb | 182 lb |
| Avançado | 471 lb | 306 lb |
| Elite | 678 lb | 454 lb |
Nota: estes padrões são estimativas de 1RM baseadas em atletas médios. Peso corporal, idade e outros fatores pessoais podem afetar os valores. Veja as tabelas detalhadas abaixo.
Padrões de força de Machine Calf Raise (lb)
Homens por peso corporal (lb) [1RM]
| Peso corporal | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 24 | 81 | 177 | 310 | 471 |
| 120 | 32 | 95 | 198 | 337 | 504 |
| 130 | 40 | 109 | 218 | 363 | 536 |
| 140 | 49 | 124 | 238 | 389 | 567 |
| 150 | 58 | 137 | 257 | 413 | 596 |
| 160 | 67 | 151 | 275 | 436 | 624 |
| 170 | 76 | 164 | 293 | 459 | 651 |
| 180 | 85 | 177 | 310 | 480 | 677 |
| 190 | 94 | 190 | 327 | 501 | 702 |
| 200 | 103 | 203 | 344 | 522 | 726 |
| 210 | 112 | 215 | 360 | 541 | 749 |
| 220 | 121 | 227 | 376 | 561 | 772 |
| 230 | 129 | 239 | 391 | 579 | 793 |
| 240 | 138 | 251 | 406 | 597 | 815 |
| 250 | 146 | 263 | 420 | 615 | 835 |
| 260 | 155 | 274 | 434 | 632 | 855 |
| 270 | 163 | 285 | 448 | 649 | 875 |
| 280 | 171 | 296 | 462 | 665 | 894 |
| 290 | 180 | 306 | 475 | 681 | 912 |
| 300 | 188 | 317 | 488 | 697 | 930 |
| 310 | 196 | 327 | 501 | 712 | 948 |
Homens por idade [1RM]
| Idade | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 59 | 136 | 251 | 401 | 577 |
| 20 | 67 | 156 | 287 | 459 | 661 |
| 25 | 69 | 160 | 295 | 471 | 678 |
| 30 | 69 | 160 | 295 | 471 | 678 |
| 35 | 69 | 160 | 295 | 471 | 678 |
| 40 | 69 | 160 | 295 | 471 | 678 |
| 45 | 65 | 151 | 280 | 447 | 643 |
| 50 | 61 | 142 | 263 | 420 | 604 |
| 55 | 57 | 132 | 243 | 388 | 558 |
| 60 | 52 | 120 | 222 | 354 | 510 |
| 65 | 47 | 108 | 200 | 320 | 460 |
| 70 | 42 | 97 | 180 | 287 | 413 |
| 75 | 38 | 87 | 161 | 257 | 369 |
| 80 | 34 | 78 | 144 | 230 | 330 |
| 85 | 30 | 70 | 129 | 206 | 296 |
| 90 | 27 | 63 | 116 | 186 | 267 |
Mulheres por peso corporal (lb) [1RM]
| Peso corporal | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 12 | 51 | 121 | 221 | 345 |
| 100 | 16 | 59 | 134 | 238 | 366 |
| 110 | 21 | 68 | 146 | 255 | 386 |
| 120 | 25 | 76 | 158 | 270 | 405 |
| 130 | 30 | 83 | 169 | 285 | 423 |
| 140 | 34 | 91 | 180 | 298 | 440 |
| 150 | 39 | 98 | 190 | 312 | 456 |
| 160 | 43 | 105 | 200 | 324 | 471 |
| 170 | 48 | 112 | 209 | 336 | 485 |
| 180 | 52 | 119 | 218 | 348 | 499 |
| 190 | 56 | 125 | 227 | 359 | 512 |
| 200 | 61 | 132 | 236 | 369 | 525 |
| 210 | 65 | 138 | 244 | 380 | 537 |
| 220 | 69 | 144 | 252 | 390 | 549 |
| 230 | 73 | 150 | 260 | 399 | 560 |
| 240 | 77 | 156 | 267 | 408 | 571 |
| 250 | 81 | 161 | 274 | 418 | 582 |
| 260 | 85 | 167 | 281 | 426 | 592 |
Mulheres por idade [1RM]
| Idade | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 28 | 77 | 155 | 261 | 386 |
| 20 | 32 | 88 | 178 | 298 | 442 |
| 25 | 33 | 90 | 182 | 306 | 454 |
| 30 | 33 | 90 | 182 | 306 | 454 |
| 35 | 33 | 90 | 182 | 306 | 454 |
| 40 | 33 | 90 | 182 | 306 | 454 |
| 45 | 31 | 86 | 173 | 290 | 430 |
| 50 | 29 | 81 | 162 | 272 | 404 |
| 55 | 27 | 75 | 150 | 252 | 374 |
| 60 | 24 | 68 | 137 | 230 | 341 |
| 65 | 22 | 61 | 124 | 208 | 308 |
| 70 | 20 | 55 | 111 | 186 | 276 |
| 75 | 18 | 49 | 99 | 167 | 247 |
| 80 | 16 | 44 | 89 | 149 | 221 |
| 85 | 14 | 40 | 80 | 134 | 198 |
| 90 | 13 | 36 | 72 | 120 | 179 |
Nota: a carga exibida em máquinas e cabos pode variar por fabricante e configuração. Use estes valores como referência em equipamentos com condições semelhantes.
Músculos trabalhados
| Grupo | Músculos |
|---|---|
| Músculos principais | Panturrilhas |
| Músculos secundários | Nenhum |
| Estabilizadores | Nenhum |
| Pegada | Nenhum |
Registre e analise no app Shiba
Revise carga, repetições e progresso em um só lugar.
Como ler a tabela
| Nível | Descrição | Distribuição |
|---|---|---|
| Iniciante | Aprendeu a forma correta e treinou consistentemente por pelo menos 1 mês. | Base 5% |
| Novato | Treinou consistentemente por pelo menos 6 meses. | Top 80% |
| Intermediário | Treinou consistentemente por pelo menos 2 anos. | Top 50% |
| Avançado | Treinou consistentemente por mais de 5 anos. | Top 20% |
| Elite | Treinou especificamente este exercício por mais de 5 anos. | Top 5% |
Outros exercícios
Pernas
Dumbbell Lunge
Pernas / Halteres
Box Squat
Pernas
Bodyweight Squat
Pernas
Vertical Leg Press
Pernas
Bulgarian Split Squat
Pernas
Seated Calf Raise
Pernas
Smith Machine Squat
Pernas / Máquina
Hip Abduction
Pernas
Good Morning
Pernas
Zercher Squat
Pernas
Barbell Lunge
Pernas / Barra
Hip Adduction
Pernas