下斜俯卧撑
下斜俯卧撑是胸部中以上胸、肱三头肌、肱二头肌为主的训练动作。你可以在同一页查看平均次数与标准次数。
下斜俯卧撑平均次数
| 等级 |
 |
 |
| 初学者 |
< 1 |
< 1 |
| 初级者 |
10 |
< 1 |
| 中级者 |
28 |
16 |
| 进阶者 |
50 |
39 |
| 菁英 |
74 |
65 |
注:这些数值是单组可完成平均次数的估算。体重、动作幅度、节奏等个人因素都可能造成差异。详细数据请参考下方表格。
下斜俯卧撑标准次数
男性按体重(lb)数据 [次数]
| 体重 |
初学者 |
初级者 |
中级者 |
进阶者 |
菁英 |
| 110 | < 1 | 8 | 27 | 51 | 78 |
| 120 | < 1 | 9 | 27 | 51 | 77 |
| 130 | < 1 | 9 | 28 | 50 | 75 |
| 140 | < 1 | 10 | 28 | 49 | 73 |
| 150 | < 1 | 10 | 28 | 49 | 71 |
| 160 | < 1 | 11 | 28 | 48 | 70 |
| 170 | < 1 | 11 | 27 | 47 | 68 |
| 180 | < 1 | 11 | 27 | 46 | 66 |
| 190 | < 1 | 11 | 27 | 45 | 64 |
| 200 | < 1 | 11 | 26 | 44 | 63 |
| 210 | < 1 | 11 | 26 | 43 | 61 |
| 220 | < 1 | 11 | 26 | 42 | 60 |
| 230 | < 1 | 11 | 25 | 41 | 58 |
| 240 | 1 | 11 | 25 | 40 | 57 |
| 250 | 1 | 11 | 24 | 39 | 56 |
| 260 | 1 | 11 | 24 | 39 | 54 |
| 270 | 1 | 10 | 23 | 38 | 53 |
| 280 | 1 | 10 | 23 | 37 | 52 |
| 290 | 1 | 10 | 22 | 36 | 51 |
| 300 | 1 | 10 | 22 | 35 | 50 |
| 310 | 1 | 10 | 21 | 35 | 49 |
男性按年龄数据 [次数]
| 年龄 |
初学者 |
初级者 |
中级者 |
进阶者 |
菁英 |
| 15 | < 1 | 5 | 19 | 38 | 59 |
| 20 | < 1 | 9 | 26 | 48 | 71 |
| 25 | < 1 | 10 | 28 | 50 | 74 |
| 30 | < 1 | 10 | 28 | 50 | 74 |
| 35 | < 1 | 10 | 28 | 50 | 74 |
| 40 | < 1 | 10 | 28 | 50 | 74 |
| 45 | < 1 | 8 | 25 | 46 | 69 |
| 50 | < 1 | 6 | 21 | 41 | 63 |
| 55 | < 1 | 4 | 18 | 36 | 56 |
| 60 | < 1 | < 1 | 13 | 30 | 48 |
| 65 | < 1 | < 1 | 10 | 24 | 41 |
| 70 | < 1 | < 1 | 6 | 19 | 34 |
| 75 | < 1 | < 1 | 3 | 14 | 27 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | 9 | 21 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | 6 | 16 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | 3 | 11 |
女性按体重(lb)数据 [次数]
| 体重 |
初学者 |
初级者 |
中级者 |
进阶者 |
菁英 |
| 90 | < 1 | < 1 | 9 | 31 | 57 |
| 100 | < 1 | < 1 | 11 | 33 | 58 |
| 110 | < 1 | < 1 | 13 | 34 | 59 |
| 120 | < 1 | < 1 | 15 | 35 | 58 |
| 130 | < 1 | < 1 | 16 | 36 | 58 |
| 140 | < 1 | 2 | 17 | 36 | 58 |
| 150 | < 1 | 3 | 17 | 36 | 57 |
| 160 | < 1 | 4 | 18 | 36 | 56 |
| 170 | < 1 | 5 | 18 | 36 | 55 |
| 180 | < 1 | 5 | 18 | 36 | 54 |
| 190 | < 1 | 6 | 19 | 35 | 54 |
| 200 | < 1 | 6 | 19 | 35 | 53 |
| 210 | < 1 | 6 | 19 | 34 | 52 |
| 220 | < 1 | 6 | 19 | 34 | 51 |
| 230 | < 1 | 7 | 18 | 34 | 50 |
| 240 | < 1 | 7 | 18 | 33 | 49 |
| 250 | < 1 | 7 | 18 | 33 | 48 |
| 260 | < 1 | 7 | 18 | 32 | 47 |
女性按年龄数据 [次数]
| 年龄 |
初学者 |
初级者 |
中级者 |
进阶者 |
菁英 |
| 15 | < 1 | < 1 | 10 | 29 | 51 |
| 20 | < 1 | < 1 | 15 | 37 | 62 |
| 25 | < 1 | < 1 | 16 | 39 | 65 |
| 30 | < 1 | < 1 | 16 | 39 | 65 |
| 35 | < 1 | < 1 | 16 | 39 | 65 |
| 40 | < 1 | < 1 | 16 | 39 | 65 |
| 45 | < 1 | < 1 | 14 | 35 | 60 |
| 50 | < 1 | < 1 | 11 | 31 | 54 |
| 55 | < 1 | < 1 | 9 | 27 | 48 |
| 60 | < 1 | < 1 | 6 | 22 | 41 |
| 65 | < 1 | < 1 | 3 | 17 | 34 |
| 70 | < 1 | < 1 | < 1 | 12 | 28 |
| 75 | < 1 | < 1 | < 1 | 8 | 22 |
| 80 | < 1 | < 1 | < 1 | 5 | 16 |
| 85 | < 1 | < 1 | < 1 | 1 | 12 |
| 90 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | 8 |
注:表格中的数值是单组可完成次数的参考。按体重数据可用来估算相对负荷,按年龄数据可用来观察趋势差异。
目标肌群
| 分类 |
肌群 |
| 主要发力肌群 |
上胸, 肱三头肌, 肱二头肌 |
| 辅助肌群 |
三角肌 |
| 稳定肌群 |
腹直肌 |
| 握力 |
前臂屈肌群 |
表格说明
| 等级 |
说明 |
分布 |
| 初学者 |
掌握正确动作,并持续训练至少 1 个月。 |
后 5% |
| 初级者 |
持续规律训练至少 6 个月。 |
前 80% |
| 中级者 |
持续规律训练至少 2 年。 |
前 50% |
| 进阶者 |
持续规律训练超过 5 年。 |
前 20% |
| 菁英 |
针对该动作专项训练超过 5 年。 |
前 5% |