中级平均重量
一般中级训练者的参考值。
男性
87 lb
女性
44 lb
上斜哑铃卧推平均重量 [1RM]
| 等级 | ||
|---|---|---|
| 初学者 | 41 lb | 15 lb |
| 初级者 | 62 lb | 28 lb |
| 中级者 | 87 lb | 44 lb |
| 进阶者 | 117 lb | 65 lb |
| 菁英 | 149 lb | 89 lb |
注:这些标准是以一般训练者的 1RM 为基准估算。体重、年龄等个人因素都可能造成差异。详细数据请参考下方表格。
上斜哑铃卧推力量标准(lb)
男性按体重(lb)数据 [1RM]
| 体重 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 21 | 35 | 52 | 73 | 96 |
| 120 | 25 | 40 | 58 | 80 | 104 |
| 130 | 29 | 44 | 64 | 87 | 112 |
| 140 | 33 | 49 | 69 | 93 | 119 |
| 150 | 37 | 54 | 75 | 99 | 126 |
| 160 | 41 | 58 | 80 | 106 | 133 |
| 170 | 44 | 63 | 85 | 111 | 140 |
| 180 | 48 | 67 | 90 | 117 | 146 |
| 190 | 51 | 71 | 95 | 123 | 152 |
| 200 | 55 | 75 | 100 | 128 | 158 |
| 210 | 58 | 79 | 104 | 133 | 164 |
| 220 | 62 | 83 | 109 | 138 | 169 |
| 230 | 65 | 87 | 113 | 143 | 175 |
| 240 | 68 | 91 | 117 | 148 | 180 |
| 250 | 71 | 94 | 122 | 152 | 185 |
| 260 | 74 | 98 | 126 | 157 | 190 |
| 270 | 78 | 101 | 130 | 161 | 195 |
| 280 | 81 | 105 | 133 | 166 | 200 |
| 290 | 83 | 108 | 137 | 170 | 204 |
| 300 | 86 | 111 | 141 | 174 | 209 |
| 310 | 89 | 115 | 145 | 178 | 213 |
男性按年龄数据 [1RM]
| 年龄 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 35 | 52 | 74 | 99 | 127 |
| 20 | 40 | 60 | 85 | 114 | 146 |
| 25 | 41 | 62 | 87 | 117 | 149 |
| 30 | 41 | 62 | 87 | 117 | 149 |
| 35 | 41 | 62 | 87 | 117 | 149 |
| 40 | 41 | 62 | 87 | 117 | 149 |
| 45 | 39 | 58 | 83 | 111 | 142 |
| 50 | 37 | 55 | 77 | 104 | 133 |
| 55 | 34 | 51 | 72 | 96 | 123 |
| 60 | 31 | 46 | 65 | 88 | 112 |
| 65 | 28 | 42 | 59 | 79 | 101 |
| 70 | 25 | 37 | 53 | 71 | 91 |
| 75 | 23 | 34 | 47 | 64 | 81 |
| 80 | 20 | 30 | 42 | 57 | 73 |
| 85 | 18 | 27 | 38 | 51 | 65 |
| 90 | 16 | 24 | 34 | 46 | 59 |
女性按体重(lb)数据 [1RM]
| 体重 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 8 | 16 | 29 | 45 | 64 |
| 100 | 9 | 19 | 32 | 49 | 69 |
| 110 | 11 | 21 | 35 | 53 | 73 |
| 120 | 12 | 23 | 38 | 56 | 77 |
| 130 | 14 | 25 | 41 | 60 | 81 |
| 140 | 16 | 27 | 43 | 63 | 85 |
| 150 | 17 | 29 | 46 | 66 | 88 |
| 160 | 19 | 31 | 48 | 69 | 91 |
| 170 | 20 | 33 | 50 | 71 | 95 |
| 180 | 21 | 35 | 53 | 74 | 98 |
| 190 | 23 | 37 | 55 | 77 | 101 |
| 200 | 24 | 38 | 57 | 79 | 103 |
| 210 | 25 | 40 | 59 | 81 | 106 |
| 220 | 27 | 42 | 61 | 84 | 109 |
| 230 | 28 | 43 | 63 | 86 | 111 |
| 240 | 29 | 45 | 65 | 88 | 114 |
| 250 | 31 | 46 | 66 | 90 | 116 |
| 260 | 32 | 48 | 68 | 92 | 118 |
女性按年龄数据 [1RM]
| 年龄 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13 | 23 | 38 | 56 | 76 |
| 20 | 15 | 27 | 43 | 64 | 87 |
| 25 | 15 | 28 | 44 | 65 | 89 |
| 30 | 15 | 28 | 44 | 65 | 89 |
| 35 | 15 | 28 | 44 | 65 | 89 |
| 40 | 15 | 28 | 44 | 65 | 89 |
| 45 | 14 | 26 | 42 | 62 | 85 |
| 50 | 13 | 24 | 40 | 58 | 79 |
| 55 | 12 | 23 | 37 | 54 | 73 |
| 60 | 11 | 21 | 33 | 49 | 67 |
| 65 | 10 | 19 | 30 | 44 | 61 |
| 70 | 9 | 17 | 27 | 40 | 54 |
| 75 | 8 | 15 | 24 | 36 | 49 |
| 80 | 7 | 13 | 22 | 32 | 43 |
| 85 | 7 | 12 | 19 | 29 | 39 |
| 90 | 6 | 11 | 18 | 26 | 35 |
注:表格中的哑铃重量按单手一只哑铃计算。
用 Shiba App 记录与分析
集中查看重量、次数与进步变化。
表格说明
| 等级 | 说明 | 分布 |
|---|---|---|
| 初学者 | 掌握正确动作,并持续训练至少 1 个月。 | 后 5% |
| 初级者 | 持续规律训练至少 6 个月。 | 前 80% |
| 中级者 | 持续规律训练至少 2 年。 | 前 50% |
| 进阶者 | 持续规律训练超过 5 年。 | 前 20% |
| 菁英 | 针对该动作专项训练超过 5 年。 | 前 5% |