Overhead curl en cable
Overhead curl en cable permite consultar el peso medio y los estándares de fuerza como referencia dentro de brazos. Los músculos principales son Bíceps braquial.
Peso medio: Intermedio
Referencia para una persona de nivel intermedio.
Hombres
111 lb
Mujeres
58 lb
Peso medio de Overhead curl en cable [1RM]
| Nivel | ||
|---|---|---|
| Principiante | 24 lb | 12 lb |
| Novato | 59 lb | 30 lb |
| Intermedio | 111 lb | 58 lb |
| Avanzado | 181 lb | 95 lb |
| Élite | 263 lb | 138 lb |
Nota: estos estándares son estimaciones de 1RM basadas en levantadores promedio. Pueden variar según el peso corporal, la edad y otros factores personales. Consulta los datos detallados en la tabla inferior.
Estándares de fuerza de Overhead curl en cable (lb)
Hombres por peso corporal (lb) [1RM]
| Peso corporal | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 9 | 31 | 69 | 122 | 187 |
| 120 | 11 | 36 | 77 | 132 | 200 |
| 130 | 14 | 41 | 84 | 142 | 212 |
| 140 | 17 | 46 | 91 | 151 | 223 |
| 150 | 20 | 51 | 98 | 160 | 234 |
| 160 | 24 | 56 | 105 | 169 | 244 |
| 170 | 27 | 61 | 111 | 177 | 254 |
| 180 | 30 | 65 | 118 | 185 | 263 |
| 190 | 33 | 70 | 124 | 193 | 272 |
| 200 | 36 | 74 | 130 | 200 | 281 |
| 210 | 39 | 79 | 135 | 207 | 290 |
| 220 | 42 | 83 | 141 | 214 | 298 |
| 230 | 45 | 87 | 147 | 221 | 306 |
| 240 | 48 | 92 | 152 | 227 | 314 |
| 250 | 51 | 96 | 157 | 234 | 321 |
| 260 | 54 | 100 | 162 | 240 | 328 |
| 270 | 57 | 104 | 167 | 246 | 335 |
| 280 | 60 | 107 | 172 | 252 | 342 |
| 290 | 63 | 111 | 177 | 258 | 349 |
| 300 | 65 | 115 | 181 | 263 | 356 |
| 310 | 68 | 118 | 186 | 269 | 362 |
Hombres por edad [1RM]
| Edad | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21 | 50 | 95 | 154 | 224 |
| 20 | 23 | 57 | 109 | 176 | 256 |
| 25 | 24 | 59 | 111 | 181 | 263 |
| 30 | 24 | 59 | 111 | 181 | 263 |
| 35 | 24 | 59 | 111 | 181 | 263 |
| 40 | 24 | 59 | 111 | 181 | 263 |
| 45 | 23 | 56 | 106 | 172 | 249 |
| 50 | 21 | 52 | 99 | 161 | 234 |
| 55 | 20 | 48 | 92 | 149 | 216 |
| 60 | 18 | 44 | 84 | 136 | 197 |
| 65 | 16 | 40 | 76 | 123 | 178 |
| 70 | 15 | 36 | 68 | 110 | 160 |
| 75 | 13 | 32 | 61 | 99 | 143 |
| 80 | 12 | 29 | 54 | 88 | 128 |
| 85 | 11 | 26 | 49 | 79 | 115 |
| 90 | 9 | 23 | 44 | 71 | 103 |
Mujeres por peso corporal (lb) [1RM]
| Peso corporal | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 4 | 16 | 37 | 66 | 101 |
| 100 | 6 | 19 | 41 | 72 | 108 |
| 110 | 8 | 22 | 45 | 77 | 115 |
| 120 | 9 | 25 | 49 | 82 | 121 |
| 130 | 11 | 27 | 53 | 87 | 127 |
| 140 | 12 | 30 | 56 | 91 | 132 |
| 150 | 14 | 33 | 60 | 96 | 137 |
| 160 | 16 | 35 | 63 | 100 | 142 |
| 170 | 17 | 37 | 66 | 104 | 147 |
| 180 | 19 | 40 | 69 | 107 | 152 |
| 190 | 20 | 42 | 72 | 111 | 156 |
| 200 | 22 | 44 | 75 | 115 | 160 |
| 210 | 24 | 46 | 78 | 118 | 164 |
| 220 | 25 | 48 | 81 | 121 | 168 |
| 230 | 26 | 50 | 83 | 125 | 172 |
| 240 | 28 | 52 | 86 | 128 | 175 |
| 250 | 29 | 54 | 88 | 131 | 179 |
| 260 | 31 | 56 | 91 | 134 | 182 |
Mujeres por edad [1RM]
| Edad | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 26 | 49 | 81 | 117 |
| 20 | 12 | 29 | 56 | 92 | 134 |
| 25 | 12 | 30 | 58 | 95 | 138 |
| 30 | 12 | 30 | 58 | 95 | 138 |
| 35 | 12 | 30 | 58 | 95 | 138 |
| 40 | 12 | 30 | 58 | 95 | 138 |
| 45 | 12 | 29 | 55 | 90 | 131 |
| 50 | 11 | 27 | 52 | 84 | 123 |
| 55 | 10 | 25 | 48 | 78 | 113 |
| 60 | 9 | 23 | 44 | 71 | 104 |
| 65 | 8 | 21 | 39 | 64 | 94 |
| 70 | 7 | 18 | 35 | 58 | 84 |
| 75 | 7 | 16 | 32 | 52 | 75 |
| 80 | 6 | 15 | 28 | 46 | 67 |
| 85 | 5 | 13 | 25 | 41 | 60 |
| 90 | 5 | 12 | 23 | 37 | 54 |
Nota: el peso indicado en máquinas y cables puede variar según el fabricante. Úsalo como referencia para comparar en equipos con condiciones similares.
Registra y analiza en la app Shiba
Consulta pesos, repeticiones y progreso en un solo lugar.
Cómo leer la tabla
| Nivel | Descripción | Distribución |
|---|---|---|
| Principiante | Domina la técnica correcta y entrena de forma constante durante al menos 1 mes. | Parte inferior 5% |
| Novato | Entrena de forma constante durante al menos 6 meses. | Top 80% |
| Intermedio | Entrena de forma constante durante al menos 2 años. | Top 50% |
| Avanzado | Entrena de forma constante durante más de 5 años. | Top 20% |
| Élite | Entrena este ejercicio de forma especializada durante más de 5 años. | Top 5% |
Otros ejercicios
Brazos
Curl inclinado en cable
Brazos / Cable
Curl tumbado en cable
Brazos / Cable
Fondos
Brazos / Peso corporal
Jalón de tríceps
Brazos
Skull crusher
Brazos
Triceps rope pushdown
Brazos
Jalón de tríceps a un brazo
Brazos
Triceps extensión con mancuernas
Brazos / Mancuernas
Extensión de tríceps
Brazos / Barra
Triceps extensión tumbado con mancuernas
Brazos / Mancuernas
Dips sentado en máquina
Brazos / Máquina
Patada con mancuernas
Brazos / Mancuernas