Curl barre EZ
Curl barre EZ permet de consulter la charge moyenne et les standards de force comme repères pour bras. Les muscles principaux sont Biceps brachial.
Poids moyen : Intermédiaire
Repère pour une personne de niveau intermédiaire.
Hommes
103 lb
Femmes
62 lb
Poids moyen de Curl barre EZ [1RM]
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Débutant | 45 lb | 24 lb |
| Novice | 70 lb | 40 lb |
| Intermédiaire | 103 lb | 62 lb |
| Avancé | 142 lb | 88 lb |
| Élite | 186 lb | 118 lb |
Note : ces standards sont des estimations de 1RM basées sur des pratiquants moyens. Ils peuvent varier selon le poids de corps, l'âge et d'autres facteurs personnels. Consulte les données détaillées dans le tableau ci-dessous.
Standards de force de Curl barre EZ (lb)
Hommes par poids de corps (lb) [1RM]
| Poids de corps | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 26 | 44 | 69 | 99 | 133 |
| 120 | 30 | 49 | 75 | 107 | 142 |
| 130 | 33 | 54 | 81 | 114 | 150 |
| 140 | 37 | 59 | 87 | 120 | 157 |
| 150 | 40 | 63 | 92 | 127 | 165 |
| 160 | 44 | 67 | 97 | 133 | 171 |
| 170 | 47 | 72 | 102 | 138 | 178 |
| 180 | 51 | 76 | 107 | 144 | 184 |
| 190 | 54 | 80 | 112 | 150 | 191 |
| 200 | 57 | 83 | 116 | 155 | 197 |
| 210 | 60 | 87 | 121 | 160 | 202 |
| 220 | 63 | 91 | 125 | 165 | 208 |
| 230 | 66 | 94 | 129 | 169 | 213 |
| 240 | 69 | 98 | 133 | 174 | 218 |
| 250 | 72 | 101 | 137 | 179 | 223 |
| 260 | 75 | 104 | 141 | 183 | 228 |
| 270 | 77 | 108 | 145 | 187 | 233 |
| 280 | 80 | 111 | 148 | 191 | 238 |
| 290 | 83 | 114 | 152 | 195 | 242 |
| 300 | 85 | 117 | 155 | 199 | 246 |
| 310 | 88 | 120 | 159 | 203 | 251 |
Hommes par âge [1RM]
| Âge | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 38 | 60 | 88 | 121 | 158 |
| 20 | 44 | 69 | 101 | 139 | 181 |
| 25 | 45 | 70 | 103 | 142 | 186 |
| 30 | 45 | 70 | 103 | 142 | 186 |
| 35 | 45 | 70 | 103 | 142 | 186 |
| 40 | 45 | 70 | 103 | 142 | 186 |
| 45 | 43 | 67 | 98 | 135 | 176 |
| 50 | 40 | 63 | 92 | 127 | 165 |
| 55 | 37 | 58 | 85 | 117 | 153 |
| 60 | 34 | 53 | 78 | 107 | 140 |
| 65 | 31 | 48 | 70 | 97 | 126 |
| 70 | 27 | 43 | 63 | 87 | 113 |
| 75 | 24 | 38 | 56 | 78 | 101 |
| 80 | 22 | 34 | 50 | 69 | 90 |
| 85 | 20 | 31 | 45 | 62 | 81 |
| 90 | 18 | 28 | 41 | 56 | 73 |
Femmes par poids de corps (lb) [1RM]
| Poids de corps | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 13 | 25 | 42 | 63 | 87 |
| 100 | 16 | 28 | 46 | 68 | 93 |
| 110 | 18 | 31 | 50 | 72 | 98 |
| 120 | 20 | 34 | 53 | 77 | 103 |
| 130 | 22 | 37 | 57 | 81 | 108 |
| 140 | 24 | 40 | 60 | 85 | 112 |
| 150 | 26 | 42 | 63 | 88 | 116 |
| 160 | 28 | 45 | 66 | 92 | 120 |
| 170 | 30 | 47 | 69 | 95 | 124 |
| 180 | 32 | 49 | 72 | 99 | 128 |
| 190 | 33 | 51 | 74 | 102 | 132 |
| 200 | 35 | 54 | 77 | 105 | 135 |
| 210 | 37 | 56 | 79 | 108 | 138 |
| 220 | 39 | 58 | 82 | 110 | 141 |
| 230 | 40 | 60 | 84 | 113 | 144 |
| 240 | 42 | 62 | 86 | 116 | 147 |
| 250 | 43 | 63 | 89 | 118 | 150 |
| 260 | 45 | 65 | 91 | 121 | 153 |
Femmes par âge [1RM]
| Âge | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 34 | 53 | 75 | 100 |
| 20 | 23 | 39 | 60 | 86 | 115 |
| 25 | 24 | 40 | 62 | 88 | 118 |
| 30 | 24 | 40 | 62 | 88 | 118 |
| 35 | 24 | 40 | 62 | 88 | 118 |
| 40 | 24 | 40 | 62 | 88 | 118 |
| 45 | 22 | 38 | 59 | 84 | 112 |
| 50 | 21 | 36 | 55 | 79 | 105 |
| 55 | 19 | 33 | 51 | 73 | 97 |
| 60 | 18 | 30 | 46 | 66 | 89 |
| 65 | 16 | 27 | 42 | 60 | 80 |
| 70 | 14 | 24 | 38 | 54 | 72 |
| 75 | 13 | 22 | 34 | 48 | 64 |
| 80 | 12 | 20 | 30 | 43 | 57 |
| 85 | 10 | 17 | 27 | 39 | 51 |
| 90 | 9 | 16 | 24 | 35 | 46 |
Note : une barre standard de salle de sport pèse généralement 44 lb.
Suivi et analyse dans l'app Shiba
Consultez poids, répétitions et progression au même endroit.
Comment lire le tableau
| Niveau | Description | Répartition |
|---|---|---|
| Débutant | Maîtrise la bonne technique et s'entraîne régulièrement depuis au moins 1 mois. | Bas 5% |
| Novice | S'entraîne régulièrement depuis au moins 6 mois. | Top 80% |
| Intermédiaire | S'entraîne régulièrement depuis au moins 2 ans. | Top 50% |
| Avancé | S'entraîne régulièrement depuis plus de 5 ans. | Top 20% |
| Élite | S'entraîne spécifiquement sur cet exercice depuis plus de 5 ans. | Top 5% |
Autres exercices
Bras
Curl pupitre
Bras
Biceps curl à la poulie
Bras / Poulie
Curl concentration aux haltères
Bras / Haltères
Curl incliné aux haltères
Bras / Haltères
Biceps curl à la machine
Bras / Machine
Curl strict
Bras
Biceps curl unilatéral à la poulie
Bras / Poulie
Pupitre curl unilatéral aux haltères
Bras / Haltères
Curl marteau incliné
Bras
Spider curl
Bras
Curl Zottman
Bras
Assis curl aux haltères
Bras / Haltères