Debout leg curl
Debout leg curl permet de consulter la charge moyenne et les standards de force comme repères pour jambes. Les muscles principaux sont Ischio-jambiers.
Poids moyen : Intermédiaire
Repère pour une personne de niveau intermédiaire.
Hommes
113 lb
Femmes
93 lb
Poids moyen de Debout leg curl [1RM]
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Débutant | 13 lb | 31 lb |
| Novice | 50 lb | 57 lb |
| Intermédiaire | 113 lb | 93 lb |
| Avancé | 203 lb | 137 lb |
| Élite | 313 lb | 188 lb |
Note : ces standards sont des estimations de 1RM basées sur des pratiquants moyens. Ils peuvent varier selon le poids de corps, l'âge et d'autres facteurs personnels. Consulte les données détaillées dans le tableau ci-dessous.
Standards de force de Debout leg curl (lb)
Hommes par poids de corps (lb) [1RM]
| Poids de corps | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2 | 23 | 68 | 137 | 226 |
| 120 | 4 | 27 | 76 | 148 | 240 |
| 130 | 5 | 32 | 83 | 159 | 254 |
| 140 | 7 | 37 | 91 | 169 | 267 |
| 150 | 10 | 41 | 98 | 179 | 279 |
| 160 | 12 | 46 | 105 | 188 | 291 |
| 170 | 14 | 50 | 112 | 197 | 302 |
| 180 | 17 | 55 | 118 | 206 | 312 |
| 190 | 19 | 59 | 125 | 214 | 323 |
| 200 | 22 | 63 | 131 | 223 | 333 |
| 210 | 24 | 68 | 137 | 230 | 342 |
| 220 | 27 | 72 | 143 | 238 | 352 |
| 230 | 29 | 76 | 149 | 245 | 361 |
| 240 | 32 | 80 | 154 | 253 | 369 |
| 250 | 34 | 84 | 160 | 260 | 378 |
| 260 | 37 | 88 | 165 | 266 | 386 |
| 270 | 39 | 92 | 170 | 273 | 394 |
| 280 | 41 | 95 | 175 | 280 | 402 |
| 290 | 44 | 99 | 180 | 286 | 409 |
| 300 | 46 | 103 | 185 | 292 | 417 |
| 310 | 49 | 106 | 190 | 298 | 424 |
Hommes par âge [1RM]
| Âge | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 42 | 97 | 173 | 266 |
| 20 | 13 | 48 | 111 | 198 | 305 |
| 25 | 13 | 50 | 113 | 203 | 313 |
| 30 | 13 | 50 | 113 | 203 | 313 |
| 35 | 13 | 50 | 113 | 203 | 313 |
| 40 | 13 | 50 | 113 | 203 | 313 |
| 45 | 12 | 47 | 108 | 193 | 297 |
| 50 | 12 | 44 | 101 | 181 | 278 |
| 55 | 11 | 41 | 93 | 167 | 258 |
| 60 | 10 | 37 | 85 | 153 | 235 |
| 65 | 9 | 34 | 77 | 138 | 212 |
| 70 | 8 | 30 | 69 | 124 | 191 |
| 75 | 7 | 27 | 62 | 111 | 170 |
| 80 | 6 | 24 | 55 | 99 | 152 |
| 85 | 6 | 22 | 50 | 89 | 137 |
| 90 | 5 | 20 | 45 | 80 | 123 |
Femmes par poids de corps (lb) [1RM]
| Poids de corps | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 22 | 44 | 75 | 114 | 160 |
| 100 | 24 | 47 | 79 | 119 | 165 |
| 110 | 26 | 50 | 83 | 124 | 171 |
| 120 | 28 | 53 | 86 | 128 | 176 |
| 130 | 30 | 55 | 89 | 132 | 180 |
| 140 | 32 | 57 | 92 | 136 | 185 |
| 150 | 33 | 60 | 95 | 139 | 189 |
| 160 | 35 | 62 | 98 | 142 | 192 |
| 170 | 37 | 64 | 101 | 145 | 196 |
| 180 | 38 | 66 | 103 | 148 | 199 |
| 190 | 40 | 68 | 105 | 151 | 203 |
| 200 | 41 | 70 | 108 | 154 | 206 |
| 210 | 42 | 71 | 110 | 157 | 209 |
| 220 | 44 | 73 | 112 | 159 | 212 |
| 230 | 45 | 75 | 114 | 161 | 215 |
| 240 | 46 | 76 | 116 | 164 | 217 |
| 250 | 47 | 78 | 118 | 166 | 220 |
| 260 | 48 | 79 | 120 | 168 | 222 |
Femmes par âge [1RM]
| Âge | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 27 | 49 | 79 | 117 | 160 |
| 20 | 31 | 56 | 91 | 134 | 183 |
| 25 | 31 | 57 | 93 | 137 | 188 |
| 30 | 31 | 57 | 93 | 137 | 188 |
| 35 | 31 | 57 | 93 | 137 | 188 |
| 40 | 31 | 57 | 93 | 137 | 188 |
| 45 | 30 | 55 | 88 | 130 | 178 |
| 50 | 28 | 51 | 83 | 122 | 167 |
| 55 | 26 | 47 | 77 | 113 | 154 |
| 60 | 24 | 43 | 70 | 103 | 141 |
| 65 | 21 | 39 | 63 | 93 | 127 |
| 70 | 19 | 35 | 57 | 84 | 114 |
| 75 | 17 | 31 | 51 | 75 | 102 |
| 80 | 15 | 28 | 45 | 67 | 91 |
| 85 | 14 | 25 | 41 | 60 | 82 |
| 90 | 12 | 23 | 37 | 54 | 74 |
Note : une barre standard de salle de sport pèse généralement 44 lb.
Suivi et analyse dans l'app Shiba
Consultez poids, répétitions et progression au même endroit.
Comment lire le tableau
| Niveau | Description | Répartition |
|---|---|---|
| Débutant | Maîtrise la bonne technique et s'entraîne régulièrement depuis au moins 1 mois. | Bas 5% |
| Novice | S'entraîne régulièrement depuis au moins 6 mois. | Top 80% |
| Intermédiaire | S'entraîne régulièrement depuis au moins 2 ans. | Top 50% |
| Avancé | S'entraîne régulièrement depuis plus de 5 ans. | Top 20% |
| Élite | S'entraîne spécifiquement sur cet exercice depuis plus de 5 ans. | Top 5% |
Autres exercices
Jambes
Squat à la landmine
Jambes
Inversé lunge à la barre
Jambes / Barre
Pont fessier à la barre
Jambes / Barre
Développé une jambe
Jambes
Presse développé élévation mollets
Jambes
Squat une jambe
Jambes
Belt squat
Jambes
Squat à la safety bar
Jambes
Pistol squat
Jambes
Squat avec pause
Jambes
Hack squat à la barre
Jambes / Barre
Squat sumo
Jambes