Upright row
Upright row menampilkan berat rata-rata dan standar kekuatan sebagai referensi untuk kategori bahu. Otot utama: Deltoid, Trapezius.
Berat rata-rata: Menengah
Acuan untuk level menengah.
Pria
64 kg
Wanita
33 kg
Berat rata-rata Upright row [1RM]
| Level | ||
|---|---|---|
| Dasar | 21 kg | 11 kg |
| Pemula | 39 kg | 20 kg |
| Menengah | 64 kg | 33 kg |
| Mahir | 94 kg | 49 kg |
| Pro | 129 kg | 67 kg |
Catatan: standar ini adalah estimasi 1RM berdasarkan lifter rata-rata. Berat badan, usia, dan faktor pribadi lain dapat memengaruhi hasil. Lihat data detail pada tabel di bawah.
Standar kekuatan Upright row (kg)
Pria berdasarkan berat badan (kg) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 9 | 21 | 39 | 61 | 88 |
| 55 | 11 | 24 | 43 | 67 | 95 |
| 60 | 14 | 28 | 47 | 73 | 101 |
| 65 | 16 | 31 | 52 | 78 | 108 |
| 70 | 18 | 34 | 56 | 83 | 113 |
| 75 | 21 | 37 | 60 | 87 | 119 |
| 80 | 23 | 40 | 63 | 92 | 124 |
| 85 | 25 | 43 | 67 | 96 | 129 |
| 90 | 27 | 46 | 71 | 101 | 134 |
| 95 | 30 | 49 | 74 | 105 | 139 |
| 100 | 32 | 52 | 78 | 109 | 144 |
| 105 | 34 | 54 | 81 | 113 | 148 |
| 110 | 36 | 57 | 84 | 116 | 152 |
| 115 | 38 | 59 | 87 | 120 | 156 |
| 120 | 40 | 62 | 90 | 124 | 160 |
| 125 | 42 | 64 | 93 | 127 | 164 |
| 130 | 44 | 67 | 96 | 130 | 168 |
| 135 | 46 | 69 | 99 | 134 | 172 |
| 140 | 47 | 71 | 101 | 137 | 175 |
Pria berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 33 | 54 | 80 | 110 |
| 20 | 21 | 38 | 62 | 92 | 126 |
| 25 | 21 | 39 | 64 | 94 | 129 |
| 30 | 21 | 39 | 64 | 94 | 129 |
| 35 | 21 | 39 | 64 | 94 | 129 |
| 40 | 21 | 39 | 64 | 94 | 129 |
| 45 | 20 | 37 | 60 | 89 | 122 |
| 50 | 19 | 35 | 57 | 84 | 115 |
| 55 | 17 | 32 | 52 | 77 | 106 |
| 60 | 16 | 29 | 48 | 71 | 97 |
| 65 | 14 | 26 | 43 | 64 | 88 |
| 70 | 13 | 24 | 39 | 57 | 79 |
| 75 | 11 | 21 | 35 | 51 | 70 |
| 80 | 10 | 19 | 31 | 46 | 63 |
| 85 | 9 | 17 | 28 | 41 | 56 |
| 90 | 8 | 15 | 25 | 37 | 51 |
Wanita berdasarkan berat badan (kg) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 6 | 13 | 23 | 37 | 52 |
| 45 | 7 | 15 | 26 | 39 | 55 |
| 50 | 9 | 17 | 28 | 42 | 58 |
| 55 | 10 | 18 | 30 | 44 | 61 |
| 60 | 11 | 19 | 31 | 46 | 63 |
| 65 | 12 | 21 | 33 | 48 | 66 |
| 70 | 13 | 22 | 35 | 50 | 68 |
| 75 | 14 | 23 | 36 | 52 | 70 |
| 80 | 15 | 25 | 38 | 54 | 72 |
| 85 | 15 | 26 | 39 | 56 | 74 |
| 90 | 16 | 27 | 41 | 57 | 76 |
| 95 | 17 | 28 | 42 | 59 | 78 |
| 100 | 18 | 29 | 43 | 60 | 79 |
| 105 | 19 | 30 | 44 | 62 | 81 |
| 110 | 19 | 31 | 46 | 63 | 83 |
| 115 | 20 | 32 | 47 | 65 | 84 |
| 120 | 21 | 33 | 48 | 66 | 86 |
Wanita berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 17 | 28 | 42 | 57 |
| 20 | 11 | 20 | 32 | 48 | 65 |
| 25 | 11 | 20 | 33 | 49 | 67 |
| 30 | 11 | 20 | 33 | 49 | 67 |
| 35 | 11 | 20 | 33 | 49 | 67 |
| 40 | 11 | 20 | 33 | 49 | 67 |
| 45 | 10 | 19 | 31 | 46 | 63 |
| 50 | 10 | 18 | 29 | 43 | 59 |
| 55 | 9 | 17 | 27 | 40 | 55 |
| 60 | 8 | 15 | 25 | 37 | 50 |
| 65 | 8 | 14 | 22 | 33 | 45 |
| 70 | 7 | 12 | 20 | 30 | 41 |
| 75 | 6 | 11 | 18 | 27 | 36 |
| 80 | 5 | 10 | 16 | 24 | 33 |
| 85 | 5 | 9 | 14 | 21 | 29 |
| 90 | 4 | 8 | 13 | 19 | 26 |
Catatan: barbell standar di gym umumnya berbobot 20 kg.
Catat dan analisis di aplikasi Shiba
Lihat beban, repetisi, dan perkembangan di satu tempat.
Rekor dunia
Diperbarui: July 2, 2026
Cara membaca tabel
| Level | Deskripsi | Distribusi |
|---|---|---|
| Dasar | Menguasai teknik yang benar dan berlatih konsisten minimal 1 bulan. | Bawah 5% |
| Pemula | Berlatih konsisten minimal 6 bulan. | Atas 80% |
| Menengah | Berlatih konsisten lebih dari 2 tahun. | Atas 50% |
| Mahir | Berlatih terencana lebih dari 5 tahun. | Atas 20% |
| Pro | Menekuni latihan ini secara khusus lebih dari 5 tahun. | Atas 5% |
Latihan lainnya
Bahu
Dumbbell front raise
Bahu / Dumbbell
Cable lateral raise
Bahu / Cable
Arnold press
Bahu
Face pull
Bahu
Neck curl
Bahu
Dumbbell upright row
Bahu / Dumbbell
Machine lateral raise
Bahu / Machine
Behind-the-neck press
Bahu
Handstand push-up
Bahu / Bodyweight
Barbell front raise
Bahu / Barbell
Log press
Bahu
Landmine press
Bahu