Dumbbell bench pull
Dumbbell bench pull menampilkan berat rata-rata dan standar kekuatan sebagai referensi untuk kategori punggung. Otot utama: Latissimus dorsi, Trapezius.
Berat rata-rata: Menengah
Acuan untuk level menengah.
Pria
86 lb
Wanita
37 lb
Berat rata-rata Dumbbell bench pull [1RM]
| Level | ||
|---|---|---|
| Dasar | 24 lb | 12 lb |
| Pemula | 49 lb | 22 lb |
| Menengah | 86 lb | 37 lb |
| Mahir | 132 lb | 56 lb |
| Pro | 185 lb | 77 lb |
Catatan: standar ini adalah estimasi 1RM berdasarkan lifter rata-rata. Berat badan, usia, dan faktor pribadi lain dapat memengaruhi hasil. Lihat data detail pada tabel di bawah.
Standar kekuatan Dumbbell bench pull (lb)
Pria berdasarkan berat badan (lb) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 12 | 30 | 58 | 96 | 141 |
| 120 | 14 | 33 | 63 | 102 | 148 |
| 130 | 16 | 36 | 67 | 108 | 155 |
| 140 | 18 | 39 | 71 | 113 | 161 |
| 150 | 20 | 42 | 75 | 118 | 167 |
| 160 | 22 | 45 | 79 | 122 | 173 |
| 170 | 24 | 48 | 83 | 127 | 178 |
| 180 | 26 | 51 | 86 | 131 | 183 |
| 190 | 27 | 53 | 90 | 135 | 188 |
| 200 | 29 | 56 | 93 | 140 | 193 |
| 210 | 31 | 58 | 96 | 143 | 197 |
| 220 | 33 | 61 | 99 | 147 | 202 |
| 230 | 34 | 63 | 102 | 151 | 206 |
| 240 | 36 | 65 | 105 | 154 | 210 |
| 250 | 38 | 68 | 108 | 158 | 214 |
| 260 | 39 | 70 | 111 | 161 | 218 |
| 270 | 41 | 72 | 113 | 164 | 221 |
| 280 | 43 | 74 | 116 | 167 | 225 |
| 290 | 44 | 76 | 118 | 170 | 229 |
| 300 | 46 | 78 | 121 | 173 | 232 |
| 310 | 47 | 80 | 123 | 176 | 235 |
Pria berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 42 | 73 | 112 | 158 |
| 20 | 23 | 48 | 84 | 129 | 181 |
| 25 | 24 | 49 | 86 | 132 | 185 |
| 30 | 24 | 49 | 86 | 132 | 185 |
| 35 | 24 | 49 | 86 | 132 | 185 |
| 40 | 24 | 49 | 86 | 132 | 185 |
| 45 | 23 | 47 | 81 | 125 | 176 |
| 50 | 21 | 44 | 76 | 117 | 165 |
| 55 | 20 | 41 | 71 | 109 | 153 |
| 60 | 18 | 37 | 64 | 99 | 139 |
| 65 | 16 | 34 | 58 | 90 | 126 |
| 70 | 15 | 30 | 52 | 80 | 113 |
| 75 | 13 | 27 | 47 | 72 | 101 |
| 80 | 12 | 24 | 42 | 64 | 90 |
| 85 | 11 | 22 | 37 | 58 | 81 |
| 90 | 9 | 19 | 34 | 52 | 73 |
Wanita berdasarkan berat badan (lb) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 7 | 15 | 27 | 43 | 62 |
| 100 | 8 | 17 | 30 | 46 | 65 |
| 110 | 9 | 18 | 32 | 48 | 68 |
| 120 | 10 | 20 | 34 | 51 | 71 |
| 130 | 11 | 21 | 35 | 53 | 73 |
| 140 | 12 | 23 | 37 | 55 | 76 |
| 150 | 13 | 24 | 39 | 57 | 78 |
| 160 | 14 | 25 | 40 | 59 | 80 |
| 170 | 15 | 26 | 42 | 61 | 82 |
| 180 | 16 | 27 | 43 | 62 | 84 |
| 190 | 16 | 28 | 45 | 64 | 86 |
| 200 | 17 | 30 | 46 | 66 | 88 |
| 210 | 18 | 31 | 47 | 67 | 90 |
| 220 | 19 | 32 | 48 | 69 | 91 |
| 230 | 20 | 33 | 50 | 70 | 93 |
| 240 | 20 | 33 | 51 | 71 | 95 |
| 250 | 21 | 34 | 52 | 73 | 96 |
| 260 | 22 | 35 | 53 | 74 | 98 |
Wanita berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 19 | 32 | 48 | 66 |
| 20 | 11 | 22 | 36 | 55 | 75 |
| 25 | 12 | 22 | 37 | 56 | 77 |
| 30 | 12 | 22 | 37 | 56 | 77 |
| 35 | 12 | 22 | 37 | 56 | 77 |
| 40 | 12 | 22 | 37 | 56 | 77 |
| 45 | 11 | 21 | 35 | 53 | 73 |
| 50 | 10 | 20 | 33 | 50 | 69 |
| 55 | 10 | 18 | 31 | 46 | 64 |
| 60 | 9 | 17 | 28 | 42 | 58 |
| 65 | 8 | 15 | 25 | 38 | 53 |
| 70 | 7 | 14 | 23 | 34 | 47 |
| 75 | 6 | 12 | 20 | 31 | 42 |
| 80 | 6 | 11 | 18 | 27 | 38 |
| 85 | 5 | 10 | 16 | 24 | 34 |
| 90 | 5 | 9 | 15 | 22 | 30 |
Catatan: berat dumbbell pada tabel dihitung untuk satu dumbbell.
Catat dan analisis di aplikasi Shiba
Lihat beban, repetisi, dan perkembangan di satu tempat.
Cara membaca tabel
| Level | Deskripsi | Distribusi |
|---|---|---|
| Dasar | Menguasai teknik yang benar dan berlatih konsisten minimal 1 bulan. | Bawah 5% |
| Pemula | Berlatih konsisten minimal 6 bulan. | Atas 80% |
| Menengah | Berlatih konsisten lebih dari 2 tahun. | Atas 50% |
| Mahir | Berlatih terencana lebih dari 5 tahun. | Atas 20% |
| Pro | Menekuni latihan ini secara khusus lebih dari 5 tahun. | Atas 5% |
Latihan lainnya
Punggung
Inverted row
Punggung
Renegade row
Punggung
One-arm lat pulldown
Punggung
One-arm seated cable row
Punggung / Cable
Cable upright row
Punggung / Cable
Machine shrug
Punggung / Machine
Hex bar shrug
Punggung
Smith machine shrug
Punggung / Machine
Dumbbell incline Y raise
Punggung / Dumbbell
Cable shrug
Punggung / Cable
Bent-arm barbell pullover
Punggung / Barbell
Barbell power shrug
Punggung / Barbell