中級平均重量
一般中級訓練者的參考值。
男性
39 kg
女性
17 kg
啞鈴臥板划船平均重量 [1RM]
| 等級 | ||
|---|---|---|
| 初學者 | 11 kg | 5 kg |
| 初級者 | 22 kg | 10 kg |
| 中級者 | 39 kg | 17 kg |
| 進階者 | 60 kg | 25 kg |
| 菁英 | 84 kg | 35 kg |
註:這些標準是以一般訓練者的 1RM 為基準估算。體重、年齡等個人因素都可能造成差異。詳細資料請參考下方表格。
啞鈴臥板划船力量標準(kg)
男性按體重(kg)資料 [1RM]
| 體重 | 初學者 | 初級者 | 中級者 | 進階者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 5 | 14 | 27 | 44 | 64 |
| 55 | 6 | 15 | 29 | 47 | 68 |
| 60 | 7 | 17 | 31 | 49 | 71 |
| 65 | 8 | 18 | 33 | 52 | 74 |
| 70 | 9 | 20 | 35 | 54 | 77 |
| 75 | 10 | 21 | 37 | 57 | 80 |
| 80 | 11 | 23 | 39 | 59 | 82 |
| 85 | 12 | 24 | 40 | 61 | 85 |
| 90 | 13 | 25 | 42 | 63 | 87 |
| 95 | 14 | 26 | 44 | 65 | 89 |
| 100 | 15 | 28 | 45 | 67 | 92 |
| 105 | 16 | 29 | 47 | 69 | 94 |
| 110 | 17 | 30 | 48 | 70 | 96 |
| 115 | 17 | 31 | 49 | 72 | 98 |
| 120 | 18 | 32 | 51 | 74 | 100 |
| 125 | 19 | 33 | 52 | 75 | 101 |
| 130 | 20 | 34 | 53 | 77 | 103 |
| 135 | 21 | 35 | 55 | 78 | 105 |
| 140 | 21 | 36 | 56 | 80 | 107 |
男性按年齡資料 [1RM]
| 年齡 | 初學者 | 初級者 | 中級者 | 進階者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 19 | 33 | 51 | 72 |
| 20 | 11 | 22 | 38 | 58 | 82 |
| 25 | 11 | 22 | 39 | 60 | 84 |
| 30 | 11 | 22 | 39 | 60 | 84 |
| 35 | 11 | 22 | 39 | 60 | 84 |
| 40 | 11 | 22 | 39 | 60 | 84 |
| 45 | 10 | 21 | 37 | 57 | 80 |
| 50 | 10 | 20 | 35 | 53 | 75 |
| 55 | 9 | 18 | 32 | 49 | 69 |
| 60 | 8 | 17 | 29 | 45 | 63 |
| 65 | 7 | 15 | 26 | 41 | 57 |
| 70 | 7 | 14 | 24 | 36 | 51 |
| 75 | 6 | 12 | 21 | 33 | 46 |
| 80 | 5 | 11 | 19 | 29 | 41 |
| 85 | 5 | 10 | 17 | 26 | 37 |
| 90 | 4 | 9 | 15 | 24 | 33 |
女性按體重(kg)資料 [1RM]
| 體重 | 初學者 | 初級者 | 中級者 | 進階者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 3 | 7 | 12 | 19 | 28 |
| 45 | 4 | 8 | 13 | 21 | 29 |
| 50 | 4 | 8 | 14 | 22 | 31 |
| 55 | 5 | 9 | 15 | 23 | 32 |
| 60 | 5 | 10 | 16 | 24 | 33 |
| 65 | 6 | 10 | 17 | 25 | 35 |
| 70 | 6 | 11 | 18 | 26 | 36 |
| 75 | 7 | 12 | 19 | 27 | 37 |
| 80 | 7 | 12 | 19 | 28 | 38 |
| 85 | 7 | 13 | 20 | 29 | 39 |
| 90 | 8 | 13 | 21 | 30 | 40 |
| 95 | 8 | 14 | 21 | 30 | 41 |
| 100 | 9 | 14 | 22 | 31 | 42 |
| 105 | 9 | 15 | 23 | 32 | 42 |
| 110 | 9 | 15 | 23 | 33 | 43 |
| 115 | 10 | 16 | 24 | 33 | 44 |
| 120 | 10 | 16 | 24 | 34 | 45 |
女性按年齡資料 [1RM]
| 年齡 | 初學者 | 初級者 | 中級者 | 進階者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 9 | 14 | 22 | 30 |
| 20 | 5 | 10 | 17 | 25 | 34 |
| 25 | 5 | 10 | 17 | 25 | 35 |
| 30 | 5 | 10 | 17 | 25 | 35 |
| 35 | 5 | 10 | 17 | 25 | 35 |
| 40 | 5 | 10 | 17 | 25 | 35 |
| 45 | 5 | 10 | 16 | 24 | 33 |
| 50 | 5 | 9 | 15 | 23 | 31 |
| 55 | 4 | 8 | 14 | 21 | 29 |
| 60 | 4 | 8 | 13 | 19 | 26 |
| 65 | 4 | 7 | 11 | 17 | 24 |
| 70 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 |
| 75 | 3 | 6 | 9 | 14 | 19 |
| 80 | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 |
| 85 | 2 | 4 | 7 | 11 | 15 |
| 90 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 |
註:表格中的啞鈴重量是以單手一顆啞鈴計算。
用 Shiba App 記錄與分析
集中查看重量、次數與進步變化。
表格說明
| 等級 | 說明 | 分布 |
|---|---|---|
| 初學者 | 掌握正確動作,並持續訓練至少 1 個月。 | 後 5% |
| 初級者 | 持續規律訓練至少 6 個月。 | 前 80% |
| 中級者 | 持續規律訓練至少 2 年。 | 前 50% |
| 進階者 | 持續規律訓練超過 5 年。 | 前 20% |
| 菁英 | 針對該動作專項訓練超過 5 年。 | 前 5% |