One-arm cable biceps curl
One-arm cable biceps curl menampilkan berat rata-rata dan standar kekuatan sebagai referensi untuk kategori lengan. Otot utama: Biseps brachii.
Berat rata-rata: Menengah
Acuan untuk level menengah.
Pria
72 lb
Wanita
35 lb
Berat rata-rata One-arm cable biceps curl [1RM]
| Level | ||
|---|---|---|
| Dasar | 6 lb | 2 lb |
| Pemula | 29 lb | 13 lb |
| Menengah | 72 lb | 35 lb |
| Mahir | 134 lb | 68 lb |
| Pro | 210 lb | 110 lb |
Catatan: standar ini adalah estimasi 1RM berdasarkan lifter rata-rata. Berat badan, usia, dan faktor pribadi lain dapat memengaruhi hasil. Lihat data detail pada tabel di bawah.
Standar kekuatan One-arm cable biceps curl (lb)
Pria berdasarkan berat badan (lb) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 1 | 14 | 45 | 94 | 158 |
| 120 | 1 | 16 | 50 | 101 | 167 |
| 130 | 2 | 19 | 54 | 108 | 175 |
| 140 | 3 | 22 | 59 | 114 | 183 |
| 150 | 4 | 24 | 63 | 120 | 190 |
| 160 | 5 | 27 | 67 | 125 | 198 |
| 170 | 7 | 30 | 71 | 131 | 204 |
| 180 | 8 | 32 | 75 | 136 | 211 |
| 190 | 9 | 35 | 79 | 141 | 217 |
| 200 | 10 | 37 | 82 | 146 | 223 |
| 210 | 12 | 39 | 86 | 151 | 229 |
| 220 | 13 | 42 | 90 | 155 | 235 |
| 230 | 14 | 44 | 93 | 160 | 240 |
| 240 | 16 | 46 | 96 | 164 | 246 |
| 250 | 17 | 49 | 99 | 168 | 251 |
| 260 | 18 | 51 | 103 | 172 | 256 |
| 270 | 19 | 53 | 106 | 176 | 260 |
| 280 | 21 | 55 | 109 | 180 | 265 |
| 290 | 22 | 57 | 111 | 184 | 270 |
| 300 | 23 | 59 | 114 | 188 | 274 |
| 310 | 25 | 61 | 117 | 191 | 278 |
Pria berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 25 | 61 | 114 | 179 |
| 20 | 6 | 28 | 70 | 130 | 205 |
| 25 | 6 | 29 | 72 | 134 | 210 |
| 30 | 6 | 29 | 72 | 134 | 210 |
| 35 | 6 | 29 | 72 | 134 | 210 |
| 40 | 6 | 29 | 72 | 134 | 210 |
| 45 | 6 | 28 | 68 | 127 | 199 |
| 50 | 5 | 26 | 64 | 119 | 187 |
| 55 | 5 | 24 | 59 | 110 | 173 |
| 60 | 5 | 22 | 54 | 100 | 158 |
| 65 | 4 | 20 | 49 | 91 | 143 |
| 70 | 4 | 18 | 44 | 81 | 128 |
| 75 | 3 | 16 | 39 | 73 | 115 |
| 80 | 3 | 14 | 35 | 65 | 102 |
| 85 | 3 | 13 | 31 | 58 | 92 |
| 90 | 2 | 11 | 28 | 53 | 83 |
Wanita berdasarkan berat badan (lb) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0 | 4 | 18 | 43 | 75 |
| 100 | 0 | 6 | 22 | 48 | 82 |
| 110 | 0 | 8 | 25 | 53 | 88 |
| 120 | 1 | 9 | 28 | 57 | 94 |
| 130 | 2 | 11 | 32 | 62 | 100 |
| 140 | 2 | 13 | 35 | 66 | 106 |
| 150 | 3 | 15 | 38 | 70 | 111 |
| 160 | 4 | 17 | 41 | 74 | 116 |
| 170 | 5 | 19 | 44 | 78 | 121 |
| 180 | 6 | 21 | 46 | 82 | 125 |
| 190 | 7 | 23 | 49 | 86 | 130 |
| 200 | 8 | 24 | 52 | 89 | 134 |
| 210 | 9 | 26 | 54 | 92 | 138 |
| 220 | 10 | 28 | 57 | 96 | 142 |
| 230 | 11 | 30 | 59 | 99 | 146 |
| 240 | 12 | 31 | 62 | 102 | 150 |
| 250 | 13 | 33 | 64 | 105 | 154 |
| 260 | 14 | 35 | 66 | 108 | 157 |
Wanita berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 11 | 30 | 58 | 93 |
| 20 | 2 | 13 | 34 | 66 | 107 |
| 25 | 2 | 13 | 35 | 68 | 110 |
| 30 | 2 | 13 | 35 | 68 | 110 |
| 35 | 2 | 13 | 35 | 68 | 110 |
| 40 | 2 | 13 | 35 | 68 | 110 |
| 45 | 2 | 12 | 33 | 65 | 104 |
| 50 | 2 | 11 | 31 | 61 | 98 |
| 55 | 2 | 11 | 29 | 56 | 90 |
| 60 | 1 | 10 | 26 | 51 | 82 |
| 65 | 1 | 9 | 24 | 46 | 74 |
| 70 | 1 | 8 | 21 | 41 | 67 |
| 75 | 1 | 7 | 19 | 37 | 60 |
| 80 | 1 | 6 | 17 | 33 | 53 |
| 85 | 1 | 6 | 15 | 30 | 48 |
| 90 | 1 | 5 | 14 | 27 | 43 |
Catatan: beban yang tertera pada machine dan cable dapat berbeda menurut merek dan mekanisme alat. Gunakan sebagai referensi untuk kondisi alat yang sebanding.
Otot yang dilatih
| Grup | Otot |
|---|---|
| Otot utama | Biseps brachii |
| Otot pendukung | Tidak ada |
| Otot stabilisator | Fleksor lengan bawah |
| Grip | Fleksor lengan bawah |
Catat dan analisis di aplikasi Shiba
Lihat beban, repetisi, dan perkembangan di satu tempat.
Cara membaca tabel
| Level | Deskripsi | Distribusi |
|---|---|---|
| Dasar | Menguasai teknik yang benar dan berlatih konsisten minimal 1 bulan. | Bawah 5% |
| Pemula | Berlatih konsisten minimal 6 bulan. | Atas 80% |
| Menengah | Berlatih konsisten lebih dari 2 tahun. | Atas 50% |
| Mahir | Berlatih terencana lebih dari 5 tahun. | Atas 20% |
| Pro | Menekuni latihan ini secara khusus lebih dari 5 tahun. | Atas 5% |
Latihan lainnya
Lengan
One-arm dumbbell preacher curl
Lengan / Dumbbell
Incline hammer curl
Lengan
Spider curl
Lengan
Zottman curl
Lengan
Seated dumbbell curl
Lengan / Dumbbell
Cheat curl
Lengan
Cable hammer curl
Lengan / Cable
Overhead cable curl
Lengan / Cable
Incline cable curl
Lengan / Cable
Lying cable curl
Lengan / Cable
Dip
Lengan / Bodyweight
Tricep pushdown
Lengan