中級平均重量
一般中級訓練者的參考值。
男性
91 kg
女性
52 kg
Pendlay划船平均重量 [1RM]
| 等級 | ||
|---|---|---|
| 初學者 | 47 kg | 25 kg |
| 初級者 | 67 kg | 37 kg |
| 中級者 | 91 kg | 52 kg |
| 進階者 | 118 kg | 69 kg |
| 菁英 | 148 kg | 88 kg |
註:這些標準是以一般訓練者的 1RM 為基準估算。體重、年齡等個人因素都可能造成差異。詳細資料請參考下方表格。
Pendlay划船力量標準(kg)
男性按體重(kg)資料 [1RM]
| 體重 | 初學者 | 初級者 | 中級者 | 進階者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 37 | 53 | 72 | 92 |
| 55 | 29 | 43 | 60 | 80 | 101 |
| 60 | 34 | 48 | 66 | 87 | 110 |
| 65 | 38 | 54 | 73 | 94 | 117 |
| 70 | 43 | 59 | 78 | 101 | 125 |
| 75 | 47 | 64 | 84 | 108 | 132 |
| 80 | 51 | 69 | 90 | 114 | 139 |
| 85 | 55 | 74 | 95 | 120 | 146 |
| 90 | 59 | 78 | 101 | 126 | 153 |
| 95 | 63 | 83 | 106 | 132 | 159 |
| 100 | 67 | 87 | 111 | 137 | 165 |
| 105 | 71 | 91 | 115 | 142 | 171 |
| 110 | 75 | 96 | 120 | 148 | 177 |
| 115 | 78 | 100 | 125 | 153 | 182 |
| 120 | 82 | 104 | 129 | 158 | 187 |
| 125 | 85 | 108 | 134 | 162 | 193 |
| 130 | 89 | 111 | 138 | 167 | 198 |
| 135 | 92 | 115 | 142 | 172 | 203 |
| 140 | 95 | 119 | 146 | 176 | 208 |
男性按年齡資料 [1RM]
| 年齡 | 初學者 | 初級者 | 中級者 | 進階者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 40 | 57 | 77 | 101 | 126 |
| 20 | 46 | 65 | 88 | 115 | 144 |
| 25 | 47 | 67 | 91 | 118 | 148 |
| 30 | 47 | 67 | 91 | 118 | 148 |
| 35 | 47 | 67 | 91 | 118 | 148 |
| 40 | 47 | 67 | 91 | 118 | 148 |
| 45 | 45 | 63 | 86 | 112 | 140 |
| 50 | 42 | 59 | 81 | 105 | 132 |
| 55 | 39 | 55 | 75 | 97 | 122 |
| 60 | 35 | 50 | 68 | 89 | 111 |
| 65 | 32 | 45 | 61 | 80 | 100 |
| 70 | 29 | 41 | 55 | 72 | 90 |
| 75 | 26 | 36 | 49 | 64 | 81 |
| 80 | 23 | 32 | 44 | 58 | 72 |
| 85 | 21 | 29 | 40 | 52 | 65 |
| 90 | 19 | 26 | 36 | 47 | 58 |
女性按體重(kg)資料 [1RM]
| 體重 | 初學者 | 初級者 | 中級者 | 進階者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 16 | 25 | 36 | 50 | 65 |
| 45 | 18 | 28 | 40 | 54 | 70 |
| 50 | 20 | 30 | 43 | 58 | 74 |
| 55 | 22 | 33 | 46 | 61 | 78 |
| 60 | 24 | 35 | 49 | 65 | 82 |
| 65 | 26 | 37 | 51 | 68 | 85 |
| 70 | 28 | 40 | 54 | 71 | 88 |
| 75 | 30 | 42 | 56 | 73 | 92 |
| 80 | 32 | 44 | 59 | 76 | 95 |
| 85 | 33 | 46 | 61 | 79 | 97 |
| 90 | 35 | 48 | 63 | 81 | 100 |
| 95 | 36 | 49 | 65 | 83 | 103 |
| 100 | 38 | 51 | 67 | 86 | 105 |
| 105 | 39 | 53 | 69 | 88 | 108 |
| 110 | 41 | 54 | 71 | 90 | 110 |
| 115 | 42 | 56 | 73 | 92 | 112 |
| 120 | 43 | 58 | 75 | 94 | 114 |
女性按年齡資料 [1RM]
| 年齡 | 初學者 | 初級者 | 中級者 | 進階者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21 | 31 | 44 | 59 | 75 |
| 20 | 24 | 36 | 50 | 67 | 86 |
| 25 | 25 | 37 | 52 | 69 | 88 |
| 30 | 25 | 37 | 52 | 69 | 88 |
| 35 | 25 | 37 | 52 | 69 | 88 |
| 40 | 25 | 37 | 52 | 69 | 88 |
| 45 | 24 | 35 | 49 | 65 | 83 |
| 50 | 22 | 33 | 46 | 61 | 78 |
| 55 | 21 | 30 | 43 | 57 | 72 |
| 60 | 19 | 28 | 39 | 52 | 66 |
| 65 | 17 | 25 | 35 | 47 | 60 |
| 70 | 15 | 22 | 31 | 42 | 54 |
| 75 | 14 | 20 | 28 | 38 | 48 |
| 80 | 12 | 18 | 25 | 34 | 43 |
| 85 | 11 | 16 | 23 | 30 | 38 |
| 90 | 10 | 14 | 20 | 27 | 35 |
註:一般健身房的標準槓鈴通常為20 kg。
用 Shiba App 記錄與分析
集中查看重量、次數與進步變化。
表格說明
| 等級 | 說明 | 分布 |
|---|---|---|
| 初學者 | 掌握正確動作,並持續訓練至少 1 個月。 | 後 5% |
| 初級者 | 持續規律訓練至少 6 個月。 | 前 80% |
| 中級者 | 持續規律訓練至少 2 年。 | 前 50% |
| 進階者 | 持續規律訓練超過 5 年。 | 前 20% |
| 菁英 | 針對該動作專項訓練超過 5 年。 | 前 5% |