Sitzende Dip-Maschine
Für Sitzende Dip-Maschine kannst du Durchschnittsgewicht und Kraftstandards als Referenz für den Bereich Arme vergleichen. Die Zielmuskulatur ist Trizeps, Bizeps.
Durchschnittsgewicht: Mittelstufe
Richtwert für eine Person auf mittlerem Niveau.
Männer
105 kg
Frauen
56 kg
Sitzende Dip-Maschine: Durchschnittsgewicht [1RM]
| Level | ||
|---|---|---|
| Einsteiger | 36 kg | 22 kg |
| Anfänger | 65 kg | 36 kg |
| Fortgeschrittene | 105 kg | 56 kg |
| Erfahrene | 155 kg | 80 kg |
| Elite | 211 kg | 106 kg |
Hinweis: Diese Standards sind 1RM-Schätzwerte auf Basis durchschnittlicher Kraftsportlerinnen und Kraftsportler. Körpergewicht, Alter und andere persönliche Faktoren können die Werte beeinflussen. Die detaillierten Daten stehen in der Tabelle unten.
Sitzende Dip-Maschine: Kraftstandards(kg)
Männer nach Körpergewicht (kg) [1RM]
| Körpergewicht | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 20 | 42 | 73 | 112 | 158 |
| 55 | 23 | 46 | 79 | 120 | 168 |
| 60 | 27 | 51 | 85 | 128 | 177 |
| 65 | 30 | 56 | 91 | 135 | 185 |
| 70 | 33 | 60 | 97 | 142 | 193 |
| 75 | 36 | 64 | 102 | 148 | 200 |
| 80 | 39 | 68 | 107 | 154 | 208 |
| 85 | 42 | 72 | 112 | 160 | 214 |
| 90 | 45 | 76 | 117 | 166 | 221 |
| 95 | 48 | 80 | 121 | 171 | 227 |
| 100 | 51 | 83 | 126 | 177 | 233 |
| 105 | 54 | 87 | 130 | 182 | 239 |
| 110 | 57 | 90 | 134 | 187 | 245 |
| 115 | 59 | 94 | 138 | 191 | 250 |
| 120 | 62 | 97 | 142 | 196 | 255 |
| 125 | 64 | 100 | 146 | 200 | 260 |
| 130 | 67 | 103 | 149 | 205 | 265 |
| 135 | 69 | 106 | 153 | 209 | 270 |
| 140 | 71 | 109 | 157 | 213 | 275 |
Männer nach Alter [1RM]
| Alter | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 31 | 56 | 90 | 132 | 179 |
| 20 | 35 | 64 | 103 | 151 | 205 |
| 25 | 36 | 65 | 105 | 155 | 211 |
| 30 | 36 | 65 | 105 | 155 | 211 |
| 35 | 36 | 65 | 105 | 155 | 211 |
| 40 | 36 | 65 | 105 | 155 | 211 |
| 45 | 34 | 62 | 100 | 147 | 200 |
| 50 | 32 | 58 | 94 | 138 | 188 |
| 55 | 30 | 54 | 87 | 127 | 174 |
| 60 | 27 | 49 | 79 | 116 | 158 |
| 65 | 24 | 44 | 71 | 105 | 143 |
| 70 | 22 | 40 | 64 | 94 | 128 |
| 75 | 20 | 36 | 57 | 84 | 115 |
| 80 | 18 | 32 | 51 | 75 | 103 |
| 85 | 16 | 28 | 46 | 68 | 92 |
| 90 | 14 | 26 | 41 | 61 | 83 |
Frauen nach Körpergewicht (kg) [1RM]
| Körpergewicht | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 16 | 28 | 45 | 66 | 90 |
| 45 | 17 | 30 | 47 | 69 | 93 |
| 50 | 18 | 32 | 50 | 71 | 96 |
| 55 | 19 | 33 | 52 | 74 | 99 |
| 60 | 21 | 35 | 53 | 76 | 101 |
| 65 | 22 | 36 | 55 | 78 | 104 |
| 70 | 23 | 37 | 57 | 80 | 106 |
| 75 | 24 | 39 | 58 | 82 | 108 |
| 80 | 25 | 40 | 60 | 83 | 110 |
| 85 | 25 | 41 | 61 | 85 | 112 |
| 90 | 26 | 42 | 62 | 87 | 113 |
| 95 | 27 | 43 | 63 | 88 | 115 |
| 100 | 28 | 44 | 65 | 89 | 117 |
| 105 | 29 | 45 | 66 | 91 | 118 |
| 110 | 29 | 46 | 67 | 92 | 120 |
| 115 | 30 | 47 | 68 | 93 | 121 |
| 120 | 31 | 48 | 69 | 94 | 122 |
Frauen nach Alter [1RM]
| Alter | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 18 | 31 | 48 | 68 | 90 |
| 20 | 21 | 36 | 55 | 78 | 104 |
| 25 | 22 | 36 | 56 | 80 | 106 |
| 30 | 22 | 36 | 56 | 80 | 106 |
| 35 | 22 | 36 | 56 | 80 | 106 |
| 40 | 22 | 36 | 56 | 80 | 106 |
| 45 | 21 | 35 | 53 | 76 | 101 |
| 50 | 19 | 32 | 50 | 71 | 95 |
| 55 | 18 | 30 | 46 | 66 | 87 |
| 60 | 16 | 27 | 42 | 60 | 80 |
| 65 | 15 | 25 | 38 | 54 | 72 |
| 70 | 13 | 22 | 34 | 49 | 65 |
| 75 | 12 | 20 | 31 | 43 | 58 |
| 80 | 11 | 18 | 27 | 39 | 52 |
| 85 | 9 | 16 | 24 | 35 | 46 |
| 90 | 9 | 14 | 22 | 31 | 42 |
Hinweis: Angezeigte Gewichte an Maschinen und Kabelzügen können je nach Hersteller abweichen. Nutze sie als Vergleichswert unter ähnlichen Bedingungen.
Tracking und Analyse in der Shiba App
Gewichte, Wiederholungen und Fortschritt an einem Ort.
Tabellenhinweise
| Level | Beschreibung | Verteilung |
|---|---|---|
| Einsteiger | Beherrscht die saubere Technik und trainiert seit mindestens 1 Monat regelmäßig. | Untere 5% |
| Anfänger | Trainiert seit mindestens 6 Monaten regelmäßig. | Top 80% |
| Fortgeschrittene | Trainiert seit mindestens 2 Jahren regelmäßig. | Top 50% |
| Erfahrene | Trainiert seit mehr als 5 Jahren regelmäßig. | Top 20% |
| Elite | Trainiert diese Übung seit mehr als 5 Jahren gezielt. | Top 5% |
Weitere Übungen
Arme
Kurzhantel-Trizeps-Kickback
Arme / Kurzhantel
Überkopf-Trizepsstrecken am Kabelzug
Arme / Kabelzug
Trizepsstrecken an der Maschine
Arme / Maschine
Sitzendes Kurzhantel-Trizepsstrecken
Arme / Kurzhantel
Trizepsdrücken im Untergriff
Arme
JM Press
Arme
Tate Press
Arme
Ring-Dips
Arme / Körpergewicht
Bank-Dips
Arme / Körpergewicht
Wrist Curl
Arme
Reverse Curl mit Langhantel
Arme / Langhantel
Reverse Wrist Curl
Arme