Sumo-Kniebeuge
Für Sumo-Kniebeuge kannst du Durchschnittsgewicht und Kraftstandards als Referenz für den Bereich Beine vergleichen. Die Zielmuskulatur ist Gluteus maximus, Quadrizeps, Adduktoren.
Durchschnittsgewicht: Mittelstufe
Richtwert für eine Person auf mittlerem Niveau.
Männer
100 kg
Frauen
51 kg
Sumo-Kniebeuge: Durchschnittsgewicht [1RM]
| Level | ||
|---|---|---|
| Einsteiger | 23 kg | 12 kg |
| Anfänger | 54 kg | 28 kg |
| Fortgeschrittene | 100 kg | 51 kg |
| Erfahrene | 160 kg | 81 kg |
| Elite | 230 kg | 117 kg |
Hinweis: Diese Standards sind 1RM-Schätzwerte auf Basis durchschnittlicher Kraftsportlerinnen und Kraftsportler. Körpergewicht, Alter und andere persönliche Faktoren können die Werte beeinflussen. Die detaillierten Daten stehen in der Tabelle unten.
Sumo-Kniebeuge: Kraftstandards(kg)
Männer nach Körpergewicht (kg) [1RM]
| Körpergewicht | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 8 | 28 | 60 | 105 | 160 |
| 55 | 12 | 34 | 69 | 116 | 173 |
| 60 | 15 | 39 | 77 | 126 | 185 |
| 65 | 19 | 45 | 84 | 136 | 197 |
| 70 | 22 | 50 | 92 | 146 | 209 |
| 75 | 26 | 56 | 99 | 155 | 219 |
| 80 | 29 | 61 | 106 | 163 | 230 |
| 85 | 33 | 66 | 113 | 172 | 240 |
| 90 | 37 | 71 | 119 | 180 | 249 |
| 95 | 40 | 76 | 126 | 188 | 258 |
| 100 | 44 | 81 | 132 | 195 | 267 |
| 105 | 47 | 86 | 138 | 203 | 276 |
| 110 | 51 | 90 | 144 | 210 | 284 |
| 115 | 54 | 95 | 150 | 217 | 292 |
| 120 | 58 | 99 | 155 | 224 | 300 |
| 125 | 61 | 104 | 161 | 230 | 308 |
| 130 | 64 | 108 | 166 | 237 | 315 |
| 135 | 68 | 112 | 171 | 243 | 323 |
| 140 | 71 | 117 | 177 | 249 | 330 |
Männer nach Alter [1RM]
| Alter | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 46 | 85 | 136 | 196 |
| 20 | 23 | 53 | 98 | 156 | 224 |
| 25 | 23 | 54 | 100 | 160 | 230 |
| 30 | 23 | 54 | 100 | 160 | 230 |
| 35 | 23 | 54 | 100 | 160 | 230 |
| 40 | 23 | 54 | 100 | 160 | 230 |
| 45 | 22 | 51 | 95 | 152 | 218 |
| 50 | 21 | 48 | 89 | 143 | 205 |
| 55 | 19 | 45 | 82 | 132 | 190 |
| 60 | 18 | 41 | 75 | 120 | 173 |
| 65 | 16 | 37 | 68 | 109 | 156 |
| 70 | 14 | 33 | 61 | 98 | 140 |
| 75 | 13 | 30 | 55 | 87 | 126 |
| 80 | 11 | 26 | 49 | 78 | 112 |
| 85 | 10 | 24 | 44 | 70 | 101 |
| 90 | 9 | 21 | 39 | 63 | 91 |
Frauen nach Körpergewicht (kg) [1RM]
| Körpergewicht | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 7 | 20 | 39 | 66 | 98 |
| 45 | 8 | 22 | 42 | 70 | 103 |
| 50 | 10 | 24 | 45 | 74 | 107 |
| 55 | 11 | 26 | 48 | 77 | 111 |
| 60 | 12 | 27 | 50 | 80 | 115 |
| 65 | 13 | 29 | 52 | 83 | 118 |
| 70 | 14 | 31 | 54 | 85 | 121 |
| 75 | 15 | 32 | 57 | 88 | 124 |
| 80 | 16 | 33 | 58 | 90 | 127 |
| 85 | 17 | 35 | 60 | 93 | 130 |
| 90 | 18 | 36 | 62 | 95 | 132 |
| 95 | 19 | 38 | 64 | 97 | 135 |
| 100 | 20 | 39 | 65 | 99 | 137 |
| 105 | 21 | 40 | 67 | 101 | 139 |
| 110 | 22 | 41 | 68 | 103 | 142 |
| 115 | 22 | 42 | 70 | 104 | 144 |
| 120 | 23 | 43 | 71 | 106 | 146 |
Frauen nach Alter [1RM]
| Alter | Einsteiger | Anfänger | Fortgeschrittene | Erfahrene | Elite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 10 | 23 | 43 | 69 | 99 |
| 20 | 12 | 27 | 50 | 79 | 114 |
| 25 | 12 | 28 | 51 | 81 | 117 |
| 30 | 12 | 28 | 51 | 81 | 117 |
| 35 | 12 | 28 | 51 | 81 | 117 |
| 40 | 12 | 28 | 51 | 81 | 117 |
| 45 | 11 | 26 | 48 | 77 | 111 |
| 50 | 11 | 25 | 45 | 72 | 104 |
| 55 | 10 | 23 | 42 | 67 | 96 |
| 60 | 9 | 21 | 38 | 61 | 88 |
| 65 | 8 | 19 | 35 | 55 | 79 |
| 70 | 7 | 17 | 31 | 49 | 71 |
| 75 | 6 | 15 | 28 | 44 | 64 |
| 80 | 6 | 13 | 25 | 40 | 57 |
| 85 | 5 | 12 | 22 | 35 | 51 |
| 90 | 5 | 11 | 20 | 32 | 46 |
Hinweis: Eine Standard-Langhantel im Fitnessstudio wiegt meist 20 kg.
Tracking und Analyse in der Shiba App
Gewichte, Wiederholungen und Fortschritt an einem Ort.
Tabellenhinweise
| Level | Beschreibung | Verteilung |
|---|---|---|
| Einsteiger | Beherrscht die saubere Technik und trainiert seit mindestens 1 Monat regelmäßig. | Untere 5% |
| Anfänger | Trainiert seit mindestens 6 Monaten regelmäßig. | Top 80% |
| Fortgeschrittene | Trainiert seit mindestens 2 Jahren regelmäßig. | Top 50% |
| Erfahrene | Trainiert seit mehr als 5 Jahren regelmäßig. | Top 20% |
| Elite | Trainiert diese Übung seit mehr als 5 Jahren gezielt. | Top 5% |
Weitere Übungen
Beine
Kickbacks am Kabelzug
Beine / Kabelzug
Wadenheben mit Körpergewicht
Beine
Ausfallschritt
Beine
Glute Bridge
Beine
Pin Kniebeuge
Beine
Walking Lunge
Beine
Kurzhantel-Frontkniebeuge
Beine / Kurzhantel
Kurzhantel-Split Squat
Beine / Kurzhantel
Rückwärts-Ausfallschritt
Beine
Kniebeugensprung
Beine
Nordic Hamstring Curl
Beine
Sissy Squat
Beine