Tirage vertical unilatéral
Tirage vertical unilatéral permet de consulter la charge moyenne et les standards de force comme repères pour dos. Les muscles principaux sont Grand dorsal.
Poids moyen : Intermédiaire
Repère pour une personne de niveau intermédiaire.
Hommes
86 lb
Femmes
43 lb
Poids moyen de Tirage vertical unilatéral [1RM]
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Débutant | 26 lb | 16 lb |
| Novice | 51 lb | 28 lb |
| Intermédiaire | 86 lb | 43 lb |
| Avancé | 130 lb | 62 lb |
| Élite | 180 lb | 83 lb |
Note : ces standards sont des estimations de 1RM basées sur des pratiquants moyens. Ils peuvent varier selon le poids de corps, l'âge et d'autres facteurs personnels. Consulte les données détaillées dans le tableau ci-dessous.
Standards de force de Tirage vertical unilatéral (lb)
Hommes par poids de corps (lb) [1RM]
| Poids de corps | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 11 | 27 | 52 | 84 | 123 |
| 120 | 14 | 32 | 58 | 92 | 132 |
| 130 | 17 | 36 | 64 | 99 | 141 |
| 140 | 20 | 40 | 69 | 106 | 149 |
| 150 | 23 | 44 | 74 | 113 | 157 |
| 160 | 25 | 48 | 80 | 119 | 164 |
| 170 | 28 | 52 | 85 | 125 | 171 |
| 180 | 31 | 56 | 90 | 131 | 178 |
| 190 | 34 | 60 | 94 | 137 | 185 |
| 200 | 37 | 63 | 99 | 142 | 191 |
| 210 | 40 | 67 | 104 | 148 | 198 |
| 220 | 42 | 71 | 108 | 153 | 204 |
| 230 | 45 | 74 | 112 | 158 | 209 |
| 240 | 48 | 77 | 116 | 163 | 215 |
| 250 | 50 | 81 | 120 | 168 | 221 |
| 260 | 53 | 84 | 124 | 173 | 226 |
| 270 | 55 | 87 | 128 | 177 | 231 |
| 280 | 58 | 90 | 132 | 182 | 236 |
| 290 | 60 | 94 | 136 | 186 | 241 |
| 300 | 63 | 97 | 140 | 190 | 246 |
| 310 | 65 | 100 | 143 | 195 | 251 |
Hommes par âge [1RM]
| Âge | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 22 | 44 | 73 | 111 | 154 |
| 20 | 26 | 50 | 84 | 127 | 176 |
| 25 | 26 | 51 | 86 | 130 | 180 |
| 30 | 26 | 51 | 86 | 130 | 180 |
| 35 | 26 | 51 | 86 | 130 | 180 |
| 40 | 26 | 51 | 86 | 130 | 180 |
| 45 | 25 | 49 | 82 | 123 | 171 |
| 50 | 23 | 46 | 77 | 116 | 161 |
| 55 | 22 | 42 | 71 | 107 | 149 |
| 60 | 20 | 39 | 65 | 98 | 136 |
| 65 | 18 | 35 | 59 | 88 | 123 |
| 70 | 16 | 31 | 53 | 79 | 110 |
| 75 | 14 | 28 | 47 | 71 | 98 |
| 80 | 13 | 25 | 42 | 63 | 88 |
| 85 | 12 | 22 | 38 | 57 | 79 |
| 90 | 10 | 20 | 34 | 51 | 71 |
Femmes par poids de corps (lb) [1RM]
| Poids de corps | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 10 | 19 | 31 | 47 | 65 |
| 100 | 11 | 21 | 34 | 50 | 68 |
| 110 | 13 | 23 | 36 | 53 | 72 |
| 120 | 14 | 25 | 38 | 56 | 75 |
| 130 | 15 | 26 | 41 | 58 | 78 |
| 140 | 17 | 28 | 43 | 61 | 81 |
| 150 | 18 | 29 | 45 | 63 | 83 |
| 160 | 19 | 31 | 47 | 65 | 86 |
| 170 | 20 | 32 | 48 | 67 | 88 |
| 180 | 21 | 34 | 50 | 69 | 91 |
| 190 | 22 | 35 | 52 | 71 | 93 |
| 200 | 24 | 37 | 53 | 73 | 95 |
| 210 | 25 | 38 | 55 | 75 | 97 |
| 220 | 26 | 39 | 56 | 77 | 99 |
| 230 | 27 | 40 | 58 | 78 | 101 |
| 240 | 27 | 41 | 59 | 80 | 103 |
| 250 | 28 | 43 | 61 | 82 | 105 |
| 260 | 29 | 44 | 62 | 83 | 106 |
Femmes par âge [1RM]
| Âge | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 24 | 37 | 53 | 71 |
| 20 | 16 | 27 | 42 | 61 | 81 |
| 25 | 16 | 28 | 43 | 62 | 83 |
| 30 | 16 | 28 | 43 | 62 | 83 |
| 35 | 16 | 28 | 43 | 62 | 83 |
| 40 | 16 | 28 | 43 | 62 | 83 |
| 45 | 15 | 26 | 41 | 59 | 79 |
| 50 | 14 | 25 | 39 | 55 | 74 |
| 55 | 13 | 23 | 36 | 51 | 69 |
| 60 | 12 | 21 | 33 | 47 | 63 |
| 65 | 11 | 19 | 29 | 42 | 57 |
| 70 | 10 | 17 | 26 | 38 | 51 |
| 75 | 9 | 15 | 24 | 34 | 45 |
| 80 | 8 | 14 | 21 | 30 | 41 |
| 85 | 7 | 12 | 19 | 27 | 36 |
| 90 | 6 | 11 | 17 | 24 | 33 |
Note : une barre standard de salle de sport pèse généralement 44 lb.
Suivi et analyse dans l'app Shiba
Consultez poids, répétitions et progression au même endroit.
Comment lire le tableau
| Niveau | Description | Répartition |
|---|---|---|
| Débutant | Maîtrise la bonne technique et s'entraîne régulièrement depuis au moins 1 mois. | Bas 5% |
| Novice | S'entraîne régulièrement depuis au moins 6 mois. | Top 80% |
| Intermédiaire | S'entraîne régulièrement depuis au moins 2 ans. | Top 50% |
| Avancé | S'entraîne régulièrement depuis plus de 5 ans. | Top 20% |
| Élite | S'entraîne spécifiquement sur cet exercice depuis plus de 5 ans. | Top 5% |
Autres exercices
Dos
Rowing assis à la poulie unilatéral
Dos / Poulie
Tirage menton à la poulie
Dos / Poulie
Shrug à la machine
Dos / Machine
Shrug à la trap bar
Dos
Shrug à la Smith machine
Dos / Machine
Élévation en Y incliné aux haltères
Dos / Haltères
Shrug à la poulie
Dos / Poulie
Pull-over barre bras fléchis
Dos / Barre
Power shrug à la barre
Dos / Barre
Rowing Meadows
Dos
Shrug derrière le dos à la barre
Dos / Barre
Hyperextension inversée
Dos