中級の平均重量
平均的な中級者の目安です。
男性
38 kg
女性
22 kg
ダンベルカーフレイズ 平均重量 [1RM]
| レベル | ||
|---|---|---|
| 基礎 | 8 kg | 7 kg |
| 初級 | 20 kg | 14 kg |
| 中級 | 38 kg | 22 kg |
| 上級 | 63 kg | 32 kg |
| プロ | 92 kg | 44 kg |
注:これらの基準は平均的なリフターを基準にした1RMの目安です。体重や年齢などの個人的要因によって異なる場合があります。より詳細なデータは以下のとおりです。
あなたの現在地
ダンベルカーフレイズの推定1RMとレベルを計算
実際に挙げた重量と回数から推定1RMを計算し、体重別の基準と比較します。
判定結果
ダンベルカーフレイズをShibaで記録
推定値は目安です。フォーム、可動域、疲労などで結果は変わります。 計算方法を見る
ダンベルカーフレイズ 基準重量(kg)
男性・体重別(kg)データ [1RM]
| 体重 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 3 | 12 | 26 | 46 | 71 |
| 55 | 4 | 14 | 29 | 50 | 75 |
| 60 | 6 | 16 | 32 | 53 | 79 |
| 65 | 7 | 17 | 34 | 57 | 83 |
| 70 | 8 | 19 | 37 | 60 | 87 |
| 75 | 9 | 21 | 39 | 63 | 91 |
| 80 | 10 | 23 | 41 | 66 | 94 |
| 85 | 11 | 24 | 44 | 69 | 98 |
| 90 | 12 | 26 | 46 | 71 | 101 |
| 95 | 13 | 27 | 48 | 74 | 104 |
| 100 | 14 | 29 | 50 | 76 | 107 |
| 105 | 15 | 30 | 52 | 79 | 110 |
| 110 | 16 | 32 | 54 | 81 | 113 |
| 115 | 17 | 33 | 56 | 83 | 115 |
| 120 | 18 | 35 | 57 | 86 | 118 |
| 125 | 19 | 36 | 59 | 88 | 120 |
| 130 | 20 | 37 | 61 | 90 | 123 |
| 135 | 21 | 39 | 62 | 92 | 125 |
| 140 | 22 | 40 | 64 | 94 | 127 |
男性・年齢別データ [1RM]
| 年齢 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 17 | 33 | 54 | 78 |
| 20 | 8 | 19 | 37 | 61 | 90 |
| 25 | 8 | 20 | 38 | 63 | 92 |
| 30 | 8 | 20 | 38 | 63 | 92 |
| 35 | 8 | 20 | 38 | 63 | 92 |
| 40 | 8 | 20 | 38 | 63 | 92 |
| 45 | 7 | 19 | 36 | 60 | 87 |
| 50 | 7 | 18 | 34 | 56 | 82 |
| 55 | 6 | 16 | 32 | 52 | 76 |
| 60 | 6 | 15 | 29 | 47 | 69 |
| 65 | 5 | 14 | 26 | 43 | 62 |
| 70 | 5 | 12 | 23 | 38 | 56 |
| 75 | 4 | 11 | 21 | 34 | 50 |
| 80 | 4 | 10 | 19 | 31 | 45 |
| 85 | 3 | 9 | 17 | 27 | 40 |
| 90 | 3 | 8 | 15 | 25 | 36 |
女性・体重別(kg)データ [1RM]
| 体重 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 4 | 9 | 15 | 24 | 34 |
| 45 | 5 | 10 | 17 | 26 | 36 |
| 50 | 6 | 11 | 18 | 28 | 38 |
| 55 | 6 | 12 | 20 | 29 | 40 |
| 60 | 7 | 13 | 21 | 31 | 42 |
| 65 | 8 | 14 | 22 | 32 | 43 |
| 70 | 9 | 15 | 23 | 33 | 45 |
| 75 | 9 | 16 | 24 | 35 | 46 |
| 80 | 10 | 16 | 25 | 36 | 48 |
| 85 | 10 | 17 | 26 | 37 | 49 |
| 90 | 11 | 18 | 27 | 38 | 50 |
| 95 | 12 | 19 | 28 | 39 | 52 |
| 100 | 12 | 19 | 29 | 40 | 53 |
| 105 | 13 | 20 | 30 | 41 | 54 |
| 110 | 13 | 21 | 31 | 42 | 55 |
| 115 | 14 | 21 | 31 | 43 | 56 |
| 120 | 14 | 22 | 32 | 44 | 57 |
女性・年齢別データ [1RM]
| 年齢 | 基礎 | 初級 | 中級 | 上級 | プロ |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 12 | 19 | 28 | 38 |
| 20 | 7 | 13 | 21 | 32 | 43 |
| 25 | 7 | 14 | 22 | 32 | 44 |
| 30 | 7 | 14 | 22 | 32 | 44 |
| 35 | 7 | 14 | 22 | 32 | 44 |
| 40 | 7 | 14 | 22 | 32 | 44 |
| 45 | 7 | 13 | 21 | 31 | 42 |
| 50 | 7 | 12 | 20 | 29 | 39 |
| 55 | 6 | 11 | 18 | 27 | 36 |
| 60 | 6 | 10 | 17 | 24 | 33 |
| 65 | 5 | 9 | 15 | 22 | 30 |
| 70 | 5 | 8 | 13 | 20 | 27 |
| 75 | 4 | 7 | 12 | 18 | 24 |
| 80 | 4 | 7 | 11 | 16 | 22 |
| 85 | 3 | 6 | 10 | 14 | 19 |
| 90 | 3 | 5 | 9 | 13 | 17 |
注:表中のダンベルの重さはダンベル1個あたりの重さです。
鍛えられる筋肉
| グループ | 筋肉 |
|---|---|
| 主働筋 | 下腿三頭筋 |
| 副働筋 | なし |
| 安定筋 | なし |
| グリップ | なし |
記録と分析はShibaアプリで
重量、回数、成長の変化をまとめて確認できます。
テーブルの見方
| レベル | 説明 | 分布 |
|---|---|---|
| 基礎 | 正しいフォームを身につけ、1か月以上継続してトレーニングに励む。 | 下位 5% |
| 初級 | 6か月以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 80% |
| 中級 | 2年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 50% |
| 上級 | 5年以上継続的にトレーニングに励む。 | 上位 20% |
| プロ | 5年以上当該メニューを専門にトレーニング。 | 上位 5% |