중급 평균 중량
평균적인 중급자의 기준입니다.
남성
295 lb
여성
182 lb
머신 카프 레이즈 평균 중량 [1RM]
| 레벨 | ||
|---|---|---|
| 입문 | 69 lb | 33 lb |
| 초급 | 160 lb | 90 lb |
| 중급 | 295 lb | 182 lb |
| 상급 | 471 lb | 306 lb |
| 엘리트 | 678 lb | 454 lb |
참고: 이 기준은 평균적인 리프터의 1RM을 기준으로 한 추정치입니다. 체중, 나이 등 개인 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 데이터는 아래 표에서 확인하세요.
머신 카프 레이즈 기준 중량(lb)
남성 체중별(lb) 데이터 [1RM]
| 체중 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 24 | 81 | 177 | 310 | 471 |
| 120 | 32 | 95 | 198 | 337 | 504 |
| 130 | 40 | 109 | 218 | 363 | 536 |
| 140 | 49 | 124 | 238 | 389 | 567 |
| 150 | 58 | 137 | 257 | 413 | 596 |
| 160 | 67 | 151 | 275 | 436 | 624 |
| 170 | 76 | 164 | 293 | 459 | 651 |
| 180 | 85 | 177 | 310 | 480 | 677 |
| 190 | 94 | 190 | 327 | 501 | 702 |
| 200 | 103 | 203 | 344 | 522 | 726 |
| 210 | 112 | 215 | 360 | 541 | 749 |
| 220 | 121 | 227 | 376 | 561 | 772 |
| 230 | 129 | 239 | 391 | 579 | 793 |
| 240 | 138 | 251 | 406 | 597 | 815 |
| 250 | 146 | 263 | 420 | 615 | 835 |
| 260 | 155 | 274 | 434 | 632 | 855 |
| 270 | 163 | 285 | 448 | 649 | 875 |
| 280 | 171 | 296 | 462 | 665 | 894 |
| 290 | 180 | 306 | 475 | 681 | 912 |
| 300 | 188 | 317 | 488 | 697 | 930 |
| 310 | 196 | 327 | 501 | 712 | 948 |
남성 나이별 데이터 [1RM]
| 나이 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 59 | 136 | 251 | 401 | 577 |
| 20 | 67 | 156 | 287 | 459 | 661 |
| 25 | 69 | 160 | 295 | 471 | 678 |
| 30 | 69 | 160 | 295 | 471 | 678 |
| 35 | 69 | 160 | 295 | 471 | 678 |
| 40 | 69 | 160 | 295 | 471 | 678 |
| 45 | 65 | 151 | 280 | 447 | 643 |
| 50 | 61 | 142 | 263 | 420 | 604 |
| 55 | 57 | 132 | 243 | 388 | 558 |
| 60 | 52 | 120 | 222 | 354 | 510 |
| 65 | 47 | 108 | 200 | 320 | 460 |
| 70 | 42 | 97 | 180 | 287 | 413 |
| 75 | 38 | 87 | 161 | 257 | 369 |
| 80 | 34 | 78 | 144 | 230 | 330 |
| 85 | 30 | 70 | 129 | 206 | 296 |
| 90 | 27 | 63 | 116 | 186 | 267 |
여성 체중별(lb) 데이터 [1RM]
| 체중 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 12 | 51 | 121 | 221 | 345 |
| 100 | 16 | 59 | 134 | 238 | 366 |
| 110 | 21 | 68 | 146 | 255 | 386 |
| 120 | 25 | 76 | 158 | 270 | 405 |
| 130 | 30 | 83 | 169 | 285 | 423 |
| 140 | 34 | 91 | 180 | 298 | 440 |
| 150 | 39 | 98 | 190 | 312 | 456 |
| 160 | 43 | 105 | 200 | 324 | 471 |
| 170 | 48 | 112 | 209 | 336 | 485 |
| 180 | 52 | 119 | 218 | 348 | 499 |
| 190 | 56 | 125 | 227 | 359 | 512 |
| 200 | 61 | 132 | 236 | 369 | 525 |
| 210 | 65 | 138 | 244 | 380 | 537 |
| 220 | 69 | 144 | 252 | 390 | 549 |
| 230 | 73 | 150 | 260 | 399 | 560 |
| 240 | 77 | 156 | 267 | 408 | 571 |
| 250 | 81 | 161 | 274 | 418 | 582 |
| 260 | 85 | 167 | 281 | 426 | 592 |
여성 나이별 데이터 [1RM]
| 나이 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 28 | 77 | 155 | 261 | 386 |
| 20 | 32 | 88 | 178 | 298 | 442 |
| 25 | 33 | 90 | 182 | 306 | 454 |
| 30 | 33 | 90 | 182 | 306 | 454 |
| 35 | 33 | 90 | 182 | 306 | 454 |
| 40 | 33 | 90 | 182 | 306 | 454 |
| 45 | 31 | 86 | 173 | 290 | 430 |
| 50 | 29 | 81 | 162 | 272 | 404 |
| 55 | 27 | 75 | 150 | 252 | 374 |
| 60 | 24 | 68 | 137 | 230 | 341 |
| 65 | 22 | 61 | 124 | 208 | 308 |
| 70 | 20 | 55 | 111 | 186 | 276 |
| 75 | 18 | 49 | 99 | 167 | 247 |
| 80 | 16 | 44 | 89 | 149 | 221 |
| 85 | 14 | 40 | 80 | 134 | 198 |
| 90 | 13 | 36 | 72 | 120 | 179 |
참고: 머신과 케이블의 표시 중량은 제조사마다 차이가 있습니다. 같은 조건의 기구에서 비교하는 기준으로 사용하세요.
기록과 분석은 Shiba 앱에서
중량, 반복 횟수, 성장 변화를 한곳에서 확인할 수 있습니다.
기준표 보는 법
| 레벨 | 설명 | 분포 |
|---|---|---|
| 입문 | 올바른 자세를 익히고 1개월 이상 꾸준히 운동하는 단계입니다. | 하위 5% |
| 초급 | 6개월 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. | 상위 80% |
| 중급 | 2년 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. | 상위 50% |
| 상급 | 5년 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. | 상위 20% |
| 엘리트 | 해당 운동을 5년 이상 전문적으로 훈련한 단계입니다. | 상위 5% |