중급 평균 중량
평균적인 중급자의 기준입니다.
남성
141 lb
여성
32 lb
머신 리버스 플라이 평균 중량 [1RM]
| 레벨 | ||
|---|---|---|
| 입문 | 50 lb | 7 lb |
| 초급 | 89 lb | 17 lb |
| 중급 | 141 lb | 32 lb |
| 상급 | 205 lb | 52 lb |
| 엘리트 | 277 lb | 76 lb |
참고: 이 기준은 평균적인 리프터의 1RM을 기준으로 한 추정치입니다. 체중, 나이 등 개인 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 데이터는 아래 표에서 확인하세요.
머신 리버스 플라이 기준 중량(lb)
남성 체중별(lb) 데이터 [1RM]
| 체중 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 24 | 50 | 87 | 135 | 191 |
| 120 | 29 | 57 | 97 | 147 | 205 |
| 130 | 34 | 64 | 106 | 159 | 218 |
| 140 | 39 | 71 | 115 | 170 | 231 |
| 150 | 45 | 78 | 124 | 180 | 243 |
| 160 | 50 | 85 | 133 | 190 | 255 |
| 170 | 55 | 92 | 141 | 200 | 267 |
| 180 | 60 | 98 | 149 | 210 | 278 |
| 190 | 65 | 105 | 156 | 219 | 288 |
| 200 | 70 | 111 | 164 | 228 | 298 |
| 210 | 74 | 117 | 171 | 236 | 308 |
| 220 | 79 | 123 | 178 | 245 | 318 |
| 230 | 84 | 128 | 185 | 253 | 327 |
| 240 | 88 | 134 | 192 | 261 | 336 |
| 250 | 93 | 140 | 199 | 268 | 345 |
| 260 | 97 | 145 | 205 | 276 | 353 |
| 270 | 102 | 150 | 212 | 283 | 361 |
| 280 | 106 | 155 | 218 | 290 | 369 |
| 290 | 110 | 161 | 224 | 297 | 377 |
| 300 | 114 | 166 | 230 | 304 | 385 |
| 310 | 118 | 171 | 235 | 311 | 392 |
남성 나이별 데이터 [1RM]
| 나이 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 43 | 76 | 120 | 174 | 236 |
| 20 | 49 | 87 | 137 | 200 | 270 |
| 25 | 50 | 89 | 141 | 205 | 277 |
| 30 | 50 | 89 | 141 | 205 | 277 |
| 35 | 50 | 89 | 141 | 205 | 277 |
| 40 | 50 | 89 | 141 | 205 | 277 |
| 45 | 48 | 84 | 134 | 194 | 263 |
| 50 | 45 | 79 | 125 | 182 | 247 |
| 55 | 41 | 73 | 116 | 169 | 228 |
| 60 | 38 | 67 | 106 | 154 | 208 |
| 65 | 34 | 60 | 96 | 139 | 188 |
| 70 | 31 | 54 | 86 | 125 | 169 |
| 75 | 27 | 48 | 77 | 112 | 151 |
| 80 | 25 | 43 | 69 | 100 | 135 |
| 85 | 22 | 39 | 62 | 89 | 121 |
| 90 | 20 | 35 | 55 | 81 | 109 |
여성 체중별(lb) 데이터 [1RM]
| 체중 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 4 | 12 | 25 | 43 | 64 |
| 100 | 5 | 13 | 26 | 45 | 67 |
| 110 | 5 | 14 | 28 | 47 | 69 |
| 120 | 6 | 15 | 29 | 48 | 71 |
| 130 | 6 | 16 | 30 | 50 | 73 |
| 140 | 7 | 16 | 31 | 51 | 74 |
| 150 | 7 | 17 | 32 | 52 | 76 |
| 160 | 8 | 18 | 33 | 54 | 78 |
| 170 | 8 | 19 | 34 | 55 | 79 |
| 180 | 9 | 19 | 35 | 56 | 80 |
| 190 | 9 | 20 | 36 | 57 | 82 |
| 200 | 9 | 21 | 37 | 58 | 83 |
| 210 | 10 | 21 | 38 | 59 | 84 |
| 220 | 10 | 22 | 39 | 60 | 85 |
| 230 | 11 | 22 | 39 | 61 | 87 |
| 240 | 11 | 23 | 40 | 62 | 88 |
| 250 | 11 | 24 | 41 | 63 | 89 |
| 260 | 12 | 24 | 42 | 64 | 90 |
여성 나이별 데이터 [1RM]
| 나이 | 입문 | 초급 | 중급 | 상급 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 14 | 27 | 44 | 64 |
| 20 | 6 | 16 | 31 | 50 | 74 |
| 25 | 7 | 17 | 32 | 52 | 76 |
| 30 | 7 | 17 | 32 | 52 | 76 |
| 35 | 7 | 17 | 32 | 52 | 76 |
| 40 | 7 | 17 | 32 | 52 | 76 |
| 45 | 6 | 16 | 30 | 49 | 72 |
| 50 | 6 | 15 | 28 | 46 | 67 |
| 55 | 5 | 14 | 26 | 43 | 62 |
| 60 | 5 | 12 | 24 | 39 | 57 |
| 65 | 4 | 11 | 22 | 35 | 51 |
| 70 | 4 | 10 | 19 | 32 | 46 |
| 75 | 4 | 9 | 17 | 28 | 41 |
| 80 | 3 | 8 | 15 | 25 | 37 |
| 85 | 3 | 7 | 14 | 23 | 33 |
| 90 | 3 | 7 | 12 | 20 | 30 |
참고: 머신과 케이블의 표시 중량은 제조사마다 차이가 있습니다. 같은 조건의 기구에서 비교하는 기준으로 사용하세요.
기록과 분석은 Shiba 앱에서
중량, 반복 횟수, 성장 변화를 한곳에서 확인할 수 있습니다.
기준표 보는 법
| 레벨 | 설명 | 분포 |
|---|---|---|
| 입문 | 올바른 자세를 익히고 1개월 이상 꾸준히 운동하는 단계입니다. | 하위 5% |
| 초급 | 6개월 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. | 상위 80% |
| 중급 | 2년 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. | 상위 50% |
| 상급 | 5년 이상 꾸준히 운동한 단계입니다. | 상위 20% |
| 엘리트 | 해당 운동을 5년 이상 전문적으로 훈련한 단계입니다. | 상위 5% |