Machine reverse fly
Machine reverse fly menampilkan berat rata-rata dan standar kekuatan sebagai referensi untuk kategori punggung. Otot utama: Deltoid, Trapezius.
Berat rata-rata: Menengah
Acuan untuk level menengah.
Pria
64 kg
Wanita
14 kg
Berat rata-rata Machine reverse fly [1RM]
| Level | ||
|---|---|---|
| Dasar | 23 kg | 3 kg |
| Pemula | 40 kg | 7 kg |
| Menengah | 64 kg | 14 kg |
| Mahir | 93 kg | 23 kg |
| Pro | 126 kg | 34 kg |
Catatan: standar ini adalah estimasi 1RM berdasarkan lifter rata-rata. Berat badan, usia, dan faktor pribadi lain dapat memengaruhi hasil. Lihat data detail pada tabel di bawah.
Standar kekuatan Machine reverse fly (kg)
Pria berdasarkan berat badan (kg) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 11 | 23 | 40 | 61 | 87 |
| 55 | 13 | 26 | 45 | 67 | 94 |
| 60 | 16 | 30 | 49 | 73 | 100 |
| 65 | 19 | 33 | 54 | 79 | 107 |
| 70 | 21 | 37 | 58 | 84 | 113 |
| 75 | 24 | 40 | 62 | 89 | 119 |
| 80 | 26 | 43 | 66 | 94 | 124 |
| 85 | 29 | 47 | 70 | 98 | 129 |
| 90 | 31 | 50 | 74 | 103 | 135 |
| 95 | 34 | 53 | 78 | 107 | 140 |
| 100 | 36 | 56 | 81 | 111 | 144 |
| 105 | 38 | 59 | 85 | 115 | 149 |
| 110 | 41 | 61 | 88 | 119 | 153 |
| 115 | 43 | 64 | 91 | 123 | 158 |
| 120 | 45 | 67 | 94 | 127 | 162 |
| 125 | 47 | 69 | 98 | 130 | 166 |
| 130 | 49 | 72 | 101 | 134 | 170 |
| 135 | 51 | 75 | 104 | 137 | 174 |
| 140 | 53 | 77 | 106 | 141 | 178 |
Pria berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 19 | 34 | 54 | 79 | 107 |
| 20 | 22 | 39 | 62 | 91 | 122 |
| 25 | 23 | 40 | 64 | 93 | 126 |
| 30 | 23 | 40 | 64 | 93 | 126 |
| 35 | 23 | 40 | 64 | 93 | 126 |
| 40 | 23 | 40 | 64 | 93 | 126 |
| 45 | 22 | 38 | 61 | 88 | 119 |
| 50 | 20 | 36 | 57 | 83 | 112 |
| 55 | 19 | 33 | 53 | 77 | 103 |
| 60 | 17 | 30 | 48 | 70 | 94 |
| 65 | 16 | 27 | 43 | 63 | 85 |
| 70 | 14 | 25 | 39 | 57 | 77 |
| 75 | 12 | 22 | 35 | 51 | 68 |
| 80 | 11 | 20 | 31 | 45 | 61 |
| 85 | 10 | 18 | 28 | 41 | 55 |
| 90 | 9 | 16 | 25 | 37 | 49 |
Wanita berdasarkan berat badan (kg) [1RM]
| Berat badan | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2 | 5 | 11 | 19 | 29 |
| 45 | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 |
| 50 | 2 | 6 | 13 | 21 | 31 |
| 55 | 3 | 7 | 13 | 22 | 32 |
| 60 | 3 | 7 | 14 | 23 | 33 |
| 65 | 3 | 8 | 14 | 23 | 34 |
| 70 | 3 | 8 | 15 | 24 | 35 |
| 75 | 4 | 8 | 15 | 25 | 36 |
| 80 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 |
| 85 | 4 | 9 | 16 | 26 | 37 |
| 90 | 4 | 9 | 17 | 26 | 38 |
| 95 | 4 | 10 | 17 | 27 | 38 |
| 100 | 5 | 10 | 18 | 27 | 39 |
| 105 | 5 | 10 | 18 | 28 | 39 |
| 110 | 5 | 10 | 18 | 28 | 40 |
| 115 | 5 | 11 | 19 | 29 | 40 |
| 120 | 5 | 11 | 19 | 29 | 41 |
Wanita berdasarkan usia [1RM]
| Usia | Dasar | Pemula | Menengah | Mahir | Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 6 | 12 | 20 | 29 |
| 20 | 3 | 7 | 14 | 23 | 33 |
| 25 | 3 | 7 | 14 | 23 | 34 |
| 30 | 3 | 7 | 14 | 23 | 34 |
| 35 | 3 | 7 | 14 | 23 | 34 |
| 40 | 3 | 7 | 14 | 23 | 34 |
| 45 | 3 | 7 | 14 | 22 | 33 |
| 50 | 3 | 7 | 13 | 21 | 31 |
| 55 | 2 | 6 | 12 | 19 | 28 |
| 60 | 2 | 6 | 11 | 18 | 26 |
| 65 | 2 | 5 | 10 | 16 | 23 |
| 70 | 2 | 5 | 9 | 14 | 21 |
| 75 | 2 | 4 | 8 | 13 | 19 |
| 80 | 1 | 4 | 7 | 11 | 17 |
| 85 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 |
| 90 | 1 | 3 | 6 | 9 | 13 |
Catatan: beban yang tertera pada machine dan cable dapat berbeda menurut merek dan mekanisme alat. Gunakan sebagai referensi untuk kondisi alat yang sebanding.
Catat dan analisis di aplikasi Shiba
Lihat beban, repetisi, dan perkembangan di satu tempat.
Cara membaca tabel
| Level | Deskripsi | Distribusi |
|---|---|---|
| Dasar | Menguasai teknik yang benar dan berlatih konsisten minimal 1 bulan. | Bawah 5% |
| Pemula | Berlatih konsisten minimal 6 bulan. | Atas 80% |
| Menengah | Berlatih konsisten lebih dari 2 tahun. | Atas 50% |
| Mahir | Berlatih terencana lebih dari 5 tahun. | Atas 20% |
| Pro | Menekuni latihan ini secara khusus lebih dari 5 tahun. | Atas 5% |
Latihan lainnya
Punggung
Reverse-grip lat pulldown
Punggung
Neutral-grip pull-up
Punggung / Bodyweight
Straight-arm pulldown
Punggung
Cable reverse fly
Punggung / Cable
Yates row
Punggung
Bent-over dumbbell row
Punggung / Dumbbell
Back extension
Punggung
Bench pull
Punggung
Machine back extension
Punggung / Machine
Barbell pullover
Punggung / Barbell
One-arm pull-up
Punggung / Bodyweight
Dumbbell bench pull
Punggung / Dumbbell