哑铃后踢
你可以查看哑铃后踢作为手臂代表动作的平均重量与力量标准。主要肌群为肱三头肌。
哑铃后踢平均重量 [1RM]
| 等级 |
 |
 |
| 初学者 |
9 lb |
7 lb |
| 初级者 |
21 lb |
14 lb |
| 中级者 |
40 lb |
24 lb |
| 进阶者 |
65 lb |
37 lb |
| 菁英 |
94 lb |
51 lb |
注:这些标准是以一般训练者的 1RM 为基准估算。体重、年龄等个人因素都可能造成差异。详细数据请参考下方表格。
哑铃后踢力量标准(lb)
男性按体重(lb)数据 [1RM]
| 体重 |
初学者 |
初级者 |
中级者 |
进阶者 |
菁英 |
| 110 | 3 | 11 | 25 | 45 | 68 |
| 120 | 4 | 13 | 28 | 48 | 73 |
| 130 | 5 | 15 | 31 | 52 | 77 |
| 140 | 7 | 17 | 33 | 55 | 81 |
| 150 | 8 | 19 | 36 | 58 | 85 |
| 160 | 9 | 21 | 38 | 61 | 88 |
| 170 | 10 | 22 | 41 | 64 | 92 |
| 180 | 11 | 24 | 43 | 67 | 95 |
| 190 | 12 | 26 | 45 | 70 | 99 |
| 200 | 13 | 27 | 47 | 73 | 102 |
| 210 | 14 | 29 | 49 | 75 | 105 |
| 220 | 16 | 30 | 51 | 78 | 108 |
| 230 | 17 | 32 | 53 | 80 | 111 |
| 240 | 18 | 33 | 55 | 82 | 114 |
| 250 | 19 | 35 | 57 | 85 | 116 |
| 260 | 20 | 36 | 59 | 87 | 119 |
| 270 | 21 | 38 | 61 | 89 | 121 |
| 280 | 22 | 39 | 63 | 91 | 124 |
| 290 | 23 | 41 | 64 | 93 | 126 |
| 300 | 24 | 42 | 66 | 95 | 129 |
| 310 | 25 | 43 | 68 | 97 | 131 |
男性按年龄数据 [1RM]
| 年龄 |
初学者 |
初级者 |
中级者 |
进阶者 |
菁英 |
| 15 | 7 | 18 | 34 | 55 | 80 |
| 20 | 9 | 21 | 39 | 63 | 91 |
| 25 | 9 | 21 | 40 | 65 | 94 |
| 30 | 9 | 21 | 40 | 65 | 94 |
| 35 | 9 | 21 | 40 | 65 | 94 |
| 40 | 9 | 21 | 40 | 65 | 94 |
| 45 | 8 | 20 | 38 | 61 | 89 |
| 50 | 8 | 19 | 36 | 58 | 83 |
| 55 | 7 | 17 | 33 | 53 | 77 |
| 60 | 7 | 16 | 30 | 49 | 70 |
| 65 | 6 | 14 | 27 | 44 | 64 |
| 70 | 5 | 13 | 24 | 39 | 57 |
| 75 | 5 | 12 | 22 | 35 | 51 |
| 80 | 4 | 10 | 19 | 32 | 46 |
| 85 | 4 | 9 | 17 | 28 | 41 |
| 90 | 3 | 8 | 16 | 25 | 37 |
女性按体重(lb)数据 [1RM]
| 体重 |
初学者 |
初级者 |
中级者 |
进阶者 |
菁英 |
| 90 | 3 | 8 | 16 | 25 | 37 |
| 100 | 4 | 10 | 17 | 28 | 40 |
| 110 | 5 | 11 | 19 | 30 | 42 |
| 120 | 6 | 12 | 21 | 32 | 45 |
| 130 | 7 | 13 | 22 | 34 | 47 |
| 140 | 8 | 14 | 24 | 36 | 49 |
| 150 | 8 | 16 | 25 | 38 | 51 |
| 160 | 9 | 17 | 27 | 39 | 53 |
| 170 | 10 | 18 | 28 | 41 | 55 |
| 180 | 11 | 19 | 29 | 42 | 57 |
| 190 | 12 | 20 | 31 | 44 | 59 |
| 200 | 12 | 21 | 32 | 45 | 60 |
| 210 | 13 | 22 | 33 | 47 | 62 |
| 220 | 14 | 23 | 34 | 48 | 64 |
| 230 | 15 | 24 | 35 | 49 | 65 |
| 240 | 15 | 24 | 36 | 51 | 67 |
| 250 | 16 | 25 | 37 | 52 | 68 |
| 260 | 17 | 26 | 38 | 53 | 69 |
女性按年龄数据 [1RM]
| 年龄 |
初学者 |
初级者 |
中级者 |
进阶者 |
菁英 |
| 15 | 6 | 12 | 21 | 31 | 44 |
| 20 | 7 | 14 | 24 | 36 | 50 |
| 25 | 7 | 14 | 24 | 37 | 51 |
| 30 | 7 | 14 | 24 | 37 | 51 |
| 35 | 7 | 14 | 24 | 37 | 51 |
| 40 | 7 | 14 | 24 | 37 | 51 |
| 45 | 7 | 13 | 23 | 35 | 49 |
| 50 | 6 | 13 | 22 | 33 | 46 |
| 55 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 |
| 60 | 5 | 11 | 18 | 28 | 39 |
| 65 | 5 | 10 | 16 | 25 | 35 |
| 70 | 4 | 9 | 15 | 22 | 31 |
| 75 | 4 | 8 | 13 | 20 | 28 |
| 80 | 3 | 7 | 12 | 18 | 25 |
| 85 | 3 | 6 | 11 | 16 | 22 |
| 90 | 3 | 6 | 10 | 14 | 20 |
注:表格中的哑铃重量按单手一只哑铃计算。
目标肌群
| 分类 |
肌群 |
| 主要发力肌群 |
肱三头肌 |
| 辅助肌群 |
三角肌, 肱二头肌 |
| 稳定肌群 |
腹外斜肌, 竖脊肌 |
| 握力 |
前臂屈肌群 |
表格说明
| 等级 |
说明 |
分布 |
| 初学者 |
掌握正确动作,并持续训练至少 1 个月。 |
后 5% |
| 初级者 |
持续规律训练至少 6 个月。 |
前 80% |
| 中级者 |
持续规律训练至少 2 年。 |
前 50% |
| 进阶者 |
持续规律训练超过 5 年。 |
前 20% |
| 菁英 |
针对该动作专项训练超过 5 年。 |
前 5% |