中级平均重量
一般中级训练者的参考值。
男性
76 lb
女性
44 lb
哑铃抓举平均重量 [1RM]
| 等级 | ||
|---|---|---|
| 初学者 | 24 lb | 13 lb |
| 初级者 | 46 lb | 25 lb |
| 中级者 | 76 lb | 44 lb |
| 进阶者 | 115 lb | 67 lb |
| 菁英 | 159 lb | 93 lb |
注:这些标准是以一般训练者的 1RM 为基准估算。体重、年龄等个人因素都可能造成差异。详细数据请参考下方表格。
哑铃抓举力量标准(lb)
男性按体重(lb)数据 [1RM]
| 体重 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 8 | 21 | 41 | 68 | 99 |
| 120 | 11 | 25 | 46 | 74 | 107 |
| 130 | 13 | 29 | 52 | 81 | 115 |
| 140 | 16 | 33 | 57 | 88 | 123 |
| 150 | 19 | 37 | 62 | 94 | 130 |
| 160 | 21 | 40 | 67 | 100 | 137 |
| 170 | 24 | 44 | 71 | 105 | 144 |
| 180 | 27 | 48 | 76 | 111 | 151 |
| 190 | 29 | 51 | 81 | 116 | 157 |
| 200 | 32 | 55 | 85 | 122 | 163 |
| 210 | 35 | 58 | 89 | 127 | 169 |
| 220 | 37 | 62 | 93 | 132 | 175 |
| 230 | 40 | 65 | 97 | 137 | 180 |
| 240 | 43 | 68 | 101 | 141 | 186 |
| 250 | 45 | 71 | 105 | 146 | 191 |
| 260 | 48 | 75 | 109 | 150 | 196 |
| 270 | 50 | 78 | 113 | 155 | 201 |
| 280 | 53 | 81 | 117 | 159 | 206 |
| 290 | 55 | 84 | 120 | 163 | 211 |
| 300 | 57 | 87 | 124 | 167 | 215 |
| 310 | 60 | 90 | 127 | 171 | 220 |
男性按年龄数据 [1RM]
| 年龄 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 39 | 65 | 98 | 135 |
| 20 | 23 | 44 | 74 | 112 | 155 |
| 25 | 24 | 46 | 76 | 115 | 159 |
| 30 | 24 | 46 | 76 | 115 | 159 |
| 35 | 24 | 46 | 76 | 115 | 159 |
| 40 | 24 | 46 | 76 | 115 | 159 |
| 45 | 22 | 43 | 72 | 109 | 151 |
| 50 | 21 | 41 | 68 | 102 | 141 |
| 55 | 19 | 38 | 63 | 94 | 131 |
| 60 | 18 | 34 | 57 | 86 | 119 |
| 65 | 16 | 31 | 52 | 78 | 108 |
| 70 | 14 | 28 | 46 | 70 | 97 |
| 75 | 13 | 25 | 42 | 63 | 87 |
| 80 | 11 | 22 | 37 | 56 | 77 |
| 85 | 10 | 20 | 33 | 50 | 69 |
| 90 | 9 | 18 | 30 | 45 | 63 |
女性按体重(lb)数据 [1RM]
| 体重 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 10 | 21 | 38 | 59 | 84 |
| 100 | 10 | 22 | 39 | 61 | 86 |
| 110 | 11 | 23 | 40 | 62 | 88 |
| 120 | 11 | 24 | 41 | 63 | 89 |
| 130 | 12 | 24 | 42 | 65 | 91 |
| 140 | 12 | 25 | 43 | 66 | 92 |
| 150 | 13 | 26 | 44 | 67 | 93 |
| 160 | 13 | 26 | 44 | 68 | 94 |
| 170 | 14 | 27 | 45 | 68 | 95 |
| 180 | 14 | 27 | 46 | 69 | 96 |
| 190 | 14 | 28 | 47 | 70 | 97 |
| 200 | 15 | 28 | 47 | 71 | 98 |
| 210 | 15 | 29 | 48 | 72 | 99 |
| 220 | 15 | 29 | 48 | 72 | 100 |
| 230 | 16 | 30 | 49 | 73 | 100 |
| 240 | 16 | 30 | 49 | 74 | 101 |
| 250 | 16 | 30 | 50 | 74 | 102 |
| 260 | 17 | 31 | 50 | 75 | 103 |
女性按年龄数据 [1RM]
| 年龄 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 22 | 37 | 57 | 79 |
| 20 | 12 | 25 | 42 | 65 | 91 |
| 25 | 13 | 25 | 44 | 67 | 93 |
| 30 | 13 | 25 | 44 | 67 | 93 |
| 35 | 13 | 25 | 44 | 67 | 93 |
| 40 | 13 | 25 | 44 | 67 | 93 |
| 45 | 12 | 24 | 41 | 63 | 88 |
| 50 | 11 | 23 | 39 | 59 | 83 |
| 55 | 10 | 21 | 36 | 55 | 77 |
| 60 | 10 | 19 | 33 | 50 | 70 |
| 65 | 9 | 17 | 30 | 45 | 63 |
| 70 | 8 | 15 | 27 | 41 | 57 |
| 75 | 7 | 14 | 24 | 36 | 51 |
| 80 | 6 | 12 | 21 | 32 | 45 |
| 85 | 6 | 11 | 19 | 29 | 41 |
| 90 | 5 | 10 | 17 | 26 | 37 |
注:表格中的哑铃重量按单手一只哑铃计算。
用 Shiba App 记录与分析
集中查看重量、次数与进步变化。
表格说明
| 等级 | 说明 | 分布 |
|---|---|---|
| 初学者 | 掌握正确动作,并持续训练至少 1 个月。 | 后 5% |
| 初级者 | 持续规律训练至少 6 个月。 | 前 80% |
| 中级者 | 持续规律训练至少 2 年。 | 前 50% |
| 进阶者 | 持续规律训练超过 5 年。 | 前 20% |
| 菁英 | 针对该动作专项训练超过 5 年。 | 前 5% |