中级平均重量
一般中级训练者的参考值。
男性
35 kg
女性
20 kg
哑铃抓举平均重量 [1RM]
| 等级 | ||
|---|---|---|
| 初学者 | 11 kg | 6 kg |
| 初级者 | 21 kg | 12 kg |
| 中级者 | 35 kg | 20 kg |
| 进阶者 | 52 kg | 30 kg |
| 菁英 | 72 kg | 42 kg |
注:这些标准是以一般训练者的 1RM 为基准估算。体重、年龄等个人因素都可能造成差异。详细数据请参考下方表格。
哑铃抓举力量标准(kg)
男性按体重(kg)数据 [1RM]
| 体重 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 4 | 10 | 19 | 31 | 45 |
| 55 | 5 | 12 | 21 | 34 | 49 |
| 60 | 6 | 13 | 24 | 37 | 53 |
| 65 | 8 | 15 | 27 | 41 | 57 |
| 70 | 9 | 17 | 29 | 44 | 60 |
| 75 | 10 | 19 | 31 | 47 | 64 |
| 80 | 12 | 21 | 34 | 49 | 67 |
| 85 | 13 | 23 | 36 | 52 | 70 |
| 90 | 14 | 25 | 38 | 55 | 74 |
| 95 | 16 | 26 | 40 | 57 | 76 |
| 100 | 17 | 28 | 42 | 60 | 79 |
| 105 | 18 | 30 | 44 | 62 | 82 |
| 110 | 20 | 31 | 46 | 65 | 85 |
| 115 | 21 | 33 | 48 | 67 | 87 |
| 120 | 22 | 34 | 50 | 69 | 90 |
| 125 | 23 | 36 | 52 | 71 | 92 |
| 130 | 25 | 37 | 54 | 73 | 95 |
| 135 | 26 | 39 | 56 | 76 | 97 |
| 140 | 27 | 40 | 57 | 78 | 99 |
男性按年龄数据 [1RM]
| 年龄 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 18 | 29 | 44 | 61 |
| 20 | 10 | 20 | 34 | 51 | 70 |
| 25 | 11 | 21 | 35 | 52 | 72 |
| 30 | 11 | 21 | 35 | 52 | 72 |
| 35 | 11 | 21 | 35 | 52 | 72 |
| 40 | 11 | 21 | 35 | 52 | 72 |
| 45 | 10 | 20 | 33 | 49 | 68 |
| 50 | 10 | 18 | 31 | 46 | 64 |
| 55 | 9 | 17 | 28 | 43 | 59 |
| 60 | 8 | 16 | 26 | 39 | 54 |
| 65 | 7 | 14 | 23 | 35 | 49 |
| 70 | 7 | 13 | 21 | 32 | 44 |
| 75 | 6 | 11 | 19 | 28 | 39 |
| 80 | 5 | 10 | 17 | 25 | 35 |
| 85 | 5 | 9 | 15 | 23 | 31 |
| 90 | 4 | 8 | 14 | 20 | 28 |
女性按体重(kg)数据 [1RM]
| 体重 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 4 | 10 | 17 | 27 | 38 |
| 45 | 5 | 10 | 18 | 28 | 39 |
| 50 | 5 | 10 | 18 | 28 | 40 |
| 55 | 5 | 11 | 19 | 29 | 41 |
| 60 | 5 | 11 | 19 | 29 | 41 |
| 65 | 6 | 11 | 20 | 30 | 42 |
| 70 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 |
| 75 | 6 | 12 | 20 | 31 | 43 |
| 80 | 6 | 12 | 21 | 31 | 43 |
| 85 | 6 | 13 | 21 | 32 | 44 |
| 90 | 7 | 13 | 21 | 32 | 44 |
| 95 | 7 | 13 | 22 | 32 | 45 |
| 100 | 7 | 13 | 22 | 33 | 45 |
| 105 | 7 | 13 | 22 | 33 | 46 |
| 110 | 7 | 14 | 22 | 33 | 46 |
| 115 | 7 | 14 | 23 | 34 | 46 |
| 120 | 8 | 14 | 23 | 34 | 47 |
女性按年龄数据 [1RM]
| 年龄 | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 10 | 17 | 26 | 36 |
| 20 | 6 | 11 | 19 | 29 | 41 |
| 25 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 |
| 30 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 |
| 35 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 |
| 40 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 |
| 45 | 5 | 11 | 19 | 29 | 40 |
| 50 | 5 | 10 | 18 | 27 | 38 |
| 55 | 5 | 10 | 16 | 25 | 35 |
| 60 | 4 | 9 | 15 | 23 | 32 |
| 65 | 4 | 8 | 13 | 21 | 29 |
| 70 | 3 | 7 | 12 | 18 | 26 |
| 75 | 3 | 6 | 11 | 16 | 23 |
| 80 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 |
| 85 | 3 | 5 | 9 | 13 | 18 |
| 90 | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 |
注:表格中的哑铃重量按单手一只哑铃计算。
用 Shiba App 记录与分析
集中查看重量、次数与进步变化。
表格说明
| 等级 | 说明 | 分布 |
|---|---|---|
| 初学者 | 掌握正确动作,并持续训练至少 1 个月。 | 后 5% |
| 初级者 | 持续规律训练至少 6 个月。 | 前 80% |
| 中级者 | 持续规律训练至少 2 年。 | 前 50% |
| 进阶者 | 持续规律训练超过 5 年。 | 前 20% |
| 菁英 | 针对该动作专项训练超过 5 年。 | 前 5% |