中级平均重量
一般中级训练者的参考值。
男性
155 lb
女性
69 lb
坐姿肩推平均重量 [1RM]
| 等级 | ||
|---|---|---|
| 初学者 | 61 lb | 18 lb |
| 初级者 | 102 lb | 39 lb |
| 中级者 | 155 lb | 69 lb |
| 进阶者 | 220 lb | 109 lb |
| 菁英 | 292 lb | 155 lb |
注:这些标准是以一般训练者的 1RM 为基准估算。体重、年龄等个人因素都可能造成差异。详细数据请参考下方表格。
坐姿肩推力量标准(lb)
男性按体重(lb)数据 [1RM]
| BW | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 23 | 46 | 78 | 119 | 166 |
| 120 | 29 | 55 | 90 | 133 | 183 |
| 130 | 36 | 64 | 101 | 147 | 199 |
| 140 | 43 | 73 | 112 | 161 | 215 |
| 150 | 50 | 82 | 123 | 174 | 230 |
| 160 | 57 | 90 | 134 | 187 | 245 |
| 170 | 63 | 99 | 145 | 199 | 259 |
| 180 | 70 | 107 | 155 | 211 | 272 |
| 190 | 77 | 116 | 165 | 222 | 286 |
| 200 | 84 | 124 | 175 | 234 | 298 |
| 210 | 90 | 132 | 184 | 245 | 311 |
| 220 | 97 | 140 | 194 | 256 | 323 |
| 230 | 104 | 148 | 203 | 266 | 335 |
| 240 | 110 | 156 | 212 | 276 | 346 |
| 250 | 116 | 163 | 220 | 286 | 357 |
| 260 | 123 | 170 | 229 | 296 | 368 |
| 270 | 129 | 178 | 237 | 306 | 379 |
| 280 | 135 | 185 | 246 | 315 | 390 |
| 290 | 141 | 192 | 254 | 324 | 400 |
| 300 | 147 | 199 | 262 | 333 | 410 |
| 310 | 153 | 206 | 270 | 342 | 419 |
男性按年龄数据 [1RM]
| Age | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 52 | 87 | 132 | 187 | 248 |
| 20 | 60 | 99 | 151 | 214 | 284 |
| 25 | 61 | 102 | 155 | 220 | 292 |
| 30 | 61 | 102 | 155 | 220 | 292 |
| 35 | 61 | 102 | 155 | 220 | 292 |
| 40 | 61 | 102 | 155 | 220 | 292 |
| 45 | 58 | 97 | 147 | 208 | 277 |
| 50 | 55 | 91 | 138 | 196 | 260 |
| 55 | 50 | 84 | 128 | 181 | 240 |
| 60 | 46 | 76 | 117 | 165 | 219 |
| 65 | 42 | 69 | 105 | 149 | 198 |
| 70 | 37 | 62 | 95 | 134 | 178 |
| 75 | 33 | 55 | 85 | 120 | 159 |
| 80 | 30 | 50 | 76 | 107 | 142 |
| 85 | 27 | 44 | 68 | 96 | 127 |
| 90 | 24 | 40 | 61 | 86 | 115 |
女性按体重(lb)数据 [1RM]
| BW | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 7 | 20 | 42 | 72 | 108 |
| 100 | 9 | 24 | 48 | 79 | 116 |
| 110 | 11 | 28 | 53 | 86 | 125 |
| 120 | 14 | 32 | 58 | 92 | 132 |
| 130 | 16 | 35 | 63 | 98 | 140 |
| 140 | 19 | 39 | 67 | 104 | 147 |
| 150 | 21 | 42 | 72 | 110 | 153 |
| 160 | 23 | 46 | 76 | 115 | 160 |
| 170 | 26 | 49 | 81 | 120 | 166 |
| 180 | 28 | 52 | 85 | 125 | 171 |
| 190 | 30 | 55 | 89 | 130 | 177 |
| 200 | 33 | 58 | 92 | 135 | 182 |
| 210 | 35 | 61 | 96 | 139 | 188 |
| 220 | 37 | 64 | 100 | 144 | 193 |
| 230 | 39 | 67 | 103 | 148 | 198 |
| 240 | 41 | 70 | 107 | 152 | 202 |
| 250 | 44 | 72 | 110 | 156 | 207 |
| 260 | 46 | 75 | 113 | 160 | 211 |
女性按年龄数据 [1RM]
| Age | 初学者 | 初级者 | 中级者 | 进阶者 | 菁英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | 33 | 59 | 93 | 132 |
| 20 | 17 | 38 | 68 | 106 | 151 |
| 25 | 18 | 39 | 69 | 109 | 155 |
| 30 | 18 | 39 | 69 | 109 | 155 |
| 35 | 18 | 39 | 69 | 109 | 155 |
| 40 | 18 | 39 | 69 | 109 | 155 |
| 45 | 17 | 37 | 66 | 103 | 147 |
| 50 | 16 | 34 | 62 | 97 | 138 |
| 55 | 15 | 32 | 57 | 90 | 128 |
| 60 | 13 | 29 | 52 | 82 | 116 |
| 65 | 12 | 26 | 47 | 74 | 105 |
| 70 | 11 | 24 | 42 | 66 | 94 |
| 75 | 10 | 21 | 38 | 59 | 84 |
| 80 | 9 | 19 | 34 | 53 | 75 |
| 85 | 8 | 17 | 30 | 48 | 68 |
| 90 | 7 | 15 | 27 | 43 | 61 |
注:一般健身房的标准杠铃通常为44 lb。
用 Shiba App 记录与分析
集中查看重量、次数与进步变化。
表格说明
| 等级 | 说明 | 分布 |
|---|---|---|
| 初学者 | 掌握正确动作,并持续训练至少 1 个月。 | 后 5% |
| 初级者 | 持续规律训练至少 6 个月。 | 前 80% |
| 中级者 | 持续规律训练至少 2 年。 | 前 50% |
| 进阶者 | 持续规律训练超过 5 年。 | 前 20% |
| 菁英 | 针对该动作专项训练超过 5 年。 | 前 5% |